Science-Fiction-Jahr 1985
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Übersicht
◄◄ | ◄ | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | Science-Fiction-Jahr 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | ► | ►►
Weitere Ereignisse
Literaturpreise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]British Science Fiction Association Award
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]British Science Fiction Association Award | |||
---|---|---|---|
Autor | Originaltitel | Deutsche Ausgabe | Kategorie |
Brian Aldiss | Helliconia Winter | Helliconia: Winter | Bester Roman |
David Langford | Cube Root | Beste Kurzgeschichte |
Campbell Award
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Campbell Award | |||
---|---|---|---|
Autor | Originaltitel | Deutsche Ausgabe | Kategorie |
Frederik Pohl | The Years of the City | Supercity | Bester Roman |
Lucius Shepard | Bester neuer Autor |
Deutscher Science Fiction Preis
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Deutscher Science Fiction Preis | |||
---|---|---|---|
Autor | Originaltitel | Deutsche Ausgabe | Kategorie |
Herbert W. Franke | Die Kälte des Weltraums | Bester Roman | |
Thomas R. P. Mielke | Ein Mord im Weltraum | Beste Kurzgeschichte |
Hugo Award
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Hugo Award | |||
---|---|---|---|
Autor | Originaltitel | Deutsche Ausgabe | Kategorie |
William Gibson | Neuromancer | Neuromancer | Bester Roman |
John Varley | PRESS ENTER [] | Eingang drücken auch: Drücke Enter auch: Terminal | Bester Kurzroman |
Octavia E. Butler | Bloodchild | Blutsbrut auch: Blutsbande | Beste Erzählung |
David Brin | The Crystal Spheres | Die Kristallhüllen | Beste Kurzgeschichte |
Kurd-Laßwitz-Preis
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Kurd-Laßwitz-Preis | |||
---|---|---|---|
Autor | Originaltitel | Deutsche Ausgabe | Kategorie |
Herbert W. Franke | Die Kälte des Weltraums | Bester Roman | |
Wolfgang Jeschke | Nekyomanteion | Beste Erzählung | |
Carl Amery | Nur einen Sommer gönnt ihr Gewaltigen | Beste Kurzgeschichte | |
Philip K. Dick | Valis | Bestes ausländisches Werk | |
Horst Pukallus | Bester Übersetzer | ||
Helmut Wenske | Bester Graphiker | ||
Joachim Körber | Bibliographisches Lexikon der utopisch-phantastischen Literatur | Sonderpreis |
Locus Award
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Locus Award | |||
---|---|---|---|
Autor | Originaltitel | Deutsche Ausgabe | Kategorie |
Larry Niven | The Integral Trees | Der schwebende Wald | Bester SF-Roman |
Kim Stanley Robinson | The Wild Shore | Das wilde Ufer | Bester Erstlingsroman |
John Varley | PRESS ENTER [] | Eingang drücken auch: Drücke Enter auch: Terminal | Bester Kurzroman |
Octavia E. Butler | Bloodchild | Blutsbrut auch: Blutsbande | Beste Erzählung |
Lucius Shepard | Salvador | Beste Kurzgeschichte | |
Fritz Leiber | The Ghost Light | Beste Sammlung | |
Michael Bishop | Light Years and Dark | Beste Anthologie |
Nebula Award
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nebula Award | |||
---|---|---|---|
Autor | Originaltitel | Deutsche Ausgabe | Kategorie |
Orson Scott Card | Ender’s Game | Das Große Spiel | Bester Roman |
Robert Silverberg | Sailing to Byzantium | Meerfahrt nach Byzanz | Bester Kurzroman |
George R. R. Martin | Portraits of His Children | Bilder seiner Kinder | Beste Erzählung |
Nancy Kress | Out of All Them Bright Stars | Beste Kurzgeschichte |
Philip K. Dick Award
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Philip K. Dick Award | |||
---|---|---|---|
Autor | Originaltitel | Deutsche Ausgabe | Kategorie |
Tim Powers | Dinner at Deviant’s Palace | Zu Tisch in Deviants Palast |
Prometheus Award
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Prometheus Award | |||
---|---|---|---|
Autor | Originaltitel | Deutsche Ausgabe | Kategorie |
nicht vergeben | Bester Roman | ||
Poul Anderson | Trader to the Stars | Der Sternenhändler | Hall of Fame |
Eric Frank Russell | The Great Explosion | Die Große Explosion |
Neuerscheinungen Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Filmpreise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Neuerscheinungen Filme
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Neuerscheinungen Fernsehserien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Deutscher Titel | gesendet | Originaltitel | Episoden | Staffeln | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Bradburys Gruselkabinett | 1985–1992 | The Ray Bradbury Theater | 65 | 6 | |
Die Ewoks | 1985–1986 | Ewoks | 26 | 2 | |
Die Spezialisten unterwegs | 1985–1986 | Misfits of Science | 16+1 | 1 | |
Dirty Pair | 1985 | jap. ダーティペア Dāti Pea | 24+2 | 1 | |
Freunde im All | 1985–1986 | Droids | 14 | 2 | |
Jayce and the Wheeled Warriors | 1985 | Jayce and the Wheeled Warriors | 65 | 1 | |
M.A.S.K. | 1985–1986 | M.A.S.K. | 75 | 2 | |
Mission Terra | 1985–1988 | 24 | 2 | ||
Street Hawk | 1985–1986 | Street Hawk | 13 | 1 | |
ThunderCats | 1985–1990 | ThunderCats | 130 | 4 | |
Unglaubliche Geschichten | 1985–1987 | Amazing Stories | 45 | 2 | |
Vicki | 1985–1989 | Small Wonder | 96 | 4 |
Neuerscheinungen Computerspiele
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Deutscher Titel | Originaltitel | Studio | Genre | Plattform | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Star Wars: The Empire Strikes Back | Atari | Shoot ’em up | Arcade, Amiga, Schneider CPC, Atari ST, Commodore 64, ZX Spectrum | ||
Gradius | Gradius | Konami | Shoot ’em up | Arcade, Schneider CPC, Commodore 64, MSX, NES, SNES, PC-88, Sharp X1, Sharp X68000, PC Engine, ZX Spectrum | |
Baraduke | jap. バラデューク, Baradyūku | Namco | Shoot ’em up | Arcade, Sharp X68000 | |
Motos | jap. モトス, Motosu | Namco | Actionspiel | Arcade, Schneider CPC, Commodore 64, X68000, ZX Spectrum | |
jap. ギャラクティックウォーリアーズ, Galactic Warriors | Konami | Fighting Game | Arcade | ||
jap. テラクレスタ, Terra Cresta | Nichibutsu | Fighting Game | Arcade, NES, Commodore 64, ZX Spectrum, Sharp X68000 | ||
Star Luster | jap. スターラスター, Sutā Rasutā | Namco | Ego-Shooter | Arcade, NES, Sharp X68000, Virtual Console | |
Section Z | jap. セクションZ, Sekushon Z | Capcom | Shoot ’em up | Arcade, NES | |
Space Harrier | jap. スペースハリアー, Supēsu Hariā | AM2 | Shoot ’em up | Arcade, Amiga, Schneider CPC, Atari ST, Commodore 64, MS-DOS, Sega Saturn, Sega 32X, Sega Master System, PC Engine, ZX Spectrum | |
A Mind Forever Voyaging | A Mind Forever Voyaging | Infocom | Amiga, Apple II, Atari ST, C128, Mac OS, MS-DOS | ||
Galivan: Cosmo Police | jap. コスモポリス ギャリバン, Kosumoporisu Gyariban | Nichibutsu | Shoot ’em up | Arcade, Commodore 64, Schneider CPC, ZX Spectrum, NES | |
Essex | Essex | Synapse Software | Textadventure | Apple II, Atari 8-Bit, Atari ST, C64, MS-DOS | |
Thexder | jap. テグザー, Teguzā | Game Arts | Shoot ’em up | PC-88, FM7, NES, Sharp X1, PC-98, MSX, Amiga, Apple II, MS-DOS, TRS-80, Mac OS |
Conventions
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]43. Worldcon, 22.–26. August, Melbourne; Vorsitzender: David Grigg, Ehrengäste: Gene Wolfe (pro) & Ted White (fan)
Geboren
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gestorben
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Marc Agapit (Pseudonym von Adrien Sobra) (* 1897)
- René Barjavel (* 1911)
- Taylor Caldwell (* 1927)
- Italo Calvino (* 1923)
- Felix Gasbarra (* 1895)
- Robert Graves (* 1895)
- Hans K. Kaiser (* 1911)
- C. V. Rock (* 1906)
- Larry T. Shaw (* 1924)
- T. L. Sherred (* 1915)
- Theodore Sturgeon (* 1918)
- Bernhard Wolfe (* 1915)
- Janusz A. Zajdel (* 1938)