Serranía de Guadalajara

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Serranía de Guadalajara
Die Lage der Comarca Serranía de Guadalajara in der Provinz Guadalajara
Die Lage von Serranía de Guadalajara in der Provinz Guadalajara
Basisdaten
Staat: Spanien Spanien
Autonome Gemeinschaft: Kastilienla Mancha Kastilien-La Mancha
Provinz: Guadalajara
Hauptort: Sigüenza
Fläche: 3.516,90 km²
Einwohner: 10.191 (1. Januar 2022)
Bevölkerungsdichte: 3 Einw./km²
Gemeinden: 85

Die Comarca Serranía de Guadalajara ist eine der vier Comarcas in der Provinz Guadalajara der autonomen Gemeinschaft Kastilien-La Mancha.

Sie umfasst 85 Gemeinden auf einer Fläche von 3.364,66 km² mit dem Hauptort Sigüenza.

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2022
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Postleitzahl
Albendiego 46 22,91 2 19008 19275
Alcolea de las Peñas 12 16,66 1 19010 19277
Alcolea del Pinar 326 113,35 3 19011 19260
Algora 80 46,95 2 19017 19268
Angón 10 20,41 0 19031 19245
Anguita 155 127,22 1 19032 19283
Arbancón 145 34,93 4 19037 19237
Arroyo de las Fraguas 23 21,35 1 19042 19238
Atienza 398 104,28 4 19044 19270
Baides 60 29,74 2 19047 19295
Bañuelos 14 18,77 1 19049 19276
La Bodera 22 21,76 1 19052 19278
Bujalaro 44 22,61 2 19055 19247
Bustares 71 30,38 2 19057 19243
Campillo de Ranas 109 91,69 1 19060 19223
Campisábalos 67 54,01 1 19061 19275
Cantalojas 135 157,10 1 19065 19274
El Cardoso de la Sierra 49 186,87 0 19067 28190
Castejón de Henares 61 15,95 4 19075 19294
Cendejas de Enmedio 67 19,09 4 19080 19245
Cendejas de la Torre 24 14,27 2 19081 19245
Cincovillas 27 16,40 2 19087 19277
Cogolludo 563 96,87 6 19092 19230
Condemios de Abajo 11 12,07 1 19095 19275
Condemios de Arriba 106 43,12 2 19096 19275
Congostrina 13 26,04 0 19097 19243
Estriégana 12 16,19 1 19116 19262
Galve de Sorbe 96 49,36 2 19127 19275
Gascueña de Bornova 30 26,52 1 19129 19243
Hiendelaencina 115 19,22 6 19135 19242
Hijes 19 20,77 1 19136 19276
Hortezuela de Océn 38 19,89 2 19145 19445
La Huerce 54 41,04 1 19146 19238
Huérmeces del Cerro 42 19,83 2 19147 19295
Iniéstola 22 10,05 2 19153 19283
Jirueque 49 10,64 5 19157 19245
Luzaga 65 29,70 2 19162 19261
Majaelrayo 54 54,94 1 19165 19223
Mandayona 298 33,18 9 19168 19294
Matillas 103 10,38 10 19174 19294
Medranda 68 11,44 6 19177 19246
Miedes de Atienza 54 42,99 1 19181 19276
La Mierla 38 19,82 2 19182 19225
La Miñosa 29 44,00 1 19185 19278
Mirabueno 83 19,46 4 19186 19268
Monasterio 15 21,47 1 19191 19239
Las Navas de Jadraque 33 9,03 4 19197 19244
Negredo 16 18,34 1 19198 19245
La Olmeda de Jadraque 14 11,71 1 19202 19266
El Ordial 39 29,98 1 19203 19244
Pálmaces de Jadraque 42 29,41 1 19208 19245
Paredes de Sigüenza 23 32,95 1 19210 19277
Pinilla de Jadraque 52 13,27 4 19218 19246
Prádena de Atienza 41 28,86 1 19226 19243
Puebla de Valles 58 27,46 2 19229 19225
Rebollosa de Jadraque 11 7,67 1 19231 19245
Retiendas 50 20,99 2 19234 19225
Riba de Saelices 115 66,68 2 19235 19441
Riofrío del Llano 58 42,93 1 19238 19269
Robledo de Corpes 42 41,11 1 19240 19243
Romanillos de Atienza 32 23,84 1 19241 19276
Saelices de la Sal 48 19,37 2 19246 19443
San Andrés del Congosto 73 15,27 5 19248 19237
Santiuste 14 10,53 1 19250 19245
Saúca 52 48,96 1 19251 19262
Semillas 35 49,91 1 19901 19237
Sienes 48 29,50 2 19256 19269
Sigüenza 4.359 386,87 11 19257 19250
Somolinos 31 14,79 2 19259 19275
Sotodosos 31 28,95 1 19261 19445
Tamajón 147 116,28 1 19262 19222
La Toba 76 36,60 2 19269 19243
Tordelrábano 12 11,62 1 19270 19277
Torremocha de Jadraque 18 11,17 2 19281 19245
Torremocha del Campo 183 141,25 1 19282 19268
Tortuero 18 46,86 0 19288 19184
Ujados 28 11,84 2 19294 19276
Valdelcubo 38 13,83 3 19303 19269
Valdepeñas de la Sierra 147 70,05 2 19305 19184
Valdesotos 27 27,30 1 19307 19225
Valverde de los Arroyos 88 45,21 2 19311 19224
Viana de Jadraque 41 24,41 2 19314 19295
Villares de Jadraque 49 17,20 3 19321 19243
Villaseca de Henares 26 17,17 2 19322 19294
Zarzuela de Jadraque 54 32,04 2 19334 19237
Comarca Serranía de Guadalajara 10.191 3.516,90 3 –  –