Sison (Pangasinan)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Municipality of Sison | ||
Lage von Sison in der Provinz Pangasinan | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Region: | Ilocos-Region | |
Provinz: | Pangasinan | |
Barangays: | 28 | |
Distrikt: | 5. Distrikt von Pangasinan | |
PSGC: | 015541000 | |
Einkommensklasse: | 3. Einkommensklasse | |
Haushalte: | 8015 Zensus 1. Mai 2000
| |
Einwohnerzahl: | 47.518 Zensus 1. August 2015
| |
Einwohnerdichte: | 344,6 Einw. je km² | |
Fläche: | 137,88 km² | |
Koordinaten: | 16° 10′ N, 120° 31′ O | |
Postleitzahl: | 2434 | |
Vorwahl: | +63 75 | |
Website: | sisonlgu.gov.ph | |
Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Sison ist eine Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Pangasinan und grenzt im Norden an die Provinzen La Union und Benguet. Das Gelände von Sison ist im Westen sehr flach und steigt im bergigen Osten bis auf 700 Meter über dem Meeresspiegel an.
Einige Einwohner sind in einem großen Steinbruch im Osten der Gemeinde beschäftigt, aber auch hier lebt der größte Teil der Bevölkerung von der Landwirtschaft.
Sison ist in folgende 28 Baranggays aufgeteilt:
|
|
Anmerkung: Población (spanisch für Population) bezeichnet auf den Philippinen oft mehrere im Zentrum einer Stadtgemeinde liegende Barangays.