Skilanglauf-Australia/New-Zealand-Cup 2013
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Der Skilanglauf-Australia/New-Zealand-Cup 2013 war eine von der FIS organisierte Wettkampfserie, die zum Unterbau des Skilanglauf-Weltcups 2013/14 gehört. Sie begann am 27. Juli 2013 im australischen Falls Creek und endete am 24. August 2013 mit dem Kangaroo Hoppet. Die Gesamtwertung bei den Männern gewann Victor Gustafsson. Er siegte bei drei von acht Rennen. Bei den Frauen wurde Chisa Ōbayashi in der Gesamtwertung Erste.
Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Resultate
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Australia/New-Zealand-Cup in Falls Creek, 27. und 28. Juli 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
27. Juli 2013 | Sprint Freistil | Victor Gustafsson | Phillip Bellingham | Callum Watson |
28. Juli 2013 | 10 km klassisch | Callum Watson | Victor Gustafsson | Phillip Bellingham |
2. Australia/New-Zealand-Cup in Snow Farm, 10. und 15. August 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
10. August 2013 | 15 km klassisch Mst. | Maciej Kreczmer | Brian McKeever | Eric Carleton |
11. August 2013 | 10 km Freistil | Maciej Kreczmer | Brian McKeever | Alexei Petuchow |
15. August 2013 | Sprint Freistil | Andrew Newell | Alexei Petuchow | Devon Kershaw |
3. Australia/New-Zealand-Cup in Perisher Valley, 17. und 18. August 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
17. August 2013 | Sprint klassisch | Victor Gustafsson | Callum Watson | Phillip Bellingham |
18. August 2013 | 10 km Freistil | Victor Gustafsson | Alex Almoukov | Callum Watson |
4. Australia/New-Zealand-Cup und Kangaroo Hoppet in Falls Creek, 24. August 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
24. August 2013 | 42 km Freistil Mst.[1] | Alexander Legkow | Ilja Tschernoussow | Alexei Tschernoussow |
Gesamtwertung Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Resultate
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Australia/New-Zealand-Cup in Falls Creek, 27. und 28. Juli 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
27. Juli 2013 | Sprint Freistil | Esther Bottomley | Jessica Yeaton | Chisa Ōbayashi |
28. Juli 2013 | 5 km klassisch | Esther Bottomley | Chisa Ōbayashi | Jessica Yeaton |
2. Australia/New-Zealand-Cup in Snow Farm, 10. und 15. August 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
10. August 2013 | 10 km klassisch Mst. | Justyna Kowalczyk | Chisa Ōbayashi | Michiko Kashiwabara |
11. August 2013 | 5 km Freistil | Justyna Kowalczyk | Anastasiya Kuzmina | Michiko Kashiwabara |
15. August 2013 | Sprint Freistil | Justyna Kowalczyk | Daria Gaiazova | Anastasiya Kuzmina |
3. Australia/New-Zealand-Cup in Perisher Valley, 17. und 18. August 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
17. August 2013 | Sprint klassisch | Lauren Fritz | Jessica Yeaton | Chisa Ōbayashi |
18. August 2013 | 5 km Freistil | Jessica Yeaton | Lauren Fritz | Anna Trnka |
4. Australia/New-Zealand-Cup und Kangaroo Hoppet in Falls Creek, 24. August 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
24. August 2013 | 42 km Freistil Mst.[2] | Marina Tschernoussowa | Lauren Fritz | Chisa Ōbayashi |
Gesamtwertung Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gesamtwertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand nach 8 Wettbewerben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Australia/New-Zealand-Cup Herren
- Australia/New-Zealand-Cup Damen