Sommer-Paralympics 2024/Teilnehmer (Schweden)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SWE
— | 1 | 2 |
Schweden entsandte 13 Athletinnen und sieben Athleten zu den Paralympischen Sommerspielen 2024 in Paris. Als Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier wurde Louise Etzner Jakobsson ausgewählt.[1]
Medaillen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Medaillenspiegel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Sportart | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schießen | - | 1 | - | 1 |
2 | Judo | - | – | 1 | 1 |
Radsport (Straße) | - | - | 1 | 1 | |
Gesamt | 0 | 1 | 2 | 3 |
Medaillengewinner
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Name/n | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
Silber | ||
Anna Benson | Schießen | 50 m Gewehr liegend SH1 |
Bronze | ||
Nicolina Pernheim Goodrich | Judo | Klasse bis 70 kg J1 |
Anna Beck | Radsport (Straße) | Einzelzeitfahren C1-3 |
Teilnehmer nach Sportart
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 1. Hoffnungsrunde | Viertelfinale | 2. Hoffnungsrunde | Halbfinale | Kampf um Gold/Bronze | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Nicolina Pernheim Goodrich | Klasse bis 70 kg J1 | — | T. Lkhaijav | 10:0 | — | Liu Li | 0:10 | M. Hajabipour | 11:0 |
Straße
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Louise Jannering Pilot: Catrin Nilsson |
Einzelzeitfahren B | 43:19,76 min | 7 |
Straßenrennen B | 2:46,37 h | 6 | |
Anna Beck | Einzelzeitfahren C1-3 | 21:54,71 min | |
Straßenrennen C1-3 | 1:38,49 h | 4 | |
Männer | |||
Henrik Marvig | Einzelzeitfahren C3 | 45:37,27 min | 9 |
Straßenrennen C1-3 | 1:50,49 h | 12 |
Bahn
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finals | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Gegner | Zeit | |||
Frauen | ||||||
Anna Beck | Einerverfolgung C1–2–3 | 3:59,993 min | 6 | ausgeschieden | 6 |
Reiten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Athleten | Wettbewerb(e) | Punkte/Prozent | Rang |
---|---|---|---|
Anita Johnsson mit Currant LA | Championship Test Grade I | 67,792 % | 13 |
Renee Claesson-Ribring mit Zapp VS | Championship Test Grade III | 67,500 % | 8 |
Kür Grade III | 71,307 % | 8 | |
Louise Etzner-Jakobsson mit Goldstrike B.J. | Championship Test Grade IV | 71,055 % | 7 |
Kür Grade IV | 73,570 % | 8 | |
Lotta Wallin mit Questionmark | Championship Test Grade V | 69,026 % | 8 |
Kür Grade V | 70,565 % | 8 | |
Renee Claesson-Ribring mit Zapp VS Louise Etzner-Jakobsson mit Goldstrike B.J. Lotta Wallin mit Questionmark |
Mannschaft | 204,611 % | 14 |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit (min) | Rang | Zeit (min) | Rang | Zeit (min) | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Ebba Einarsson | PR1 Einer | 11:35,91 | 5 | 11,33,21 | 4 | 11:45,33 | 3 (B) | 9 |
Schießen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ringe/ Scheiben |
Rang | Ringe/ Scheiben |
Rang | |||
Frauen | ||||||
Anna Benson | 10 m Luftgewehr stehend SH1 | 620,5 | 6 | 184,7 | 5 | 5 |
50 m Dreistellungskampf SH1 | 1175 | 1 | 432,6 | 4 | 4 | |
Mixed | ||||||
Philip Jonsson | 10 m Luftgewehr stehend SH2 | 630,4 | 12 | ausgeschieden | 12 | |
10 m Luftgewehr liegend SH2 | 633,5 | 19 | ausgeschieden | 19 | ||
Anna Benson | 50 m Gewehr liegend SH1 | 626,3 | 3 | 248,8 | 2 | |
Philip Jonsson | 50 m Gewehr liegend SH2 | 619,3 | 16 | ausgeschieden | 16 |
Schwimmen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||
Nicola St Clair Maitland | 400 m Freistil S7 | 5:57,26 min | 10 | ausgeschieden | 10 | |
50 m Schmetterling S7 | 41,64 s | 16 | ausgeschieden | 16 | ||
Pernilla Lindberg | 200 m Freistil S14 | 2:14,42 min | 7 | 2:14,31 min | 8 | |
100 m Brust SB14 | 1:22,68 | 10 | ausgeschieden | 10 | ||
200 m Lagen SM14 | 2:34,32 | 7 | 2:33,94 | 7 | 7 | |
Männer | ||||||
Conrad Hildebrand | 200 m Freistil S2 | 5:43,94 | 11 | ausgeschieden | 11 | |
50 m Rücken S2 | 1:19,66 min | 9 | ausgeschieden | 9 | ||
100 m Rücken S2 | 2:45,44 min | 9 | ausgeschieden | 9 |
Tischtennis
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | |||
Frauen | ||||||||||||
Smilla Sand | Einzel C7 | — | J. H. Slettum | 3:0 | B. Twomey | 0:3 | ausgeschieden | 5 | ||||
Anja Handen | Einzel C10 | — | Hou C. | 3:0 | B. Alexandre | 1:3 | ausgeschieden | 5 | ||||
Smilla Sand Anja Handen |
Doppel WD20 | — | M. Demir / N. Kavas | 0:3 | ausgeschieden | 9 | ||||||
Männer | ||||||||||||
Alexander Ohgren | Einzel C3 | E. Rodriguez | 0:3 | ausgeschieden | 17 | |||||||
Jonas Hansson | Einzel C7 | — | P.Salmin | 3:1 | J. P. Montanus | 1:3 | ausgeschieden | 5 | ||||
Emil Andersson | Einzel C8 | — | B. Zohil | 3:2 | V. Didukh | 2:3 | ausgeschieden | 5 | ||||
Daniel Gustavsson | Einzel C9 | — | Zhao Y. | 3:0 | L. Devos | 0:3 | ausgeschieden | 5 | ||||
Emil Andersson Daniel Gustafsson |
Doppel MD18 | — | C. Punpoo / B. Sillapakong | 3:1 | P. Chojnowski / P.Grudzien | 1:3 | ausgeschieden | 5 | ||||
Mixed | ||||||||||||
Jonas Hansson Anja Handen |
Doppel XD17 | T.Hirth / M. Tapper | 3:1 | P. Salmin / B. Alexandre | 0:3 | ausgeschieden | 9 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Paris 2024: Flagbearers announced for Opening Ceremony. In: paralympic.org. 28. August 2024, abgerufen am 12. September 2024 (englisch).