Sportwagenrennen Tre Province 1931
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das dritte Sportwagenrennen Tre Province, auch III. Circuito Tre Province, Bologna-Pistoia-Modena, fand am 9. August 1931 statt.
Das Rennen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Wie dem Namen der Rennveranstaltung zu entnehmen, berührte das Rennen drei italienische Provinzen. Das Rennen auf dem Circuito Tre Province, einer 128 km langen Strecke von Bologna über Pistoia nach Modena war das letzte Rennen, an dem Enzo Ferrari als Rennfahrer teilnahm. 1929 hatte er einen eigenen Rennstall, die Scuderia Ferrari, gegründet, für die er hin und wieder auch selbst als Fahrer an den Start ging.
Bei diesem Rennen musste er sich nur Tazio Nuvolari geschlagen geben, der als Fahrer vertraglich an die Scuderia gebunden war.
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Schlussklassement
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer | Fahrzeug | Fahrzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S + 1.1 | 2 | Scuderia Ferrari | Tazio Nuvolari | Alfa Romeo 6C 1750 GS | 1:58:46,400 | ||
2 | S + 1.1 | 52 | Scuderia Ferrari | Enzo Ferrari | Alfa Romeo 8C 2300 MM | 1:59:19,200 | ||
3 | S + 1.1 | Sergio Rusca | Alfa Romeo 6C 1750 | 2:04:41,600 | ||||
4 | S + 1.1 | Clemente Biondetti | Bugatti 2000 | 2:04:41,800 | ||||
5 | S + 1.1 | Giuseppe Boni | Alfa Romeo 6C 1750 GS | 2:08:19,000 | ||||
6 | S 1.1 | Luigi Fagioli | Salmson | 2:10:24,000 | ||||
7 | S + 1.1 | Domenico Tabanelli | Ford | 2:12:03,000 | ||||
8 | S 1.1 | Ciani | Fiat 509 | 2:15:06,000 | ||||
9 | S + 1.1 | M. Bruno | Alfa Romeo 6C 1750 GS | 2:16:27,000 | ||||
10 | S + 1.1 | V. Cobianchi | Alfa Romeo | 2:21:02,000 | ||||
11 | S 1.1 | Emilio Romano | Bugatti | 2:26:15,000 | ||||
12 | S 1.1 | Turchi | Fiat 509 | 2:26:15,000 | ||||
Ausgefallen | ||||||||
13 | S + 1.1 | Scuderia Ferrari | Baconin Borzacchini | Alfa Romeo 8C 2300 MM | ||||
14 | S + 1.1 | Scuderia Ferrari | Umberto Klinger | Alfa Romeo 6C 1750 GS | ||||
15 | XXX | XXX | ||||||
16 | XXX | XXX | ||||||
17 | XXX | XXX | ||||||
18 | XXX | XXX | ||||||
19 | XXX | XXX | ||||||
20 | XXX | XXX | ||||||
21 | XXX | XXX | ||||||
22 | XXX | XXX | ||||||
23 | XXX | XXX | ||||||
24 | XXX | XXX | ||||||
25 | XXX | XXX | ||||||
26 | XXX | XXX | ||||||
27 | XXX | XXX | ||||||
28 | XXX | XXX | ||||||
29 | XXX | XXX | ||||||
30 | XXX | XXX | ||||||
31 | XXX | XXX | ||||||
32 | XXX | XXX | ||||||
33 | XXX | XXX | ||||||
34 | XXX | XXX | ||||||
35 | XXX | XXX | ||||||
36 | XXX | XXX |
Nur in der Meldeliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zu diesem Rennen sind keine weiteren Meldungen bekannt.
Klassensieger
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Klasse | Fahrer | Fahrzeug | Platzierung im Gesamtklassement |
---|---|---|---|
S + 1.1 | Tazio Nuvolari | Alfa Romeo 6C 1750 GS | Gesamtsieg |
S 1.1 | Luigi Fagioli | Salmson | Rang 6 |
Renndaten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Gemeldet: 36
- Gestartet: 36
- Gewertet: 12
- Rennklassen: 2
- Zuschauer: unbekannt
- Wetter am Renntag: unbekannt
- Streckenlänge: 128,500 km
- Fahrzeit des Siegerteams: 1:58:46,400 Stunden
- Gesamtrunden des Siegerteams: 1
- Gesamtdistanz des Siegerteams: 128,500 km
- Siegerschnitt: 64,913 km/h
- Schnellste Trainingszeit: unbekannt
- Schnellste Rennrunde: unbekannt
- Rennserie: zählte zu keiner Rennserie