Squash-Europameisterschaft 2019
Die 19. Squash-Europameisterschaften im Einzel (englisch European Individual Closed Championships) fanden vom 4. bis 7. September 2019 in der rumänischen Hauptstadt Bukarest statt. Ausrichter waren die Federația Română de Squash und die European Squash Federation.
Vorjahressieger waren Borja Golán und Millie Tomlinson. Während Golán erneut antrat, nahm Tomlinson nicht teil. Golán erreichte auch zum wiederholten Mal das Endspiel, in dem er auf den topgesetzten Raphael Kandra traf. Kandra gewann die Partie mit 11:6, 11:8, 7:11, 7:11 und 12:10, und wurde damit als erster deutscher Squashspieler Europameister. Bei den Damen sicherte sich ebenfalls die Nummer eins der Setzliste den Titelgewinn: Nele Gilis bezwang die Vorjahresfinalistin Coline Aumard mit 9:11, 11:9, 11:8 und 13:11. Dies war auch der erste EM-Titel im Squash für Belgien.
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24 Spielern. Bei den Damen waren 32 Spielerinnen am Start. In beiden Feldern wurde die Setzung bei den Positionen drei und vier, den Positionen fünf bis acht und den Positionen neun bis 16 in Form einer gruppierten Setzung vorgenommen. Die Spieler in der Setzliste sind daher in diesen Setzungspositionen alphabetisch angegeben.
Herren
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
[Quelltext bearbeiten]- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R. Kandra | 11 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Georgiew | 7 | 10 | 10 | 9/16 | A. Pełczyński | 3 | 14 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | A. Pełczyński | 11 | 12 | 12 | 1 | R. Kandra | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | S. Schilew | 11 | 11 | 11 | 5/8 | C. Cornes | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Drăguşin | 4 | 5 | 2 | 9/16 | S. Schilew | 7 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | C. Cornes | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R. Kandra | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | B. Farkas | 11 | 11 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | B. Farkas | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Goian | 7 | 3 | 6 | 9/16 | W. Titow | 9 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | W. Titow | 11 | 11 | 11 | 5/8 | B. Farkas | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | M. Mošnik | 11 | 11 | 12 | 3/4 | A. Dussourd | 8 | 5 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Stankow | 1 | 6 | 10 | 9/16 | M. Mošnik | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4 | A. Dussourd | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R. Kandra | 11 | 11 | 7 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4 | B. Golán | 6 | 8 | 11 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4 | B. Golán | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Vasile | 5 | 3 | 5 | 9/16 | L. Windischberger | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | L. Windischberger | 11 | 11 | 11 | 3/4 | B. Golán | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | F. Jarota | w. | o. | 5/8 | M. Švec | 7 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Luchian | 9/16 | F. Jarota | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | M. Švec | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4 | B. Golán | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | N. Müller | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | S. Bonmalais | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALT | B. Bodor | 2 | 3 | 2 | 9/16 | M. Kegel | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | M. Kegel | 11 | 11 | 11 | 5/8 | S. Bonmalais | 9 | 11 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | P. Hoffmann | 11 | 11 | 11 | 2 | N. Müller | 11 | 9 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Pena | 9 | 9 | 7 | 9/16 | P. Hoffmann | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | N. Müller | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
[Quelltext bearbeiten]- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Hauptrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N. Gilis | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Moreno | 1 | N. Gilis | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Szász | 6 | 5 | 2 | 9/16 | S. Beinhard | 9 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | S. Beinhard | 11 | 11 | 11 | 1 | N. Gilis | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | C. Gómez | 11 | 11 | 11 | 9/16 | C. Gómez | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Bucur | 7 | 1 | 1 | 9/16 | C. Gómez | 14 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Rădulescu | 1 | 4 | 3 | 5/8 | I. Mackeviča | 16 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | I. Mackeviča | 11 | 11 | 11 | 1 | N. Gilis | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | E. Soini | 11 | 11 | 11 | 3/4 | M. Alvès | 7 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Zonewa | 1 | 4 | 1 | 5/8 | E. Soini | 8 | 11 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Rojnik | 3 | 4 | 3 | 9/16 | C. Merlo | 11 | 1 | 11 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | C. Merlo | 11 | 11 | 11 | 5/8 | E. Soini | 9 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | M. Cepová | 11 | 5 | 11 | 11 | 3/4 | M. Alvès | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Vidović | 7 | 11 | 9 | 8 | 9/16 | M. Cepová | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Marcu | 1 | 4 | 0 | 3/4 | M. Alvès | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4 | M. Alvès | 11 | 11 | 11 | 1 | N. Gilis | 9 | 11 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4 | C. Aumard | 11 | 11 | 11 | 3/4 | C. Aumard | 11 | 9 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Ghiorghişor | 1 | 1 | 1 | 3/4 | C. Aumard | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Lintschewa | 1 | 5 | 1 | 9/16 | A. Malinová | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | A. Malinová | 11 | 11 | 11 | 3/4 | C. Aumard | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | A. Buschma | 5 | 11 | 11 | 11 | 5/8 | A. Serme | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Chukwu | 11 | 5 | 9 | 6 | 9/16 | A. Buschma | 9 | 6 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Nuriewa | 2 | 1 | 2 | 5/8 | A. Serme | 11 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | A. Serme | 11 | 11 | 11 | 3/4 | C. Aumard | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | É. Villard | 11 | 11 | 11 | 5/8 | É. Villard | 8 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Ştefan | 0 | 3 | 4 | 5/8 | É. Villard | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W. Jesina | 5 | 0 | 4 | 9/16 | K. Tyma | 5 | 11 | 8 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | K. Tyma | 11 | 11 | 11 | 5/8 | É. Villard | 5 | 11 | 5 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | S. Georgiewa | 12 | 11 | 7 | 11 | 11 | 2 | T. Gilis | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
J. Peychär | 14 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9/16 | S. Georgiewa | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Szabó | 3 | 0 | 2 | 2 | T. Gilis | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | T. Gilis | 11 | 11 | 11 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)
- Ergebnisse (englisch)