Steve Guolla
Geburtsdatum | 15. März 1973 |
Geburtsort | Scarborough, Ontario, Kanada |
Größe | 183 cm |
Gewicht | 86 kg |
Position | Center |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Supplemental Draft | 1994, 1. Runde, 3. Position Ottawa Senators |
Karrierestationen | |
1991–1995 | Michigan State University |
1995–1996 | Prince Edward Island Senators |
1996–1999 | San Jose Sharks |
1999–2000 | Tampa Bay Lightning |
2000–2001 | Atlanta Thrashers |
2001–2004 | Albany River Rats |
2004–2005 | Kloten Flyers |
2005–2006 | Hannover Scorpions |
2006–2008 | HIFK Helsinki |
2008–2009 | HC Innsbruck |
2009–2010 | Tappara Tampere |
Stephen „Steve“ Guolla (* 15. März 1973 in Scarborough, Ontario) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1991 und 2010 unter anderem 205 Spiele für die San Jose Sharks, Tampa Bay Lightning, Atlanta Thrashers und New Jersey Devils in der National Hockey League (NHL) auf der Position des Centers bestritten hat. Darüber hinaus absolvierte Guolla weitere 335 Partien in der American Hockey League (AHL) und verbrachte vier Spielzeiten in der finnischen SM-liiga.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Guolla spielte zunächst vier Jahre von 1991 bis 1995 für die Michigan State University in der National Collegiate Athletic Association. Nach einer hervorragenden Saison 1993/94 wurde er im NHL Supplemental Draft 1994 an der dritten Gesamtposition von den Ottawa Senators ausgewählt. Der Kanadier verbrachte aber noch ein weiteres Jahr an der Universität, ehe er zur Saison 1995/96 zu den Prince Edward Island Senators, dem damaligen Farmteam Ottawas, in die American Hockey League wechselte.
Nachdem sein Vertrag ausgelaufen war, unterzeichnete er als Free Agent einen Vertrag bei den San Jose Sharks, wo er in der Saison 1996/97 zu etwa gleichen Teilen sowohl in der National Hockey League als auch in der AHL bei den Kentucky Thoroughblades eingesetzt wurde. In den folgenden zwei Spielzeiten folgten lediglich sporadische Einsätze bei den San Jose Sharks, wodurch er öfter für die Thoroughblades spielte. In der Saison 1997/98 erhielt der Center für seine 100 Punkte in 69 Spielen den Les Cunningham Award der AHL für den wertvollsten Spieler der regulären Saison. Da der Kanadier bei den Sharks keine Verwendung mehr fand, wurde er im August 1999 gemeinsam mit Shawn Burr, Bill Houlder und Andrei Sjusin zu den Tampa Bay Lightning abgegeben, die im Gegenzug Niklas Sundström nach San Jose transferierten.
In Tampa schaffte Guolla auf Anhieb den Sprung zurück in die NHL, wurde aber im Verlauf der Spielzeit 1999/00 auf die Waiver-Liste gesetzt, da sich das Team nach anderen Spielern umgesehen hatte. Von dort wählten ihn die neu gegründeten Atlanta Thrashers aus und Guolla konnte sich bis zum Auslauf seines Vertrages im Sommer 2001 im NHL-Stammkader des Teams etablieren. Danach wechselte der Free Agent zu den New Jersey Devils, die ihn in den folgenden drei Spielzeiten lediglich zwölf Mal in der NHL einsetzten, was aber auch daran lag, dass Guolla aufgrund einer hartnäckigen Rückenverletzung große Teile der Spielzeiten 2002/03 und 2003/04 verpasste.
Auch bedingt durch den Lockout in der Saison 2004/05 wechselte Guolla nach Europa und spielte die Saison kurzzeitig in der Schweizer Nationalliga A bei den Kloten Flyers. Zum Spieljahr 2005/06 unterzeichnete er einen Vertrag bei den Hannover Scorpions in der Deutschen Eishockey Liga, die er aber nach einem Jahr verließ und in die finnische SM-liiga zu HIFK Helsinki wechselte. Für das Spieljahr 2008/09 unterzeichnete er einen Vertrag beim HC Innsbruck in der österreichischen Erste Bank Eishockey Liga. Von November 2009 bis Dezember 2010 stand er bei Tappara Tampere unter Vertrag. Anschließend beendete er seine aktive Karriere.
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1990/91 | Wexford Raiders | MetJHL | 44 | 34 | 44 | 78 | 34 | 12 | 12 | 16 | 28 | – | ||
1991/92 | Michigan State University | NCAA | 36 | 4 | 9 | 13 | 8 | |||||||
1992/93 | Michigan State University | NCAA | 39 | 19 | 35 | 54 | 6 | |||||||
1993/94 | Michigan State University | NCAA | 41 | 23 | 46 | 69 | 16 | |||||||
1994/95 | Michigan State University | NCAA | 40 | 16 | 35 | 51 | 16 | |||||||
1995/96 | Prince Edward Island Senators | AHL | 72 | 32 | 48 | 80 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1996/97 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 34 | 22 | 22 | 44 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
1996/97 | San Jose Sharks | NHL | 43 | 13 | 8 | 21 | 14 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 69 | 37 | 63 | 100 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1997/98 | San Jose Sharks | NHL | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 53 | 29 | 47 | 76 | 33 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | San Jose Sharks | NHL | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Tampa Bay Lightning | NHL | 46 | 6 | 10 | 16 | 11 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Atlanta Thrashers | NHL | 20 | 4 | 9 | 13 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Atlanta Thrashers | NHL | 63 | 12 | 16 | 28 | 23 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Albany River Rats | AHL | 68 | 25 | 35 | 60 | 27 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | New Jersey Devils | NHL | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Albany River Rats | AHL | 22 | 11 | 17 | 28 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Albany River Rats | AHL | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Kloten Flyers | NLA | 12 | 4 | 9 | 13 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Hannover Scorpions | DEL | 36 | 11 | 14 | 25 | 22 | 10 | 5 | 6 | 11 | 25 | ||
2006/07 | HIFK Helsinki | SM-liiga | 49 | 11 | 45 | 56 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
2007/08 | HIFK Helsinki | SM-liiga | 50 | 14 | 25 | 39 | 40 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2008/09 | HC Innsbruck | EBEL | 44 | 19 | 27 | 46 | 47 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
2009/10 | Tappara Tampere | SM-liiga | 27 | 8 | 15 | 23 | 24 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Tappara Tampere | SM-liiga | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | – | – | – | – | – | ||
NCAA gesamt | 156 | 62 | 125 | 187 | 46 | |||||||||
AHL gesamt | 325 | 158 | 235 | 393 | 147 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||
NHL gesamt | 205 | 40 | 46 | 86 | 60 | – | – | – | – | – | ||||
SM-liiga gesamt | 136 | 34 | 89 | 123 | 116 | 12 | 1 | 1 | 2 | 33 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Steve Guolla bei legendsofhockey.net ( vom 2. August 2017 im Internet Archive)
- Steve Guolla bei eliteprospects.com (englisch)
- Steve Guolla bei eurohockey.com
Personendaten | |
---|---|
NAME | Guolla, Steve |
ALTERNATIVNAMEN | Guolla, Stephen |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 15. März 1973 |
GEBURTSORT | Scarborough, Ontario, Kanada |
- Eishockeyspieler (Michigan State Spartans)
- Eishockeyspieler (Prince Edward Island Senators)
- Eishockeyspieler (Kentucky Thoroughblades)
- Eishockeyspieler (San Jose Sharks)
- Eishockeyspieler (Tampa Bay Lightning)
- Eishockeyspieler (Atlanta Thrashers)
- Eishockeyspieler (Albany River Rats)
- Eishockeyspieler (New Jersey Devils)
- Eishockeyspieler (EHC Kloten)
- Eishockeyspieler (Hannover Scorpions)
- Eishockeyspieler (Helsingfors IFK)
- Eishockeyspieler (HC Innsbruck)
- Eishockeyspieler (Tappara)
- Kanadier
- Geboren 1973
- Mann