Teo Kardum
Teo Kardum | ||
Personalia | ||
---|---|---|
Geburtstag | 24. Juli 1986 | |
Geburtsort | Split, SFR Jugoslawien | |
Größe | 185 cm | |
Position | Sturm | |
Herren | ||
Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
2004–2005 | Dinamo Zagreb | 9 (3) |
2004 | → Inter Zaprešić (Leihe) | 3 (0) |
2005–2007 | NK Varteks | 29 (1) |
2007–2008 | FC Libourne-Saint-Seurin | 19 (2) |
2008 | Stade Nyonnais | 5 (0) |
2009 | HNK Zmaj Makarska | |
2009–2010 | NK Omladinac Vranjic | |
2010–2011 | Tyrnavos 2005 FC | |
2011–2012 | NK Omladinac Vranjic | |
2012 | NK Kamen Ivanbegovina | |
2012–2014 | NK Dugopolje | 23 (1) |
2014–2015 | NK Uskok Klis | |
2015–2016 | NK Jadran Tucepi | |
2016–2017 | NK Orkan Dugi Rat | |
2017–2018 | Huginn Seyðisfjörður | |
2018 | NK Varbonj | |
2018–2019 | HNK Sloga Mravince | |
2019–2021 | NK Jadran Kastel Sucurac | |
2021–2022 | HBDNK Mosor | |
2022– | NK Varbonj | |
Nationalmannschaft | ||
Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
2002 | Kroatien U-16 | 8 (9) |
2002–2003 | Kroatien U-17 | 17 (5) |
2003–2005 | Kroatien U-19 | 28 (8) |
2006 | Kroatien U-20 | 1 (2) |
1 Angegeben sind nur Ligaspiele. Stand: 21. Juli 2024 |
Teo Kardum (* 24. Juli 1986 in Split) ist ein kroatischer Fußballspieler.
Teo Kardum begann seine Karriere in der Jugend von Hajduk Split. Noch während seiner Jugendzeit wechselte er zum Erzrivalen Dinamo Zagreb. Als er dann bei den Profis eher zweite Wahl war, wechselte er in der Winterpause 2005 zu NK Varteks nach Varaždin. Dort hatte der erst 20-jährige auch zuerst das Nachsehen, da der Sturm bei Varteks mehr als nur effektiv war. Da zur neuen Saison 2006/07 beide Stürmer Varteks verließen, bildeten nun Kardum und der Jugendspieler Enes Novinić den neuen jungen Sturm bei Varteks. Nach der Saison 2006/2007 wechselte Teo Kardum in die zweite französische Liga zu FC Libourne-Saint-Seurin. Dort absolvierte er 19 Spiele und schoss 2 Tore. Jedoch konnte er sich keinen Stammplatz erarbeiten und wechselte anschließend für ein halbes Jahr in die zweite Liga der Schweiz zu Stade Nyonnais, bevor er nach Kroatien zurückkehrte.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Teo Kardum in der Datenbank von transfermarkt.de
- Länderspielübersicht auf hns-cff.hr ( vom 2. Januar 2011 im Internet Archive)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Kardum, Teo |
KURZBESCHREIBUNG | kroatischer Fußballspieler |
GEBURTSDATUM | 24. Juli 1986 |
GEBURTSORT | Split |