Thai Premier League Division 1 2009
Thai Premier League Division 1 2009 | |
Meister | Police United |
Aufsteiger | Police United FC Royal Thai Army FC Sisaket |
Absteiger | FC Surat Thani FC Thai Airways-Ban Bueng FC Nakhon Sawan |
Mannschaften | 16 |
Spiele | 240 |
Torschützenkönig | Wutthipong Kerdkul (27 Tore) |
← 2008 2010 →
| |
Die Thai Premier League Division 1 2009 war die zweithöchste Spielklasse im thailändischen Fußball. Sie wird in der Spielsaison 2009 mit 16 Mannschaften ausgetragen.
Zu den etablierten kamen folgende Mannschaften als Absteiger aus der Thai Premier League hinzu:
Der Dritte Absteiger, der FC Bangkok Bank, meldete sich zum Ende der Saison 2008 vom Spielbetrieb ab. Das war eine Folge der Ligareform, nach der jeder Verein der Thai Premier League zur Saison 2009, also Erste und Zweite Liga, eine eingetragene Gesellschaft sein muss. Banken ist die nicht erlaubt.
Die Royal Thai Police, benannte sich in Police United um, und der FC Thai Airways zog in die Provinz Chonburi um, nach Ban Bueng. Dadurch erhielt der Klub den Zusatz Ban Bueng und nennt sich FC Thai Airways-Ban Bueng.
Teilnehmer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Teilnehmer |
Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Police United | 30 | 19 | 8 | 3 | 75:25 | +50 | 65 |
2. | FC Royal Thai Army (A) | 30 | 18 | 8 | 4 | 55:18 | +37 | 62 |
3. | FC Sisaket (N) | 30 | 15 | 13 | 2 | 53:26 | +27 | 58 |
4. | FC Khonkaen | 30 | 16 | 7 | 7 | 49:36 | +13 | 55 |
5. | FC Prachinburi (N) | 30 | 13 | 5 | 12 | 34:30 | +4 | 44 |
6. | FC Royal Thai Air Force | 30 | 12 | 6 | 12 | 45:36 | +9 | 42 |
7. | Songkhla FC (N) | 30 | 10 | 12 | 8 | 32:29 | +3 | 42 |
8. | FC Rattana Bundit | 30 | 11 | 8 | 11 | 58:56 | +2 | 41 |
9. | FC Customs Department (A) | 30 | 9 | 11 | 10 | 33:36 | −3 | 38 |
10. | FC PTT | 30 | 9 | 9 | 12 | 53:49 | +4 | 36 |
11. | Thai Honda FC | 30 | 8 | 12 | 10 | 30:35 | −5 | 36 |
12. | FC Suphanburi | 30 | 9 | 6 | 15 | 40:50 | −10 | 33 |
13. | FC Chanthaburi | 30 | 8 | 8 | 14 | 50:61 | −11 | 32 |
14. | FC Surat Thani | 30 | 8 | 6 | 16 | 39:58 | −19 | 30 |
15. | FC Thai Airways-Ban Bueng | 30 | 7 | 9 | 14 | 36:50 | −14 | 30 |
16. | FC Nakhon Sawan | 30 | 1 | 6 | 23 | 34:122 | −88 | 9 |
(A) | Absteiger aus der Thai Premier League |
(N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
Kreuztabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Stand Saisonende 2009[1]
NKS | CHB | KHK | PRB | ARM | SKL | SIS | SPB | SUR | AIR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Nakhon Sawan | 2-7 | 0-3 | 1-6 | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 0-8 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 3-5 | 2-3 | 1-3 | 1-1 | 0-3 | |
FC Chanthaburi | 4-3 | 1-1 | 4-2 | 3-2 | 5-3 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | 1-2 | |
FC Customs Department | 3-1 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 4-2 | 2-0 | |
FC Khonkaen | 0-0 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 5-3 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | |
FC Prachinburi | 5-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | |
FC PTT | 6-1 | 1-1 | 5-1 | 3-4 | 2-3 | 2-1 | 0-3 | 0-2 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | |
FC Rattana Bundit | 6-2 | 5-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 4-2 | 1-0 | 2-4 | 1-2 | 1-1 | 3-3 | 0-1 | 2-2 | 4-3 | 1-0 | |
FC Royal Thai Air Force | 4-3 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 2-3 | 1-0 | 0-4 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 5-1 | |
FC Royal Thai Army | 10-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | |
Police United | 16-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | 2-0 | |
FC Songkhla | 4-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | |
FC Sisaket | 2-1 | 0-0 | 5-1 | 2-2 | 3-1 | 0-0 | 5-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | |
FC Suphanburi | 1-3 | 4-2 | 2-1 | 3-0 | 3-3 | 0-0 | 2-4 | 3-1 | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 2-3 | 0-0 | |
FC Surat Thani | 2-2 | 2-2 | 0-2 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 5-4 | 1-0 | 0-1 | 0-7 | 1-2 | 2-0 | 4-2 | 2-0 | 0-1 | |
FC Thai Airways | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-4 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 4-3 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 3-3 | |
FC Thai Honda | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 1-4 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 |
Torschützenliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Stand Saisonende[2]
Platz | Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
1. | Wutthipong Kerdkul | FC Rattana Bundit | 27 |
2. | Manit Noywech | Police United | 24 |
3. | Jirawut Saranan | PTT Rayong FC | 20 |
4. | Tatree Sriha | Royal Thai Army FC | 17 |
Sirisak Musbu-ngor | Chanthaburi FC | ||
6. | Piroj Anantanarong | Sisaket FC | 16 |
7. | Arnon Buspha | Nakhon Sawan FC | 13 |
8. | Choklap Nilsaeng | Customs Department | 12 |
Eakarthit Somjit | Police United | ||
Sarawut Vichien | Khon Kaen FC | ||
11. | Phuritad Jarikanon | Thai Airways-Ban Bueng | 11 |
Rermrat Ngamchareon | Khon Kaen FC | ||
Witthawat Iamram | Songkhla FC | ||
14. | Mongkol Tossakrai | Royal Thai Army FC | 10 |
15. | Jakkrapong Somboon | Royal Thai Army FC | 9 |
Sutin Anukoon | Thai Honda FC | ||
17. | Charin Bood-Hard | Khon Kaen FC | 8 |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Ergebnisübersicht ( des vom 6. März 2009 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ Division 1 2009 Torschützenliste ( des vom 19. Oktober 2007 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. coreballthai ( des vom 3. Oktober 2008 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.