The Offspring/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der US-amerikanischen Punkband The Offspring. Den Quellenangaben und Schallplattenauszeichnungen zufolge hat sie bisher mehr als 43,1 Millionen Tonträger verkauft, womit sie zu den erfolgreichsten Punkgruppen aller Zeiten gehört.[1] Ihre erfolgreichste Veröffentlichung ist das Studioalbum Americana mit über 15 Millionen Verkäufen. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder. Insgesamt erhielt die Band Auszeichnungen für mehr als 33,1 Millionen verkaufte Tonträger, davon allein für über 17,5 Millionen in ihrem Heimatland. Die erfolgreichste Veröffentlichung ist das Album Smash mit mehr als neun Millionen zertifizierten Verkäufen. In Deutschland konnte die Band bis heute über 1,1 Millionen Tonträger vertreiben.
Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Silberne Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Goldene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
2× Goldene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
2× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
3× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
4× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
5× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
6× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
8× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Auszeichnungen nach Alben
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 3× Gold |
585.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 4× Platin | 280.000 |
Belgien (BRMA) | Platin | (50.000) |
Europa (IFPI) | 2× Platin | 2.000.000 |
Finnland (IFPI) | — | (74.500) |
Japan (RIAJ) | Platin | 200.000 |
Kanada (MC) | 6× Platin | 600.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | (25.000) |
Österreich (IFPI) | Gold | (25.000) |
Schweden (IFPI) | Platin | (100.000) |
Schweiz (IFPI) | Platin | (50.000) |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 6× Platin | 6.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | (300.000) |
Insgesamt | 2× Gold 24× Platin |
9.095.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 26.511 |
Japan (RIAJ) | Platin | 200.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 200.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 3× Platin | 30.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 3× Gold 9× Platin |
1.746.511 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Gold | 30.000 |
Australien (ARIA) | 5× Platin | 350.000 |
Belgien (BRMA) | Gold | (25.000) |
Brasilien (PMB) | Platin | 250.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | (250.000) |
Europa (IFPI) | 2× Platin | 2.000.000 |
Finnland (IFPI) | Platin | (52.798) |
Frankreich (SNEP) | 2× Platin | (600.000) |
Italien (FIMI) | Gold | (25.000) |
Japan (RIAJ) | Platin | 200.000 |
Kanada (MC) | 8× Platin | 800.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 5× Platin | 75.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | (50.000) |
Norwegen (IFPI) | Platin | (50.000) |
Österreich (IFPI) | Platin | (50.000) |
Polen (ZPAV) | Platin | (100.000) |
Schweden (IFPI) | 2× Platin | (200.000) |
Schweiz (IFPI) | Platin | (50.000) |
Spanien (Promusicae) | Platin | (100.000) |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 5× Platin | 5.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | (300.000) |
Insgesamt | 6× Gold 38× Platin |
8.805.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Belgien (BRMA) | Gold | (25.000) |
Deutschland (BVMI) | Gold | (150.000) |
Europa (IFPI) | Platin | 1.000.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | (29.330) |
Frankreich (SNEP) | 2× Gold | (200.000) |
Japan (RIAJ) | Platin | 200.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 200.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | (25.000) |
Schweiz (IFPI) | Platin | (50.000) |
Spanien (Promusicae) | Platin | (100.000) |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | (300.000) |
Insgesamt | 6× Gold 11× Platin |
2.555.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 6× Gold 1× Platin |
897.500 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
Finnland (IFPI)[8] | — | 14.310 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Irland (IRMA) | Gold | 7.500 |
Japan (RIAJ) | Platin | 250.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Russland (NFPF) | Gold | 10.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 6× Gold 7× Platin |
1.931.810 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Russland (NFPF) | Gold | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 5× Gold 1× Platin |
725.000 |
Greatest Hits (Round Hill Records)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber |
60.000 |
Auszeichnungen nach Singles
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Come Out and Play
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
70.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Europa (IFPI) | Gold | 500.000 |
Italien (FIMI) | Gold | (50.000) |
Norwegen (IFPI) | Platin | (20.000) |
Spanien (Promusicae) | Gold | (30.000) |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | (200.000) |
Insgesamt | 1× Silber 4× Gold 1× Platin |
535.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
35.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 4× Platin | 280.000 |
Belgien (BRMA) | Platin | 50.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Frankreich (SNEP) | Silber | 125.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 50.000 |
Norwegen (IFPI) | 2× Platin | 40.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 25.000 |
Schweden (IFPI) | 3× Platin | 90.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 1× Silber 4× Gold 11× Platin |
1.565.000 |
Why Don’t You Get a Job?
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 50.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 15.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 3× Gold 2× Platin |
605.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 25.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 60.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 4× Gold 4× Platin |
2.060.000 |
Original Prankster
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Platin |
270.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 15.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 2× Gold |
415.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
35.000 |
You’re Gonna Go Far, Kid
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 25.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 60.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 4× Gold 3× Platin |
1.905.000 |
Auszeichnungen nach Videoalben
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Huck It
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 7.500 |
Insgesamt | 1× Gold |
7.500 |
Complete Music Video Collection
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 15.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 10.000 |
Kanada (MC) | Gold | 5.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 50.000 |
Insgesamt | 3× Gold 1× Platin |
80.000 |
Statistik und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Silber | Gold | Platin | Verkäufe | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | — | Gold1 | — | 30.000 | capif.org.ar |
Australien (ARIA) | — | 6× Gold6 | 26× Platin26 | 1.947.500 | aria.com.au |
Belgien (BRMA) | — | 2× Gold2 | 2× Platin2 | 150.000 | ultratop.be |
Brasilien (PMB) | — | Gold1 | Platin1 | 280.000 | pro-musicabr.org.br |
Dänemark (IFPI) | — | 2× Gold2 | — | 90.000 | ifpi.dk |
Deutschland (BVMI) | — | 6× Gold6 | — | 1.250.000 | musikindustrie.de |
Europa (IFPI) | — | Gold1 | 5× Platin5 | (5.500.000) | ifpi.org ( vom 1. Januar 2014 im Internet Archive) |
Finnland (IFPI) | — | 2× Gold2 | Platin1 | 197.449 | ifpi.fi |
Frankreich (SNEP) | Silber1 | 5× Gold5 | 2× Platin2 | 1.135.000 | infodisc.fr snepmusique.com |
Irland (IRMA) | — | Gold1 | — | 7.500 | irishcharts.ie |
Italien (FIMI) | — | 5× Gold5 | Platin1 | 225.000 | fimi.it |
Japan (RIAJ) | — | 2× Gold2 | 5× Platin5 | 1.250.000 | riaj.or.jp |
Kanada (MC) | — | 2× Gold2 | 20× Platin20 | 2.035.000 | musiccanada.com |
Mexiko (AMPROFON) | — | Gold1 | — | 100.000 | amprofon.com.mx |
Neuseeland (RMNZ) | — | 2× Gold2 | 11× Platin11 | 172.500 | aotearoamusiccharts.co.nz NZ2 |
Niederlande (NVPI) | — | 2× Gold2 | — | 100.000 | nvpi.nl |
Norwegen (IFPI) | — | Gold1 | 4× Platin4 | 195.000 | ifpi.no ( vom 5. November 2012 im Internet Archive) |
Österreich (IFPI) | — | 3× Gold3 | Platin1 | 125.000 | ifpi.at |
Polen (ZPAV) | — | 2× Gold2 | Platin1 | 150.000 | olis.pl |
Russland (NFPF) | — | 2× Gold2 | — | 20.000 | 2m-online.ru |
Schweden (IFPI) | — | Gold1 | 6× Platin6 | 405.000 | sverigetopplistan.se |
Schweiz (IFPI) | — | 2× Gold2 | 3× Platin3 | 185.000 | hitparade.ch |
Spanien (Promusicae) | — | 3× Gold3 | 4× Platin4 | 430.000 | [1] |
Vereinigte Staaten (RIAA) | — | 4× Gold4 | 16× Platin16 | 17.550.000 | riaa.com |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 4× Silber4 | 5× Gold5 | 5× Platin5 | 4.020.000 | bpi.co.uk |
Insgesamt | 5× Silber5 | 64× Gold64 | 114× Platin114 |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ The Offspring = eine der erfolgreichsten Punkbands der Geschichte
- ↑ ARIA Top 50 Singles 1995. In: aria.com.au. Abgerufen am 19. Februar 2024 (englisch).
- ↑ European Top 100 Albums. Music & Media, 16. September 1995, S. 16, abgerufen am 7. März 2022 (englisch).
- ↑ a b c Dean Scapolo: The Complete New Zealand Music Charts: 1966 – 2006. Maurienne House, 2007, ISBN 978-1-877443-00-8 (englisch).
- ↑ Gold für Why Don’t You Get a Job? in Schweden (PDF-Datei) ( vom 17. Juli 2012 im Internet Archive)
- ↑ Platin für Come Out and Play in Australien
- ↑ Platin für Smash in Schweden (PDF-Datei) ( vom 21. Mai 2012 im Internet Archive)
- ↑ Myydyimmät levyt 2005. ifpi.fi, abgerufen am 17. Januar 2022 (finnisch).