União das Freguesias de Subportela, Deocriste e Portela Susã
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Subportela, Deocriste e Portela Susã | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Region: | Norte | |||||
Unterregion: | Alto Minho | |||||
Distrikt: | Viana do Castelo | |||||
Concelho: | Viana do Castelo | |||||
Koordinaten: | 41° 41′ N, 8° 42′ W | |||||
Einwohner: | 2250 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
Fläche: | 17,1 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 132 Einwohner pro km² | |||||
Postleitzahl: | 4905-629 | |||||
Politik | ||||||
Bürgermeister: | David Meira Veiga (2017/2021) | |||||
Adresse der Gemeindeverwaltung: | Junta de Freguesia de Subportela, Deocriste e Portela Susã Rua de São João Novo, 804 Subportela | |||||
Website: | União das Freguesias de Subportela, Deocriste e Portela Susã. Abgerufen am 22. März 2019. |
Die União das Freguesias de Subportela, Deocriste e Portela Susã ist eine portugiesische Gemeinde (Freguesia) im Kreis (Concelho) Viana do Castelo im Nordwesten Portugals.
Geschichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Gemeinde entstand im Zuge der Gebietsreform vom 29. September 2013 durch die Zusammenlegung der ehemaligen Gemeinden Subportela, Deocriste und Portela Susã[3]. Subportela wurde Sitz der neuen Verwaltung.
Demographie
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Freguesia | ehemalige Freguesias | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wappen | Freguesia | Einwohner[4] | Fläche in (km²)[5] | Wappen | Freguesia | Einwohner[6] | Fläche in (km²)[7] |
Subportela, Deocriste e Portela Susã | 2250 | 17,1 | Subportela | 1182 | 6,09 | ||
Deocriste | 781 | 7,42 | |||||
Portela Susã | 596 | 3,59 |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu
- ↑ Diário da República, 1.ª série — N.º 19 — 28 de janeiro de 2013. (PDF; 2,3 MB) Diário da República eletrónico, abgerufen am 22. März 2019 (portugiesisch).
- ↑ Stand 19. April 2021
- ↑ Korrespondenztabelle LAU – NUTS 2016, EU-28 and EFTA / verfügbare Kandidatenländer. (xlsx) Eurostat, 2018, abgerufen am 12. Mai 2019 (englisch).
- ↑ Stand 30. Juni 2011
- ↑ Korrespondenztabelle LAU 2 – NUTS 2013 /NUTS 2010, EU-28. (xlsx) Eurostat, 2013, abgerufen am 22. März 2019 (englisch).
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- União das Freguesias de Subportela, Deocriste e Portela Susã. Abgerufen am 22. März 2019 (portugiesisch, Webauftritt der Gemeinde).