Unihockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2023/Qualifikation
Die Qualifikation zur 14. Unihockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 in Singapur wurde in mehreren Turnieren ausgetragen.[1]
Übersicht
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]30 Teams registrierten sich für die Teilnahme an den Weltmeisterschaften. Darunter waren 21 Teams aus Europa, sieben aus Asien und Ozeanien und zwei aus Nordamerika.[2]
Gastgeber Singapur war direkt für die Endrunde qualifiziert. Die übrigen 30 Mannschaften spielten in kontinentalen Qualifikationsturnieren um die weiteren 15 Startplätze. Die Plätze werden wie folgt verteilt:
- Europa: 12 Teilnehmer inkl. Gastgeber
- Asien und Ozeanien: 2 Teilnehmer
- Amerika: 1 Teilnehmer
Europa
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In Europa wurden vier Turniere gespielt. Für die Endrunde qualifizierten sich daher die jeweils drei bestplatzierten Teams. Die Mannschaften wurden anhand der aktuellen IFF-Weltranglisten-Position (in Klammern) wie folgt aufgeteilt:
EUR1 | EUR2 | EUR3 | EUR4 |
---|---|---|---|
Schweden (1) | Finnland (2) | Schweiz (3) | Tschechien (4) |
Lettland (8) | Norwegen (7) | Slowakei (5) | Polen (5) |
Deutschland (9) | Dänemark (10) | Estland (14) | Italien (18) |
Niederlande (24) | Österreich (23) | Spanien (21) | Ungarn (20) |
Großbritannien (33) | Slowenien (28) | Ukraine (29) | Frankreich (27) |
EUR1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Spiele der Gruppe 1 fanden vom 31. Januar bis 4. Februar 2023 in Kocēni, Lettland statt.
Platz | Land | Sp | S | U | N | + | - | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schweden | 4 | 4 | 0 | 0 | 109 | 1 | 8 |
2. | Lettland | 4 | 2 | 1 | 1 | 35 | 24 | 5 |
3. | Deutschland | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 35 | 5 |
4. | Niederlande | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 45 | 2 |
5. | Großbritannien | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 81 | 0 |
EUR2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Spiele der Gruppe 2 fanden vom 31. Januar bis 4. Februar 2023 in Kocēni, Lettland statt.
Platz | Land | Sp | S | U | N | + | - | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Finnland | 4 | 4 | 0 | 0 | 76 | 5 | 8 |
2. | Norwegen | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 14 | 6 |
3. | Dänemark | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 41 | 4 |
4. | Belgien | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 29 | 2 |
5. | Österreich | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 53 | 0 |
EUR3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Spiele der Gruppe 3 fanden vom 31. Januar bis 4. Februar 2023 in Lignano Sabbiadoro, Italien statt.
Platz | Land | Sp | S | U | N | + | - | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schweiz | 4 | 4 | 0 | 0 | 73 | 8 | 8 |
2. | Slowakei | 4 | 3 | 0 | 1 | 71 | 10 | 6 |
3. | Estland | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 28 | 4 |
4. | Spanien | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 56 | 2 |
5. | Ukraine | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 79 | 0 |
EUR4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Spiele der Gruppe 4 fanden im Zeitraum vom 31. Januar bis 4. Februar 2023 in Lignano Sabbiadoro, Italien statt. Tschechien, Polen und Frankreich qualifizierten sich für die Endrunde.
Platz | Land | Sp | S | U | N | + | - | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tschechien | 4 | 4 | 0 | 0 | 96 | 7 | 8 |
2. | Polen | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 | 11 | 6 |
3. | Frankreich | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 43 | 3 |
4. | Ungarn | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 49 | 2 |
5. | Italien | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 43 | 1 |
Asien und Ozeanien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Spiele aus Asien und Ozeanien wurden vom 31. Januar bis 5. Februar 2023 in Chonburi, Thailand ausgetragen.Jedes Team spielte dabei einmal gegen das andere. Japan als Sieger und Australien als Zweitplatzierte qualifizierten sich für die Endrunde.
Platz | Land (WR-Pos.) | Sp | S | U | N | + | - | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Japan (15) | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 13 | 8 |
2. | Australien (13) | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 10 | 8 |
3. | Thailand (14) | 5 | 4 | 0 | 3 | 44 | 14 | 8 |
4. | Philippinen (24) | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 29 | 4 |
5. | Neuseeland (27) | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 42 | 1 |
6. | Südkorea (21) | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 48 | 1 |
Nordamerika
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Spiele der amerikanischen Qualifikationsgruppe fanden am 25. und 26. Februar 2023 in Toronto, Ontario, Kanada statt.
Platz | Land (WR-Pos.) | Sp | S | U | N | + | - | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vereinigte Staaten (15) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 |
2. | Kanada (26) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
Partien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]25. Februar 2023 19:00 |
Vereinigte Staaten |
3:1 (1:0; 1:1, 1:0) Spielbericht |
Kanada |
Toronto Metropolitan University, Toronto, Ontario |
6. Februar 2023 13:00 |
Kanada |
1:5 (0:1; 0:2, 1:2) Spielbericht |
Vereinigte Staaten |
Toronto Metropolitan University, Toronto, Ontario |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Qualifikationsturniere. In: Women's WFCQ 2023 - EUR & AOFC team lists published - IFF Main Site. 12. Januar 2023, abgerufen am 28. Januar 2023.
- ↑ Webseite des WFC 2023s. Abgerufen am 28. Januar 2023.
- ↑ IFF Women’s WFCQ 2023 EUR1. In: IFF. 4. Februar 2023, abgerufen am 24. Juni 2023 (englisch).
- ↑ IFF Women’s WFCQ 2023 EUR2. In: IFF. 4. Februar 2023, abgerufen am 24. Juni 2023 (englisch).
- ↑ IFF Women’s WFCQ 2023 EUR3. In: IFF. 4. Februar 2023, abgerufen am 24. Juni 2023 (englisch).
- ↑ IFF Women’s WFCQ 2023 EUR4. In: IFF. 4. Februar 2023, abgerufen am 24. Juni 2023 (englisch).
- ↑ IFF Women's WFCQ 2023 AOFC. In: IFF. 5. Februar 2023, abgerufen am 24. Juni 2023 (englisch).