Virginia Slims of California 1985
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Virginia Slims of California 1985 | |
---|---|
Datum | 18.2.1985 – 25.2.1985 |
Auflage | 7 |
Navigation | 1984 ◄ 1985 ► 1986 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Oakland Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 703 |
Kategorie | World Tour |
Turnierart | Hallenturnier |
Spieloberfläche | Teppich |
Auslosung | 28E/32Q/16D |
Preisgeld | 150,000 US$ |
Sieger (Einzel) | Hana Mandlíková |
Sieger (Doppel) | Hana Mandlíková Wendy Turnbull |
Stand: 23. April 2016 |
Das Virginia Slims of California 1985 war ein Damen-Tennisturnier im kalifornischen Oakland. Es war Teil der WTA Tour 1985 und fand vom 18. bis zum 25. Februar 1985 statt. Die Tschechoslowakin Hana Mandlíková konnte ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Im Doppel war sie an der Seite der Australierin Wendy Turnbull erfolgreich.
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | C. Evert-Lloyd | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Louie | 6 | 6 | M. Louie | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
T. Holladay | 3 | 3 | 1 | C. Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Walsh | 6 | 2 | 5 | C. Kohde-Kilsch | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Moulton | 7 | 6 | A. Moulton | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | K. Sands | 1 | 2 | 5 | C. Kohde-Kilsch | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | C. Kohde-Kilsch | 6 | 6 | 1 | C. Evert-Lloyd | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Z. Garrison | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Z. Garrison | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
L. Bonder | 3 | 6 | 7 | L. Bonder | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Y. Vermaak | 6 | 3 | 5 | 4 | Z. Garrison | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Gildemeister | 4 | 3 | 7 | B. Potter | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | R. White | 6 | 6 | Q | R. White | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
B. Bunge | 5 | 6 | 7 | B. Potter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | B. Potter | 7 | 7 | 1 | C. Evert-Lloyd | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
8 | A. Temesvári | 7 | 6 | 6 | H. Mandlíková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Fairbank | 5 | 2 | 8 | A. Temesvári | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C. Tanvier | 6 | 6 | C. Tanvier | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Gurney | 4 | 3 | 8 | A. Temesvári | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
T. Phelps | 2 | 6 | 3 | 3 | H. Suková | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D. Spence | 6 | 1 | 6 | D. Spence | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | H. Suková | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | H. Suková | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | H. Mandlíková | 6 | 7 | 6 | H. Mandlíková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | B. Gerken | 2 | 6 | 6 | H. Mandlíková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Henricksson | 5 | 4 | K. Shaefer | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
K. Shaefer | 7 | 6 | 6 | H. Mandlíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | L. Antonoplis | 3 | 6 | 2 | W. Turnbull | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | L. McNeil | 6 | 7 | Q | L. McNeil | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | W. Turnbull | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | C. Kohde-Kilsch H. Suková |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Amiach B. Gerken |
0 | 3 | 1 | C. Kohde-Kilsch H. Suková |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Moulton P. Smith |
4 | 6 | 6 | A. Moulton P. Smith |
2 | 2 | ||||||||||||||||||||
A. Henricksson Y. Vermaak |
6 | 4 | 4 | 1 | C. Kohde-Kilsch H. Suková |
7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | H. Mandlíková W. Turnbull |
6 | 6 | 3 | H. Mandlíková W. Turnbull |
5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
L. Antonoplis S. Collins |
0 | 2 | 3 | H. Mandlíková W. Turnbull |
6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Benjamin C. Tanvier |
6 | 5 | 4 | A. Temesvári A. White |
1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
A. Temesvári A. White |
3 | 7 | 6 | 3 | H. Mandlíková W. Turnbull |
4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Z. Garrison L. McNeil |
4 | 2 | 4 | R. Fairbank C. Reynolds |
6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
B. Bunge L. Gildemeister |
6 | 6 | B. Bunge L. Gildemeister |
1 | 4 | |||||||||||||||||||||
T. Holladay K. Sands |
4 | 3 | 4 | R. Fairbank C. Reynolds |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | R. Fairbank C. Reynolds |
6 | 6 | 4 | R. Fairbank C. Reynolds |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
H. Ludloff B. Mould |
2 | 2 | 2 | B. Potter S. Walsh |
6 | 4 | ||||||||||||||||||||
M. Louie K. Shaefer |
6 | 6 | M. Louie K. Shaefer |
4 | 4 | |||||||||||||||||||||
R. Casals A. Kiyomura |
6 | 3 | 2 | B. Potter S. Walsh |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | B. Potter S. Walsh |
7 | 6 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Virginia Slims of California 1985 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Virginia Slims of California 1985 (englisch) auf der ITF-Homepage