Volleyball World Grand Prix 2015
Die Saison 2015 des Volleyball World Grand Prix war die 23. Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 26. Juni und endete am 2. August. Wie in der vorherigen Saison nahmen 28 Mannschaften teil.
Modus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Wie im letzten Jahr spielten die Mannschaften in drei Divisionen, wobei es zu Auf- und Abstieg kommen musste. Jede Division hatte zwei Phasen – Vorrunde und Final Six (Division I) oder Final Four (Division II und III).
In der Vorrunde traten alle Mannschaften an. In den ersten drei Wochen (bei Division III waren es zwei) fanden jeweils zwei (bei Division I waren es drei) Turniere mit vier Mannschaften parallel statt. Die besten vier bzw. drei Mannschaften der Gesamtwertung qualifizierten sich neben den Gastgeber für die Finalrunde. Für das Final Six qualifizierte sich auch der Sieger des Final Four von Division II. In der Finalrunde spielten die Mannschaften „jeder gegen jeden“.
Die Anzahl der Siege war entscheidend für die Platzierung nach den Gruppenspielen. Bei einem 3:0 oder 3:1 gab es drei Punkte für den Gewinner und keinen für den Verlierer. Bei einem 3:2 erhielt der Sieger zwei Punkte, der Gegner einen Punkt. Falls zwei oder mehrere Mannschaften die gleiche Anzahl von Siegen hatten, wurde die Reihenfolge in der Tabelle nach folgenden Kriterien festgelegt: Zunächst entschied die Anzahl der Punkte, bei Gleichheit der Quotient der Sätze und zum Schluss der Quotient der Ballpunkte.
Division I
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vorrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Woche
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Gruppe C in Ankara (die Türkei) | |||
3. Juli | USA | Italien | 3:1 |
Türkei | Belgien | 0:3 | |
4. Juli | Italien | Belgien | 3:0 |
Türkei | USA | 1:3 | |
5. Juli | Belgien | USA | 0:3 |
Türkei | Italien | 0:3 |
Zweite Woche
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Gruppe F in Kaliningrad (Russland) | |||
10. Juli | Serbien | Türkei | 3:1 |
Russland | USA | 0:3 | |
11. Juli | USA | Türkei | 3:1 |
Russland | Serbien | 3:2 | |
12. Juli | Serbien | USA | 2:3 |
Russland | Türkei | 3:1 |
Dritte Woche
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Gruppe I in Stuttgart (Deutschland) | |||
16. Juli | Türkei | Serbien | 0:3 |
Deutschland | Dominikanische Rep. | 3:0 | |
17. Juli | Deutschland | Türkei | 2:3 |
Dominikanische Rep. | Serbien | 0:3 | |
18. Juli | Dominikanische Rep. | Türkei | 0:3 |
Serbien | Deutschland | 1:3 |
Gesamtwertung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Team | Siege | Punkte | Sätze | BPQ |
---|---|---|---|---|---|
1. | Brasilien | 9 | 27 | 27:2 | 1.299 |
2. | Volksrepublik China | 9 | 26 | 27:5 | 1.353 |
3. | USA | 8 | 24 | 26:9 | 1.124 |
4. | Italien | 5 | 14 | 18:14 | 1.027 |
5. | Russland | 5 | 14 | 16:17 | 0.979 |
6. | Japan | 4 | 13 | 16:16 | 0.969 |
7. | Deutschland | 4 | 13 | 15:17 | 1.107 |
8. | Serbien | 3 | 12 | 17:19 | 1.028 |
9. | Thailand | 3 | 8 | 11:21 | 0.920 |
10. | Belgien | 2 | 6 | 9:21 | 0.825 |
11. | Türkei | 2 | 5 | 10:23 | 0.881 |
12. | Dominikanische Republik | 0 | 0 | 0:27 | 0.615 |
Finalrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Finalrunde wurde vom 22. bis 26. Juli in Omaha (Vereinigte Staaten) ausgetragen.
Platz | Team | Siege | Punkte | Sätze | BPQ |
---|---|---|---|---|---|
1. | USA | 5 | 15 | 15:2 | 1.262 |
2. | Russland | 3 | 9 | 10:6 | 1.085 |
3. | Brasilien | 3 | 9 | 9:8 | 1.058 |
4. | Volksrepublik China | 2 | 7 | 9:9 | 0.962 |
5. | Italien | 2 | 4 | 8:13 | 0.951 |
6. | Japan | 0 | 1 | 2:15 | 0.768 |
22. Juli | Brasilien | China | 3:1 |
Italien | Russland | 0:3 | |
USA | Japan | 3:0 | |
23. Juli | Brasilien | Russland | 0:3 |
Japan | China | 0:3 | |
USA | Italien | 3:1 | |
24. Juli | Brasilien | Japan | 3:0 |
China | Italien | 2:3 | |
USA | Russland | 3:1 | |
25. Juli | China | Russland | 3:0 |
USA | Brasilien | 3:0 | |
Italien | Japan | 3:2 | |
26. Juli | USA | China | 3:0 |
Brasilien | Italien | 3:1 | |
Russland | Japan | 3:0 |
Division II
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vorrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Woche
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zweite Woche
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Gesamtwertung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Team | Siege | Punkte | Sätze | BPQ |
---|---|---|---|---|---|
1. | Niederlande | 6 | 17 | 18:3 | 1.360 |
2. | Polen | 4 | 12 | 13:8 | 1.017 |
3. | Tschechien | 4 | 12 | 15:10 | 1.081 |
4. | Puerto Rico | 4 | 12 | 14:11 | 1.077 |
5. | Bulgarien | 3 | 9 | 13:13 | 0.989 |
6. | Kanada | 2 | 5 | 9:15 | 0.920 |
7. | Argentinien | 1 | 4 | 7:16 | 0.869 |
8. | Kroatien | 0 | 1 | 5:18 | 0.811 |
Finalrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Finalrunde wird am 1. und 2. August in Lublin (Polen) ausgetragen.
Halbfinale 1. August |
Finale 2. August | |||||
Niederlande | 3 | |||||
Tschechien | 0 | |||||
Niederlande | 3 | |||||
Polen | 0 | |||||
Platz 3 2. August | ||||||
Polen | 3 | Tschechien | 3 | |||
Puerto Rico | 1 | Puerto Rico | 1 |
Division III
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vorrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Woche
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zweite Woche
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Gesamtwertung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Team | Siege | Punkte | Sätze | BPQ |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kolumbien | 5 | 12 | 16:4 | 1.199 |
2. | Peru | 5 | 15 | 15:4 | 1.229 |
3. | Kenia | 4 | 10 | 12:10 | 1.065 |
4. | Kuba | 3 | 10 | 12:9 | 1.092 |
5. | Kasachstan | 3 | 8 | 9:11 | 0.952 |
6. | Algerien | 2 | 7 | 9:11 | 0.925 |
7. | Mexiko | 2 | 6 | 7:14 | 0.885 |
8. | Australien | 0 | 1 | 3:18 | 0.773 |
Finalrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Finalrunde wurde am 11. und 12. Juli in Canberra (Australien) ausgetragen.
Halbfinale 11. Juli |
Finale 12. Juli | |||||
Kolumbien | 0 | |||||
Peru | 3 | |||||
Peru | 1 | |||||
Kenia | 3 | |||||
Platz 3 12. Juli | ||||||
Australien | 1 | Kolumbien | 3 | |||
Kenia | 3 | Australien | 0 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Informationen der FIVB (englisch)