Vorlage:Infobox Fußballturnier/Doku
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Infobox für einen Artikel über ein Fußballturnier.
Alle Fußballturnierartikel für Nationalmannschaften sollen eine einheitliche Infobox haben.
Vorlagenparameter
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
geschlecht | geschlecht | Einzeiliger Text | optional | |
name | name | Einzeiliger Text | optional | |
kontinent | kontinent | Wikitext | optional | |
jahr | jahr | Datum | optional | |
land | land | Wikitext | optional | |
untertitel | untertitel | Wikitext | optional | |
bild | bild | Datei | optional | |
bildgroesse | bildgroesse | Einzeiliger Text | optional | |
bildunterschrift | bildunterschrift | Wikitext | optional | |
bewerber | bewerber | Zahlenwert | optional | |
teilnehmer | teilnehmer | Zahlenwert | optional | |
sieger | sieger | Wikitext | optional | |
anzahl | anzahl | Zahlenwert | optional | |
erstes spiel | erstes spiel | Datum | optional | |
letztes spiel | letztes spiel | Datum | optional | |
endspiel | endspiel | Datum | optional | |
spiele | spiele | Zahlenwert | optional | |
gespielte spiele | gespielte spiele | Zahlenwert | optional | |
tore | tore | Zahlenwert | optional | |
zuschauer | zuschauer | Einzeiliger Text | optional | |
torschützenkönig | torschützenkönig | Wikitext | optional | |
bester spieler | bester spieler | Wikitext | optional | |
bester junger spieler | bester junger spieler | Wikitext | optional | |
bester torhüter | bester torhüter | Wikitext | optional | |
gelbe karten | gelbe karten | Zahlenwert | optional | |
gelbrote karten | gelbrote karten | Zahlenwert | optional | |
rote karten | rote karten | Zahlenwert | optional | |
strafstöße | strafstöße | Zahlenwert | optional | |
Letztes Turnier | vorheriges turnier | Wikitext | vorgeschlagen | |
Nächstes Turnier | nachfolgendes turnier | Wikitext | vorgeschlagen |
Kopiervorlage
[Quelltext bearbeiten]Männer, zukünftige Turniere
{{Infobox Fußballturnier |name = |kontinent = |jahr = |land = |untertitel = |bild = |bildgroesse = |bildunterschrift = |bewerber = |teilnehmer = |sieger = |anzahl = |erstes spiel = |letztes spiel = |endspiel = |spiele = |gespielte spiele = |tore = |zuschauer = |torschützenkönig = |bester spieler = |bester junger spieler = |bester torhüter = |gelbe karten = |gelbrote karten = |rote karten = |strafstöße = |vorheriges turnier = |nachfolgendes turnier = }}
Männer, ausgetragene Turniere
{{Infobox Fußballturnier |name = |kontinent = |jahr = |land = |untertitel = |bild = |bildgroesse = |bildunterschrift = |bewerber = |teilnehmer = |sieger = |anzahl = |erstes spiel = |letztes spiel = |endspiel = |spiele = |tore = |zuschauer = |torschützenkönig = |bester spieler = |bester junger spieler = |bester torhüter = |gelbe karten = |gelbrote karten = |rote karten = |strafstöße = |vorheriges turnier = |nachfolgendes turnier = }}
Frauen, zukünftige Turniere
{{Infobox Fußballturnier |geschlecht = w |name = |kontinent = |jahr = |land = |untertitel = |bild = |bildgroesse = |bildunterschrift = |bewerber = |teilnehmer = |sieger = |anzahl = |erstes spiel = |letztes spiel = |endspiel = |spiele = |gespielte spiele = |tore = |zuschauer = |torschützenkönig = |bester spieler = |bester junger spieler = |bester torhüter = |gelbe karten = |gelbrote karten = |rote karten = |strafstöße = |vorheriges turnier = |nachfolgendes turnier = }}
Frauen, ausgetragene Turniere
{{Infobox Fußballturnier |geschlecht = w |name= |kontinent = |jahr = |land = |untertitel = |bild = |bildgroesse = |bildunterschrift = |bewerber = |teilnehmer = |sieger = |anzahl = |erstes spiel = |letztes spiel = |endspiel = |spiele = |tore = |zuschauer = |torschützenkönig = |bester spieler = |bester junger spieler = |bester torhüter = |gelbe karten = |gelbrote karten = |rote karten = |strafstöße = |vorheriges turnier = |nachfolgendes turnier = }}
Parameter-Details
[Quelltext bearbeiten]Parameter | Beschreibung |
---|---|
name | Offizieller Titel des austragenden Verbandes ohne Angabe des Jahres |
kontinent | Der Parameter Kontinent sorgt dafür, dass bei Sieger statt Sieger z.B. Weltmeister oder Europameister steht. Dabei wird meister automatisch ergänzt. Wenn kein Kontinent angegeben wird, steht standardmäßig Sieger als Bezeichnung in der Infobox |
jahr | Das Jahr des Turniers, indem es stattfindet/stattfand |
land | Gastgeber |
untertitel | optionaler Untertitel, um etwa das Turnier beim offiziellen Namen zu nennen |
bild | Logo des Turniers |
bildgroesse | standardmäßig auf Originalgröße festgelegt |
bildunterschrift | Bildunterschrift |
bewerber | Anzahl der Bewerbernationen, die an der Qualifikation teilgenommen haben inklusive Gastgeber und letztem Sieger |
teilnehmer | Anzahl der Teilnehmer → hier gibt es für Turniere von Vereinsmannschaften den Parameter mannschaften |
sieger | Siegerland |
anzahl | Anzahl des Titels |
erstes spiel | Datum des Eröffnungsspiels |
letztes spiel | Datum des letzten Spiels (wenn es kein Endspiel gab) |
endspiel | Datum des Endspiels |
spiele | Anzahl der Spiele |
gespielte spiele | bei laufendem Turnier kann hier die Anzahl der absolvierten Spiele eingetragen werden, um den Durchschnittswert der Karten und Tore zu berechnen. Nach dem Turnier kann dieser Parameter entfernt werden. |
tore | Anzahl der Tore (hierbei gelten Tore in der regulären Spielzeit sowie der Verlängerung, Tore im Elfmeterschießen hingegen nicht) [durchschnittliche Anzahl der Tore wird automatisch berechnet] |
zuschauer | Anzahl der Zuschauer (durchschnittliche Anzahl der Zuschauer wird automatisch berechnet) |
torschützenkönig | SpielerIn mit den meisten Toren, Beschreibung wird über Parameter geschlecht geändert |
bester spieler | beste/r SpielerIn, Beschreibung wird über Parameter geschlecht geändert |
bester junger spieler | beste/r junger SpielerIn, Beschreibung wird über Parameter geschlecht geändert |
bester torhüter | beste/r TorhüterIn, Beschreibung wird über Parameter geschlecht geändert |
gelbe karten | Anzahl der gelben Karten (durchschnittliche Anzahl der gelben Karten wird automatisch berechnet) |
gelbrote karten | Anzahl der gelbroten Karten (durchschnittliche Anzahl der gelbroten Karten wird automatisch berechnet) |
rote karten | Anzahl der roten Karten (durchschnittliche Anzahl der roten Karten wird automatisch berechnet) |
strafstöße | Anzahl der Strafstöße (Also vom Schiedsrichter während dem Spiel verhängte Elfmeter, keine Elfmeterentscheidungen in der KO-Phase!) |
vorheriges turnier | Verweis zum vorherigen Turnier einer Turnierserie (WM, EM, ) |
nachfolgendes turnier | Verweis zum nachfolgenden Turnier einer Turnierserie (WM, EM, ) |
Beispiele
[Quelltext bearbeiten]FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft 8000 | |
---|---|
Hallo | |
finales Logo | |
Anzahl Nationen | niemand (von allen Bewerbern) |
Sieger | jeder (90. Titel) |
Austragungsort | Spielwiese |
Eröffnungsspiel | dc |
Turnierende | dc |
Endspiel | dc |
Spiele | 64 |
Tore | 768 (⌀: 12 pro Spiel) |
Zuschauer | 4.096.000 (⌀: 64.000 pro Spiel) |
Torschützenkönig | keiner |
Bester Spieler | niemand |
Bester junger Spieler | jüngster |
Bester Torhüter | jeder |
Gelbe Karten | 7000 (⌀: 109,38 pro Spiel) |
Gelb-Rote Karten | 2000 (⌀: 31,25 pro Spiel) |
Rote Karten | 37 (⌀: 0,58 pro Spiel) |
Strafstöße | 11 (⌀: 0,17 pro Spiel) |
← Frauen-WM 7999 |
{{Infobox Fußballturnier |name= FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft |jahr = 8000 |land = [[Spielwiese]] |untertitel = Hallo |bild = IBM.jpg |bildgroesse = 150 |bildunterschrift = finales Logo |bewerber = allen |teilnehmer = niemand |sieger = jeder |erstes spiel = dc |letztes spiel = dc |endspiel = dc |anzahl = 90 |spiele = 64 |tore = 768 |zuschauer = 4096000 |torschützenkönig = keiner |bester spieler = niemand |bester junger spieler = jüngster |bester torhüter = jeder |gelbe karten = 7000 |gelbrote karten = 2000 |rote karten = 37 |strafstöße = 11 |vorheriges turnier = [[FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft 7999|Frauen-WM 7999]] |nachfolgendes turnier = [[FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft 8001|Frauen-WM 8001]] }}