Vorlage:Turnierplan-Qualifikation-24-12-6/Doku
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Vorlage erstellt eine Tabelle für 24 Spieler, welche in zwei Runden sechs Qualifikanten ausmachen.
Kopiervorlage
[Quelltext bearbeiten]{{Turnierplan-Qualifikation-24-12-6
| RD1=Erste Runde
| RD2=Qualifikationsrunde
| RD1-seed01= | RD1-team01= | RD1-score01-1= | RD1-score01-2= | RD1-score01-3=
| RD1-seed02= | RD1-team02= | RD1-score02-1= | RD1-score02-2= | RD1-score02-3=
| RD1-seed03= | RD1-team03= | RD1-score03-1= | RD1-score03-2= | RD1-score03-3=
| RD1-seed04= | RD1-team04= | RD1-score04-1= | RD1-score04-2= | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05= | RD1-score05-1= | RD1-score05-2= | RD1-score05-3=
| RD1-seed06= | RD1-team06= | RD1-score06-1= | RD1-score06-2= | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07= | RD1-score07-1= | RD1-score07-2= | RD1-score07-3=
| RD1-seed08= | RD1-team08= | RD1-score08-1= | RD1-score08-2= | RD1-score08-3=
| RD1-seed09= | RD1-team09= | RD1-score09-1= | RD1-score09-2= | RD1-score09-3=
| RD1-seed10= | RD1-team10= | RD1-score10-1= | RD1-score10-2= | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11= | RD1-score11-1= | RD1-score11-2= | RD1-score11-3=
| RD1-seed12= | RD1-team12= | RD1-score12-1= | RD1-score12-2= | RD1-score12-3=
| RD1-seed13= | RD1-team13= | RD1-score13-1= | RD1-score13-2= | RD1-score13-3=
| RD1-seed14= | RD1-team14= | RD1-score14-1= | RD1-score14-2= | RD1-score14-3=
| RD1-seed15= | RD1-team15= | RD1-score15-1= | RD1-score15-2= | RD1-score15-3=
| RD1-seed16= | RD1-team16= | RD1-score16-1= | RD1-score16-2= | RD1-score16-3=
| RD1-seed17= | RD1-team17= | RD1-score17-1= | RD1-score17-2= | RD1-score17-3=
| RD1-seed18= | RD1-team18= | RD1-score18-1= | RD1-score18-2= | RD1-score18-3=
| RD1-seed19= | RD1-team19= | RD1-score19-1= | RD1-score19-2= | RD1-score19-3=
| RD1-seed20= | RD1-team20= | RD1-score20-1= | RD1-score20-2= | RD1-score20-3=
| RD1-seed21= | RD1-team21= | RD1-score21-1= | RD1-score21-2= | RD1-score21-3=
| RD1-seed22= | RD1-team22= | RD1-score22-1= | RD1-score22-2= | RD1-score22-3=
| RD1-seed23= | RD1-team23= | RD1-score23-1= | RD1-score23-2= | RD1-score23-3=
| RD1-seed24= | RD1-team24= | RD1-score24-1= | RD1-score24-2= | RD1-score24-3=
| RD2-seed01= | RD2-team01= | RD2-score01-1= | RD2-score01-2= | RD2-score01-3=
| RD2-seed02= | RD2-team02= | RD2-score02-1= | RD2-score02-2= | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03= | RD2-score03-1= | RD2-score03-2= | RD2-score03-3=
| RD2-seed04= | RD2-team04= | RD2-score04-1= | RD2-score04-2= | RD2-score04-3=
| RD2-seed05= | RD2-team05= | RD2-score05-1= | RD2-score05-2= | RD2-score05-3=
| RD2-seed06= | RD2-team06= | RD2-score06-1= | RD2-score06-2= | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07= | RD2-score07-1= | RD2-score07-2= | RD2-score07-3=
| RD2-seed08= | RD2-team08= | RD2-score08-1= | RD2-score08-2= | RD2-score08-3=
| RD2-seed09= | RD2-team09= | RD2-score09-1= | RD2-score09-2= | RD2-score09-3=
| RD2-seed10= | RD2-team10= | RD2-score10-1= | RD2-score10-2= | RD2-score10-3=
| RD2-seed11= | RD2-team11= | RD2-score11-1= | RD2-score11-2= | RD2-score11-3=
| RD2-seed12= | RD2-team12= | RD2-score12-1= | RD2-score12-2= | RD2-score12-3=
}}
- RD1-seed01=RD1 steht für die 1. Runde -seed01=steht für die jeweilige Setznummer des 1. Spielers/1. Teams.
- RD1-team01=In der ersten Runde jeweiliger Name des 1. Spielers/1. Teams.
- RD1-score01-1=Steht für die erreichte Punktzahl in der 1. Runde im ersten Spiel/Satz des 1. Spielers/1.Teams.
- RD1-score01-2=Steht für die erreichte Punktzahl in der 1. Runde im zweiten Spiel/Satz des 1. Spielers/1.Teams.
- RD1-score01-3=Steht für die erreichte Punktzahl in der 1. Runde im dritten Spiel/Satz des 1. Spielers/1.Teams.
- Dasselbe gilt für die Qualifikationsrunde, wobei diese Runde bereits die Entscheidungsrunde ist.
Siehe auch
[Quelltext bearbeiten]