Vorlage Diskussion:Metadaten Fläche DE

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Vorlage Diskussion:Metadaten Fläche DE-BW)
Letzter Kommentar: vor 3 Jahren von Thomas021071 in Abschnitt Fläche LK Amberg-Sulzbach
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Aufgelöste Gemeinden Sachsen-Anhalt – Archiv

[Quelltext bearbeiten]
<!--| 151 = -     Dessau, Stat. Region-->
<!--| 15101 = -       Dessau, Kreisfreie Stadt-->
<!--| 15151 = -       Anhalt-Zerbst, Kreis-->
<!--| 15153 = -       Bernburg, Kreis-->
<!--| 15154 = -       Bitterfeld, Kreis-->
<!--| 15159 = -       Köthen, Kreis-->
<!--| 15171 = -       Wittenberg, Kreis-->
<!--| 152 = -     Halle, Stat. Region-->
<!--| 15202 = -       Halle (Saale), Kreisfreie Stadt-->
<!--| 15256 = -       Burgenlandkreis-->
<!--| 15260 = -       Mansfelder Land, Kreis-->
<!--| 15261 = -       Merseburg-Querfurt, Kreis-->
<!--| 15265 = -       Saalkreis-->
<!--| 15266 = -       Sangerhausen, Kreis-->
<!--| 15268 = -       Weißenfels, Kreis-->
<!--| 153 = -     Magdeburg, Stat. Region-->
<!--| 15303 = -       Magdeburg, Kreisfreie Stadt-->
<!--| 15352 = -       Aschersleben-Staßfurt, Kreis-->
<!--| 15355 = -       Bördekreis-->
<!--| 15357 = -       Halberstadt, Kreis-->
<!--| 15358 = -       Jerichower Land, Kreis-->
<!--| 15362 = -       Ohrekreis-->
<!--| 15363 = -       Stendal, Kreis-->
<!--| 15364 = -       Quedlinburg, Kreis-->
<!--| 15367 = -       Schönebeck, Kreis-->
<!--| 15369 = -       Wernigerode, Kreis-->
<!--| 15370 = -       Altmarkkreis Salzwedel, Kreis-->
<!--| 15081005 = -         Ahlum-->
<!--| 15081010 = -         Algenstedt-->
<!--| 15081015 = -         Altensalzwedel-->
<!--| 15081020 = -         Altmersleben-->
<!--| 15081025 = -         Apenburg-->
<!--| 15081035 = -         Badel-->
<!--| 15081040 = -         Bandau-->
<!--| 15081050 = -         Benkendorf-->
<!--| 15081055 = -         Berge b. Gardelegen-->
<!--| 15081060 = -         Bierstedt-->
<!--| 15081065 = -         Binde-->
<!--| 15081070 = -         Bonese-->
<!--| 15081075 = -         Bornsen-->
<!--| 15081080 = -         Breitenfeld-->
<!--| 15081085 = -         Brunau-->
<!--| 15081090 = -         Chüden-->
<!--| 15081100 = -         Dannefeld-->
<!--| 15081110 = -         Dönitz-->
<!--| 15081115 = -         Ellenberg, Altmark-->
<!--| 15081120 = -         Engersen-->
<!--| 15081125 = -         Estedt-->
<!--| 15081130 = -         Fleetmark-->
<!--| 15081140 = -         Gieseritz-->
<!--| 15081145 = -         Güssefeld-->
<!--| 15081150 = -         Hanum-->
<!--| 15081155 = -         Hemstedt-->
<!--| 15081160 = -         Henningen-->
<!--| 15081165 = -         Hohentramm-->
<!--| 15081170 = -         Hottendorf-->
<!--| 15081175 = -         Höwisch-->
<!--| 15081180 = -         Immekath-->
<!--| 15081185 = -         Jahrstedt-->
<!--| 15081190 = -         Jävenitz-->
<!--| 15081195 = -         Jeeben-->
<!--| 15081200 = -         Jeetze-->
<!--| 15081205 = -         Jeggau-->
<!--| 15081210 = -         Jeggeleben-->
<!--| 15081215 = -         Jerchel, Altmark-->
<!--| 15081220 = -         Jeseritz-->
<!--| 15081230 = -         Kahrstedt-->
<!--| 15081235 = -         Kakerbeck-->
<!--| 15081245 = -         Kassieck-->
<!--| 15081250 = -         Kaulitz-->
<!--| 15081255 = -         Kerkau-->
<!--| 15081260 = -         Kläden b. Arendsee, Altmark-->
<!--| 15081265 = -         Klein Gartz-->
<!--| 15081270 = -         Kleinau-->
<!--| 15081275 = -         Kloster Neuendorf-->
<!--| 15081285 = -         Köckte-->
<!--| 15081295 = -         Kunrau-->
<!--| 15081300 = -         Kusey-->
<!--| 15081305 = -         Lagendorf-->
<!--| 15081310 = -         Langenapel-->
<!--| 15081315 = -         Leppin, Altmark-->
<!--| 15081320 = -         Letzlingen-->
<!--| 15081325 = -         Liesten-->
<!--| 15081330 = -         Lindstedt-->
<!--| 15081335 = -         Lüdelsen-->
<!--| 15081340 = -         Mechau-->
<!--| 15081345 = -         Mehmke-->
<!--| 15081350 = -         Mellin-->
<!--| 15081355 = -         Mieste-->
<!--| 15081360 = -         Miesterhorst-->
<!--| 15081365 = -         Nettgau-->
<!--| 15081370 = -         Neuekrug-->
<!--| 15081375 = -         Neuendorf, Altmark-->
<!--| 15081380 = -         Neuendorf am Damm-->
<!--| 15081385 = -         Neuferchau-->
<!--| 15081390 = -         Neulingen, Altmark-->
<!--| 15081395 = -         Osterwohle-->
<!--| 15081400 = -         Packebusch-->
<!--| 15081405 = -         Peckfitz-->
<!--| 15081410 = -         Potzehne-->
<!--| 15081415 = -         Pretzier-->
<!--| 15081420 = -         Püggen-->
<!--| 15081425 = -         Rademin-->
<!--| 15081430 = -         Riebau-->
<!--| 15081435 = -         Ristedt-->
<!--| 15081445 = -         Roxförde-->
<!--| 15081450 = -         Sachau-->
<!--| 15081460 = -         Sanne-Kerkuhn-->
<!--| 15081465 = -         Schenkenhorst, Altmark-->
<!--| 15081470 = -         Schrampe-->
<!--| 15081475 = -         Schwiesau-->
<!--| 15081480 = -         Seebenau-->
<!--| 15081485 = -         Seethen-->
<!--| 15081490 = -         Sichau-->
<!--| 15081495 = -         Siedenlangenbeck-->
<!--| 15081500 = -         Solpke-->
<!--| 15081505 = -         Steimke-->
<!--| 15081510 = -         Steinitz-->
<!--| 15081515 = -         Tangeln-->
<!--| 15081520 = -         Thielbeer-->
<!--| 15081525 = -         Tylsen-->
<!--| 15081530 = -         Valfitz-->
<!--| 15081535 = -         Vienau-->
<!--| 15081540 = -         Vissum-->
<!--| 15081550 = -         Wannefeld-->
<!--| 15081555 = -         Wenze-->
<!--| 15081560 = -         Wernstedt-->
<!--| 15081565 = -         Wieblitz-Eversdorf-->
<!--| 15081570 = -         Wiepke-->
<!--| 15081575 = -         Winkelstedt-->
<!--| 15081580 = -         Winterfeld-->
<!--| 15081585 = -         Zethlingen-->
<!--| 15081590 = -         Zichtau-->
<!--| 15081595 = -         Ziemendorf-->
<!--| 15082010 = -         Altjeßnitz-->
<!--| 15082020 = -         Bobbau-->
<!--| 15082025 = -         Bornum-->
<!--| 15082030 = -         Brehna-->
<!--| 15082035 = -         Buhlendorf-->
<!--| 15082040 = -         Burgkemnitz-->
<!--| 15082045 = -         Chörau-->
<!--| 15082050 = -         Deetz b. Stendal-->
<!--| 15082055 = -         Diebzig-->
<!--| 15082060 = -         Dobritz-->
<!--| 15082065 = -         Dornbock-->
<!--| 15082070 = -         Drosa-->
<!--| 15082075 = -         Edderitz-->
<!--| 15082080 = -         Elsnigk-->
<!--| 15082085 = -         Fraßdorf-->
<!--| 15082090 = -         Friedersdorf b. Bitterfeld-->
<!--| 15082095 = -         Gehrden b. Zerbst-->
<!--| 15082100 = -         Glauzig-->
<!--| 15082105 = -         Glebitzsch-->
<!--| 15082110 = -         Gödnitz-->
<!--| 15082115 = -         Görzig b. Köthen, Anh-->
<!--| 15082120 = -         Gossa-->
<!--| 15082125 = -         Grimme-->
<!--| 15082130 = -         Gröbern-->
<!--| 15082135 = -         Gröbzig-->
<!--| 15082140 = -         Großbadegast-->
<!--| 15082145 = -         Großpaschleben-->
<!--| 15082150 = -         Güterglück-->
<!--| 15082155 = -         Hinsdorf-->
<!--| 15082160 = -         Hohenlepte-->
<!--| 15082165 = -         Jeßnitz (Anhalt)-->
<!--| 15082170 = -         Jütrichau-->
<!--| 15082175 = -         Kleinpaschleben-->
<!--| 15082185 = -         Krina-->
<!--| 15082190 = -         Leps-->
<!--| 15082195 = -         Libbesdorf-->
<!--| 15082200 = -         Libehna-->
<!--| 15082205 = -         Lindau-->
<!--| 15082210 = -         Maasdorf-->
<!--| 15082215 = -         Marke-->
<!--| 15082220 = -         Meilendorf-->
<!--| 15082225 = -         Micheln-->
<!--| 15082230 = -         Moritz-->
<!--| 15082235 = -         Mühlbeck-->
<!--| 15082240 = -         Muldenstein-->
<!--| 15082245 = -         Nedlitz b. Zerbst-->
<!--| 15082250 = -         Nutha-->
<!--| 15082255 = -         Osternienburg-->
<!--| 15082260 = -         Petersroda-->
<!--| 15082265 = -         Piethen-->
<!--| 15082270 = -         Plodda-->
<!--| 15082275 = -         Polenzko-->
<!--| 15082280 = -         Pouch-->
<!--| 15082285 = -         Prosigk-->
<!--| 15082290 = -         Quellendorf-->
<!--| 15082295 = -         Radegast b. Köthen, Anh-->
<!--| 15082300 = -         Raguhn-->
<!--| 15082305 = -         Reppichau-->
<!--| 15082310 = -         Retzau-->
<!--| 15082315 = -         Reuden/Anhalt-->
<!--| 15082320 = -         Reupzig-->
<!--| 15082325 = -         Riesdorf-->
<!--| 15082330 = -         Roitzsch-->
<!--| 15082335 = -         Rösa-->
<!--| 15082345 = -         Scheuder-->
<!--| 15082350 = -         Schierau-->
<!--| 15082355 = -         Schlaitz-->
<!--| 15082360 = -         Schortewitz-->
<!--| 15082365 = -         Schwemsal-->
<!--| 15082370 = -         Steutz-->
<!--| 15082375 = -         Straguth-->
<!--| 15082380 = -         Thurland-->
<!--| 15082385 = -         Tornau vor der Heide-->
<!--| 15082390 = -         Trebbichau an der Fuhne-->
<!--| 15082395 = -         Trinum-->
<!--| 15082400 = -         Walternienburg-->
<!--| 15082405 = -         Weißandt-Gölzau-->
<!--| 15082410 = -         Wieskau-->
<!--| 15082415 = -         Wulfen-->
<!--| 15082420 = -         Zabitz-->
<!--| 15082425 = -         Zehbitz-->
<!--| 15082435 = -         Zernitz-->
<!--| 15083005 = -         Ackendorf-->
<!--| 15083010 = -         Alleringersleben-->
<!--| 15083015 = -         Altbrandsleben-->
<!--| 15083045 = -         Barneberg-->
<!--| 15083050 = -         Bartensleben-->
<!--| 15083055 = -         Bebertal-->
<!--| 15083065 = -         Behnsdorf-->
<!--| 15083070 = -         Belsdorf-->
<!--| 15083075 = -         Berenbrock-->
<!--| 15083080 = -         Bertingen-->
<!--| 15083085 = -         Böddensell-->
<!--| 15083090 = -         Born-->
<!--| 15083095 = -         Bornstedt b. Haldensleben-->
<!--| 15083100 = -         Bösdorf b. Haldensleben-->
<!--| 15083105 = -         Bottmersdorf-->
<!--| 15083110 = -         Bregenstedt-->
<!--| 15083135 = -         Cröchern-->
<!--| 15083140 = -         Döhren-->
<!--| 15083145 = -         Dolle-->
<!--| 15083150 = -         Domersleben-->
<!--| 15083155 = -         Dorst-->
<!--| 15083160 = -         Drackenstedt-->
<!--| 15083165 = -         Dreileben-->
<!--| 15083170 = -         Druxberge-->
<!--| 15083175 = -         Eggenstedt-->
<!--| 15083180 = -         Eichenbarleben-->
<!--| 15083185 = -         Eickendorf b. Haldensleben-->
<!--| 15083195 = -         Eimersleben-->
<!--| 15083200 = -         Emden-->
<!--| 15083210 = -         Eschenrode-->
<!--| 15083215 = -         Etingen-->
<!--| 15083220 = -         Everingen-->
<!--| 15083225 = -         Farsleben-->
<!--| 15083235 = -         Glindenberg-->
<!--| 15083240 = -         Grauingen-->
<!--| 15083250 = -         Groß Rodensleben-->
<!--| 15083255 = -         Groß Santersleben-->
<!--| 15083260 = -         Hadmersleben-->
<!--| 15083265 = -         Hakenstedt-->
<!--| 15083280 = -         Heinrichsberg-->
<!--| 15083285 = -         Hermsdorf b. Wolmirstedt-->
<!--| 15083290 = -         Hillersleben-->
<!--| 15083295 = -         Hödingen-->
<!--| 15083300 = -         Hohendodeleben-->
<!--| 15083305 = -         Hohenwarsleben-->
<!--| 15083310 = -         Hornhausen-->
<!--| 15083315 = -         Hörsingen-->
<!--| 15083325 = -         Irxleben-->
<!--| 15083330 = -         Ivenrode-->
<!--| 15083335 = -         Kathendorf-->
<!--| 15083340 = -         Klein Rodensleben-->
<!--| 15083345 = -         Klein Wanzleben, Zuckerdorf-->
<!--| 15083350 = -         Klüden-->
<!--| 15083360 = -         Loitsche-->
<!--| 15083365 = -         Mahlwinkel-->
<!--| 15083370 = -         Mannhausen-->
<!--| 15083375 = -         Marienborn-->
<!--| 15083380 = -         Morsleben-->
<!--| 15083385 = -         Neuenhofe-->
<!--| 15083395 = -         Niederndodeleben-->
<!--| 15083400 = -         Nordgermersleben-->
<!--| 15083405 = -         Ochtmersleben-->
<!--| 15083410 = -         Oebisfelde-->
<!--| 15083420 = -         Ostingersleben-->
<!--| 15083425 = -         Ovelgünne-->
<!--| 15083430 = -         Peseckendorf-->
<!--| 15083435 = -         Rätzlingen b. Haldensleben-->
<!--| 15083445 = -         Rottmersleben-->
<!--| 15083450 = -         Sandbeiendorf-->
<!--| 15083455 = -         Schackensleben-->
<!--| 15083460 = -         Schermcke-->
<!--| 15083465 = -         Schwanefeld-->
<!--| 15083470 = -         Seehausen-->
<!--| 15083475 = -         Seggerde-->
<!--| 15083480 = -         Siestedt-->
<!--| 15083495 = -         Süplingen-->
<!--| 15083500 = -         Uhrsleben-->
<!--| 15083510 = -         Velsdorf-->
<!--| 15083520 = -         Wackersleben-->
<!--| 15083525 = -         Walbeck b. Haldersleben-->
<!--| 15083530 = -         Wanzleben-->
<!--| 15083540 = -         Weferlingen-->
<!--| 15083545 = -         Wegenstedt-->
<!--| 15083550 = -         Wellen-->
<!--| 15083555 = -         Wenddorf-->
<!--| 15083560 = -         Wieglitz-->
<!--| 15083570 = -         Wormsdorf-->
<!--| 15083575 = -         Wulferstedt-->
<!--| 15083585 = -         Zobbenitz-->
<!--| 15084005 = -         Abtlöbnitz-->
<!--| 15084010 = -         Altenroda-->
<!--| 15084020 = -         Bad Kösen-->
<!--| 15084030 = -         Baumersroda-->
<!--| 15084035 = -         Bergisdorf-->
<!--| 15084040 = -         Billroda-->
<!--| 15084045 = -         Breitenbach b. Zeitz, Elster-->
<!--| 15084050 = -         Bröckau-->
<!--| 15084055 = -         Bucha b. Naumburg, Saale-->
<!--| 15084060 = -         Burgholzhausen-->
<!--| 15084065 = -         Burgscheidungen-->
<!--| 15084070 = -         Burgwerben-->
<!--| 15084075 = -         Burkersroda-->
<!--| 15084080 = -         Casekirchen-->
<!--| 15084085 = -         Crölpa-Löbschütz-->
<!--| 15084090 = -         Dehlitz (Saale)-->
<!--| 15084095 = -         Deuben-->
<!--| 15084100 = -         Pirkau-->
<!--| 15084105 = -         Döschwitz-->
<!--| 15084110 = -         Droßdorf-->
<!--| 15084120 = -         Ebersroda-->
<!--| 15084140 = -         Geußnitz-->
<!--| 15084145 = -         Gieckau-->
<!--| 15084155 = -         Goldschau-->
<!--| 15084160 = -         Golzen-->
<!--| 15084165 = -         Görschen-->
<!--| 15084175 = -         Grana-->
<!--| 15084180 = -         Granschütz-->
<!--| 15084185 = -         Gröben-->
<!--| 15084190 = -         Gröbitz b. Weißenfels-->
<!--| 15084195 = -         Großgörschen-->
<!--| 15084200 = -         Großkorbetha-->
<!--| 15084205 = -         Größnitz-->
<!--| 15084210 = -         Haynsburg-->
<!--| 15084215 = -         Heidegrund-->
<!--| 15084220 = -         Herrengosserstedt-->
<!--| 15084225 = -         Heuckewalde-->
<!--| 15084230 = -         Hirschroda-->
<!--| 15084240 = -         Janisroda-->
<!--| 15084245 = -         Kahlwinkel-->
<!--| 15084255 = -         Kayna-->
<!--| 15084260 = -         Kirchscheidungen-->
<!--| 15084265 = -         Klosterhäseler-->
<!--| 15084270 = -         Krauschwitz b. Weißenfels-->
<!--| 15084280 = -         Langendorf b. Weißenfels-->
<!--| 15084290 = -         Leislau-->
<!--| 15084295 = -         Leißling-->
<!--| 15084300 = -         Löbitz-->
<!--| 15084305 = -         Lossa-->
<!--| 15084310 = -         Luckenau-->
<!--| 15084320 = -         Markwerben-->
<!--| 15084325 = -         Meineweh-->
<!--| 15084330 = -         Memleben-->
<!--| 15084340 = -         Molau-->
<!--| 15084345 = -         Möllern-->
<!--| 15084350 = -         Muschwitz-->
<!--| 15084365 = -         Nessa-->
<!--| 15084370 = -         Nonnewitz-->
<!--| 15084380 = -         Pödelist-->
<!--| 15084385 = -         Poserna-->
<!--| 15084390 = -         Pretzsch-->
<!--| 15084395 = -         Prießnitz-->
<!--| 15084400 = -         Prittitz-->
<!--| 15084405 = -         Reichardtswerben-->
<!--| 15084410 = -         Reinsdorf b. Naumburg, Saale-->
<!--| 15084415 = -         Rippach-->
<!--| 15084420 = -         Röcken-->
<!--| 15084425 = -         Saubach-->
<!--| 15084430 = -         Schellbach-->
<!--| 15084435 = -         Schkortleben-->
<!--| 15084440 = -         Schleberoda-->
<!--| 15084450 = -         Sössen-->
<!--| 15084455 = -         Starsiedel-->
<!--| 15084460 = -         Steinburg b. Naumburg, Saale-->
<!--| 15084465 = -         Storkau-->
<!--| 15084475 = -         Tagewerben-->
<!--| 15084480 = -         Taucha b. Weißenfels-->
<!--| 15084485 = -         Taugwitz-->
<!--| 15084495 = -         Thalwinkel-->
<!--| 15084500 = -         Theißen-->
<!--| 15084505 = -         Trebnitz b. Weißenfels-->
<!--| 15084510 = -         Tromsdorf-->
<!--| 15084515 = -         Uichteritz-->
<!--| 15084520 = -         Unterkaka-->
<!--| 15084525 = -         Utenbach-->
<!--| 15084530 = -         Waldau-->
<!--| 15084535 = -         Wangen b. Naumburg, Saale-->
<!--| 15084540 = -         Weischütz-->
<!--| 15084545 = -         Weißenborn b. Droyßig-->
<!--| 15084555 = -         Wengelsdorf-->
<!--| 15084570 = -         Wischroda-->
<!--| 15084575 = -         Wittgendorf b. Zeitz-->
<!--| 15084580 = -         Wohlmirstedt-->
<!--| 15084585 = -         Würchwitz-->
<!--| 15084595 = -         Zeuchfeld-->
<!--| 15084600 = -         Zorbau-->
<!--| 15085005 = -         Abbenrode-->
<!--| 15085010 = -         Allrode-->
<!--| 15085015 = -         Altenbrak-->
<!--| 15085020 = -         Aspenstedt-->
<!--| 15085025 = -         Athenstedt-->
<!--| 15085030 = -         Aue-Fallstein-->
<!--| 15085035 = -         Bad Suderode-->
<!--| 15085045 = -         Benneckenstein (Harz)-->
<!--| 15085050 = -         Berßel-->
<!--| 15085060 = -         Bühne-->
<!--| 15085065 = -         Cattenstedt-->
<!--| 15085070 = -         Dankerode-->
<!--| 15085075 = -         Danstedt-->
<!--| 15085080 = -         Darlingerode-->
<!--| 15085085 = -         Derenburg-->
<!--| 15085095 = -         Drübeck-->
<!--| 15085100 = -         Elbingerode (Harz)-->
<!--| 15085105 = -         Elend-->
<!--| 15085115 = -         Friedrichsbrunn-->
<!--| 15085120 = -         Gernrode, Harz-->
<!--| 15085130 = -         Güntersberge-->
<!--| 15085150 = -         Hasselfelde-->
<!--| 15085155 = -         Hausneindorf-->
<!--| 15085165 = -         Heimburg-->
<!--| 15085170 = -         Heteborn-->
<!--| 15085175 = -         Heudeber-->
<!--| 15085180 = -         Hüttenrode-->
<!--| 15085195 = -         Königerode-->
<!--| 15085200 = -         Langeln, Harz-->
<!--| 15085205 = -         Langenstein-->
<!--| 15085210 = -         Lüttgenrode-->
<!--| 15085215 = -         Neinstedt-->
<!--| 15085220 = -         Neudorf-->
<!--| 15085225 = -         Nienhagen b. Oschersleben-->
<!--| 15085240 = -         Radisleben-->
<!--| 15085245 = -         Reddeber-->
<!--| 15085250 = -         Rhoden-->
<!--| 15085255 = -         Rieder-->
<!--| 15085260 = -         Sargstedt-->
<!--| 15085265 = -         Schauen-->
<!--| 15085270 = -         Schielo-->
<!--| 15085275 = -         Schierke-->
<!--| 15085280 = -         Schmatzfeld-->
<!--| 15085290 = -         Siptenfelde-->
<!--| 15085295 = -         Sorge-->
<!--| 15085300 = -         Stapelburg-->
<!--| 15085305 = -         Stecklenberg-->
<!--| 15085310 = -         Stiege-->
<!--| 15085315 = -         Straßberg b. Quedlinburg-->
<!--| 15085320 = -         Ströbeck-->
<!--| 15085325 = -         Tanne-->
<!--| 15085335 = -         Timmenrode-->
<!--| 15085340 = -         Treseburg-->
<!--| 15085345 = -         Veckenstedt-->
<!--| 15085350 = -         Wasserleben-->
<!--| 15085355 = -         Weddersleben-->
<!--| 15085360 = -         Wedderstedt-->
<!--| 15085375 = -         Westerhausen-->
<!--| 15085380 = -         Wienrode-->
<!--| 15085385 = -         Wülperode-->
<!--| 15086010 = -         Brettin-->
<!--| 15086020 = -         Demsin-->
<!--| 15086025 = -         Dörnitz-->
<!--| 15086030 = -         Drewitz b. Burg b. Magdeburg-->
<!--| 15086045 = -         Gerwisch-->
<!--| 15086050 = -         Gladau-->
<!--| 15086060 = -         Grabow-->
<!--| 15086065 = -         Gübs-->
<!--| 15086070 = -         Hobeck-->
<!--| 15086075 = -         Hohenwarthe-->
<!--| 15086085 = -         Kade-->
<!--| 15086090 = -         Karow b. Genthin-->
<!--| 15086095 = -         Klitsche-->
<!--| 15086100 = -         Königsborn-->
<!--| 15086105 = -         Körbelitz-->
<!--| 15086110 = -         Krüssau-->
<!--| 15086115 = -         Küsel-->
<!--| 15086120 = -         Loburg-->
<!--| 15086125 = -         Lostau-->
<!--| 15086130 = -         Lübs b. Zerbst-->
<!--| 15086135 = -         Magdeburgerforth-->
<!--| 15086150 = -         Nielebock-->
<!--| 15086155 = -         Paplitz b. Genthin-->
<!--| 15086160 = -         Pietzpuhl-->
<!--| 15086170 = -         Redekin-->
<!--| 15086175 = -         Reesdorf b. Burg b. Magdeburg-->
<!--| 15086180 = -         Reesen-->
<!--| 15086185 = -         Rietzel-->
<!--| 15086190 = -         Rosian-->
<!--| 15086195 = -         Roßdorf b. Jeßnitz, Anh-->
<!--| 15086200 = -         Schermen-->
<!--| 15086205 = -         Schlagenthin-->
<!--| 15086210 = -         Schopsdorf-->
<!--| 15086215 = -         Schweinitz-->
<!--| 15086220 = -         Stresow-->
<!--| 15086230 = -         Tryppehna-->
<!--| 15086235 = -         Tucheim-->
<!--| 15086240 = -         Wallwitz-->
<!--| 15086245 = -         Woltersdorf b. Magdeburg-->
<!--| 15086250 = -         Wulkow-->
<!--| 15086255 = -         Wüstenjerichow-->
<!--| 15086260 = -         Zabakuck-->
<!--| 15086265 = -         Zeddenick-->
<!--| 15087005 = -         Abberode-->
<!--| 15087020 = -         Alterode-->
<!--| 15087025 = -         Amsdorf-->
<!--| 15087030 = -         Arnstedt-->
<!--| 15087035 = -         Aseleben-->
<!--| 15087040 = -         Augsdorf-->
<!--| 15087050 = -         Bennungen-->
<!--| 15087060 = -         Beyernaumburg-->
<!--| 15087065 = -         Bischofrode-->
<!--| 15087080 = -         Bräunrode-->
<!--| 15087085 = -         Braunschwende-->
<!--| 15087090 = -         Breitenstein-->
<!--| 15087095 = -         Breitungen-->
<!--| 15087100 = -         Brücken (Helme)-->
<!--| 15087105 = -         Burgsdorf-->
<!--| 15087110 = -         Dederstedt-->
<!--| 15087115 = -         Dietersdorf b. Roßla-->
<!--| 15087120 = -         Drebsdorf-->
<!--| 15087135 = -         Emseloh-->
<!--| 15087140 = -         Erdeborn-->
<!--| 15087145 = -         Freist-->
<!--| 15087150 = -         Friedeburg (Saale)-->
<!--| 15087155 = -         Friedeburgerhütte-->
<!--| 15087160 = -         Friesdorf-->
<!--| 15087170 = -         Greifenhagen-->
<!--| 15087175 = -         Hackpfüffel-->
<!--| 15087180 = -         Hainrode-->
<!--| 15087185 = -         Harkerode-->
<!--| 15087190 = -         Hayn (Harz)-->
<!--| 15087195 = -         Hedersleben b. Lutherstadt Eisleben-->
<!--| 15087200 = -         Heiligenthal-->
<!--| 15087215 = -         Hermerode-->
<!--| 15087225 = -         Holdenstedt-->
<!--| 15087230 = -         Hornburg b. Lutherstadt Eisleben-->
<!--| 15087235 = -         Hübitz-->
<!--| 15087240 = -         Ihlewitz-->
<!--| 15087245 = -         Katharinenrieth-->
<!--| 15087255 = -         Kleinleinungen-->
<!--| 15087265 = -         Liedersdorf-->
<!--| 15087270 = -         Lüttchendorf-->
<!--| 15087280 = -         Martinsrieth-->
<!--| 15087285 = -         Mittelhausen-->
<!--| 15087290 = -         Molmerswende-->
<!--| 15087295 = -         Neehausen-->
<!--| 15087300 = -         Niederröblingen (Helme)-->
<!--| 15087305 = -         Nienstedt-->
<!--| 15087310 = -         Osterhausen-->
<!--| 15087315 = -         Pölsfeld-->
<!--| 15087320 = -         Quenstedt-->
<!--| 15087325 = -         Questenberg-->
<!--| 15087330 = -         Riethnordhausen b. Sangerhausen-->
<!--| 15087335 = -         Ritterode-->
<!--| 15087340 = -         Ritzgerode-->
<!--| 15087345 = -         Röblingen am See-->
<!--| 15087350 = -         Roßla-->
<!--| 15087355 = -         Rottelsdorf-->
<!--| 15087360 = -         Rottleberode-->
<!--| 15087365 = -         Sandersleben (Anhalt)-->
<!--| 15087375 = -         Schmalzerode-->
<!--| 15087380 = -         Schwenda-->
<!--| 15087385 = -         Seeburg b. Lutherstadt Eisleben-->
<!--| 15087390 = -         Siersleben-->
<!--| 15087395 = -         Sotterhausen-->
<!--| 15087400 = -         Stangerode-->
<!--| 15087405 = -         Stedten-->
<!--| 15087410 = -         Stolberg (Harz)-->
<!--| 15087415 = -         Sylda-->
<!--| 15087420 = -         Tilleda (Kyffhäuser)-->
<!--| 15087425 = -         Uftrungen-->
<!--| 15087430 = -         Ulzigerode-->
<!--| 15087435 = -         Walbeck b. Hettstedt, Sachs-Anh-->
<!--| 15087445 = -         Wansleben am See-->
<!--| 15087450 = -         Welbsleben-->
<!--| 15087455 = -         Welfesholz-->
<!--| 15087460 = -         Wickerode-->
<!--| 15087465 = -         Wiederstedt-->
<!--| 15087475 = -         Winkel-->
<!--| 15087485 = -         Wolferstedt-->
<!--| 15087490 = -         Zabenstedt-->
<!--| 15088005 = -         Albersroda-->
<!--| 15088010 = -         Alberstedt-->
<!--| 15088015 = -         Angersdorf-->
<!--| 15088035 = -         Beesenstedt-->
<!--| 15088040 = -         Bennstedt-->
<!--| 15088045 = -         Beuna (Geiseltal)-->
<!--| 15088050 = -         Brachstedt-->
<!--| 15088055 = -         Brachwitz b. Halle, Saale-->
<!--| 15088060 = -         Braschwitz-->
<!--| 15088075 = -         Döblitz-->
<!--| 15088080 = -         Domnitz-->
<!--| 15088085 = -         Dornstedt-->
<!--| 15088095 = -         Esperstedt b. Querfurt-->
<!--| 15088105 = -         Fienstedt-->
<!--| 15088110 = -         Friedensdorf-->
<!--| 15088115 = -         Geusa-->
<!--| 15088120 = -         Gimritz-->
<!--| 15088125 = -         Götschetal-->
<!--| 15088130 = -         Günthersdorf b. Merseburg-->
<!--| 15088135 = -         Hohenthurm-->
<!--| 15088140 = -         Höhnstedt-->
<!--| 15088145 = -         Horburg-Maßlau-->
<!--| 15088160 = -         Kloschwitz-->
<!--| 15088165 = -         Kötschlitz-->
<!--| 15088170 = -         Kötzschau-->
<!--| 15088175 = -         Kreypau-->
<!--| 15088180 = -         Krosigk-->
<!--| 15088190 = -         Kütten-->
<!--| 15088200 = -         Langenbogen-->
<!--| 15088210 = -         Lieskau b. Halle, Saale-->
<!--| 15088215 = -         Löbejün-->
<!--| 15088225 = -         Milzau-->
<!--| 15088230 = -         Morl-->
<!--| 15088240 = -         Nauendorf b. Halle, Saale-->
<!--| 15088245 = -         Nempitz-->
<!--| 15088255 = -         Neutz-Lettewitz-->
<!--| 15088260 = -         Niemberg-->
