aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wahlbezirk Friaul-Julisch Venetien
|
|
Staat
|
Italien
|
Region
|
Friaul-Julisch Venetien
|
Der Wahlbezirk Friaul-Julisch Venetien ist ein Wahlbezirk (circoscrizione elettorale) für die italienische Abgeordnetenkammer. Er gehört zum Region Friaul-Julisch Venetien.
Listen | Proporzwahl | Majorzwahl |
---|
Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
---|
| Lega per Salvini Premier | 178.194 | 25,9 | 2 | 296.143 | 43,0 | 5 |
Forza Italia | 73.598 | 10,7 | 1 |
Fratelli d’Italia | 36.598 | 5,3 | 1 |
Noi con l’Italia – UDC | 7.753 | 1,1 | – |
| Movimento 5 Stelle | 169.299 | 24,6 | 2 | 169.299 | 24,6 | – |
| Partito Democratico | 129.261 | 18,8 | 2 | 159.003 | 23,1 | – |
+Europa | 23.525 | 3,4 | – |
Italia Europa Insieme | 3.288 | 0,5 | – |
Civica Popolare | 2.929 | 0,4 | – |
| Liberi e Uguali | 22.079 | 3,2 | – | 22.079 | 3,2 | – |
| CasaPound Italia | 8.775 | 1,3 | – | 8.775 | 1,3 | – |
| Patto per l’Autonomia | 7.079 | 1,0 | – | 7.079 | 1,0 | – |
| Potere al Popolo! | 5.935 | 0,9 | – | 5.935 | 0,9 | – |
| Italia agli Italiani (FN – FT) | 5.610 | 0,8 | – | 5.610 | 0,8 | – |
| Il Popolo della Famiglia | 4.847 | 0,7 | – | 4.847 | 0,7 | – |
| Partito Valore Umano | 2.839 | 0,4 | – | 2.839 | 0,4 | – |
| 10 Volte Meglio | 1.929 | 0,3 | – | 1.929 | 0,3 | – |
| Per una Sinistra Rivoluzionaria (SCL – PCL) | 1.889 | 0,3 | – | 1.889 | 0,3 | – |
| Siamo | 1.428 | 0,2 | – | 1.428 | 0,2 | – |
| Lista del Popolo per la Costituzione | 865 | 0,1 | – | 865 | 0,1 | – |
| Rinascimento MIR | 772 | 0,1 | – | 772 | 0,1 | – |
| Blocco Nazionale per le Libertà | 642 | 0,1 | – | 642 | 0,1 | – |
Gesamt | 689.134 | 100 | 8 | 689.048 | 100 | 5 |
---|
|
Ungültige Stimmen | 24.839 | 3,5 | |
Wähler | 713.973 | 75,1 |
---|
Wahlberechtigte | 950.403 | |
|
Quelle: Innenministerium |
Listen | Proporzwahl | Majorzwahl |
---|
Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
---|
| Fratelli d’Italia | 185.778 | 31,4 | 2 | 295.072 | 49,9 | 3 |
Lega per Salvini Premier | 64.789 | 11,0 | 1 |
Forza Italia | 39.584 | 6,7 | – |
Noi Moderati | 4.921 | 0,8 | – |
| Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista | 109.020 | 18,4 | 1 | 152.363 | 25,8 | – |
Alleanza Verdi e Sinistra | 21.817 | 3,7 | – |
+Europa | 19.287 | 3,3 | – |
Impegno Civico – Centro Democratico | 2.239 | 0,4 | – |
| Azione – Italia Viva | 51.604 | 8,7 | 1 | 51.604 | 8,7 | – |
| Movimento 5 Stelle | 42.572 | 7,2 | – | 42.572 | 7,2 | – |
| Italexit per l’Italia | 18.960 | 3,2 | – | 18.960 | 3,2 | – |
| Italia Sovrana e Popolare | 11.412 | 1,9 | – | 11.412 | 1,9 | – |
| Vita | 8.858 | 1,5 | – | 8.858 | 1,5 | – |
| Unione Popolare | 7.740 | 1,3 | – | 7.740 | 1,3 | – |
| Alternativa per l’Italia (PdF – Exit) | 2.342 | 0,4 | – | 2.342 | 0,4 | – |
| Noi di Centro – Europeisti | 726 | 0,1 | – | 726 | 0,1 | – |
Gesamt | 591.649 | 100 | 5 | 591.649 | 100 | 3 |
---|
|
Ungültige Stimmen | 28.291 | 4,6 | |
Wähler | 619.940 | 66,2 |
---|
Wahlberechtigte | 936.273 | |
|
Quelle: Innenministerium |