Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf 1
Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf 1 | |
---|---|
Staat | Deutschland |
Bundesland | Berlin |
Bezirk | Charlottenburg-Wilmersdorf |
Wahlberechtigte | 28.127 |
Wahldatum | 12. Februar 2023 |
Wahlbeteiligung | 57,1 % |
Wahlkreisabgeordneter
| |
Name | Stefan Häntsch |
Partei | CDU |
Stimmanteil | 28,3 % |
Der Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf 1 ist ein Abgeordnetenhauswahlkreis in Berlin. Er gehört zum Wahlkreisverband Charlottenburg-Wilmersdorf und umfasst den Ortsteil Charlottenburg-Nord sowie vom Ortsteil Charlottenburg die Wohngebiete Kalowswerder rund um den Mierendorffplatz und Alt-Lietzow nordöstlich der Otto-Suhr-Allee.[1][2]
Abgeordnetenhauswahl 2023
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2023 traten folgende Kandidaten an:[3][4]
Name | Partei | Anteil der Erststimmen | Anteil der Zweitstimmen |
---|---|---|---|
Stefan Häntsch | CDU | 28,3 % | 27,4 % |
Christian Hochgrebe | SPD | 23,3 % | 20,8 % |
Jana Brix | Grüne | 21,2 % | 20,2 % |
Henriette Kupke | Die Linke | 8,1 % | 8,8 % |
Marc Vallendar | AfD | 7,8 % | 8,0 % |
Jens Wollschlaeger | FDP | 4,9 % | 5,4 % |
Maria Stupka | Tierschutzpartei | 3,2 % | 2,5 % |
Annett von der Heydt | Die PARTEI | 1,7 % | 1,2 % |
Heike Franziska Bartsch | dieBasis | 0,9 % | 0,7 % |
Eva-Maria Wessling | Freie Wähler | 0,4 % | 0,3 % |
Murad Sah | Einzelbewerber | 0,2 % | – |
– | Volt | – | 1,0 % |
– | Sonstige | – | 3,7 % |
Wahlberechtigte: 28.127 Einwohner | |||
Wahlbeteiligung: 57,1 % |
Abgeordnetenhauswahl 2021
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bei der im Nachhinein für ungültig erklärten[5] Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2021 traten folgende Kandidaten an:[6][7]
Name | Partei | Anteil der Erststimmen | Anteil der Zweitstimmen |
---|---|---|---|
Christian Hochgrebe | SPD | 27,6 % | 24,4 % |
Jana Brix | Grüne | 21,5 % | 20,3 % |
Stefan Häntsch | CDU | 18,4 % | 17,4 % |
Henriette Kupke | Die Linke | 8,7 % | 9,4 % |
Jens Wollschlaeger | FDP | 7,9 % | 8,2 % |
Marc Vallendar | AfD | 7,3 % | 7,3 % |
Maria Stupka | Tierschutzpartei | 3,4 % | 2,2 % |
Annett von der Heydt | Die PARTEI | 2,3 % | 1,9 % |
Heike Franziska Bartsch | dieBasis | 1,7 % | 1,2 % |
Eva-Maria Wessling | Freie Wähler | 1,1 % | 0,7 % |
Murad Sah | Einzelbewerber | 0,2 % | – |
– | Team Todenhöfer | – | 1,7 % |
– | Volt | – | 1,3 % |
– | Sonstige | – | 4,0 % |
Wahlberechtigte: 28.619 Einwohner | |||
Wahlbeteiligung: 70,9 % |
Abgeordnetenhauswahl 2016
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2016 traten folgende Kandidaten an:[8]
Name | Partei | Anteil der Erststimmen | Anteil der Zweitstimmen |
---|---|---|---|
Fréderic Verrycken | SPD | 29,0 % | 24,1 % |
Joachim Krüger | CDU | 19,3 % | 18,1 % |
Jenny Wieland | Grüne | 15,6 % | 16,1 % |
Jan von Ertzdorff-Kupffer | AfD | 14,6 % | 14,4 % |
Katja Kaba | Die Linke | 8,8 % | 10,0 % |
Jens Wollschlaeger | FDP | 7,5 % | 8,1 % |
Angelika Brinkmann | Piraten | 2,2 % | 1,9 % |
Siegfried Reinicke | Die PARTEI | 2,2 % | 1,8 % |
Günter Czichon | pro Deutschland | 0,7 % | 0,4 % |
– | Tierschutzpartei | – | 2,0 % |
– | Graue Panther | – | 1,3 % |
– | Sonstige | – | 1,8 % |
Wahlberechtigte: 29.619 Einwohner | |||
Wahlbeteiligung: 61,4 % |
|
Abgeordnetenhauswahl 2011
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2011 traten folgende Kandidaten an:[9][10]
Name | Partei | Anteil der Erststimmen | Anteil der Zweitstimmen |
---|---|---|---|
Fréderic Verrycken | SPD | 36,1 % | 33,8 % |
Joachim Krüger | CDU | 29,1 % | 25,0 % |
Sehernaz Jähnel | Grüne | 21,1 % | 17,8 % |
Ursula Kröning-Pohl | Die Linke | 6,1 % | 4,7 % |
Friedrich Lautemann | Pro Deutschland | 4,5 % | 1,8 % |
Ann-Margret von dem Knesebeck | FDP | 2,0 % | 1,9 % |
Horst Krell | BüSo | 1,2 % | 0,2 % |
– | Piraten | – | 8,6 % |
– | Tierschutzpartei | – | 1,9 % |
– | NPD | – | 1,5 % |
– | Sonstige | – | 2,8 % |
Wahlberechtigte: 29.935 Einwohner | |||
Wahlbeteiligung: 55,9 % |
Abgeordnetenhauswahl 2006
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2006 traten folgende Kandidaten an:[11]
Name | Partei | Anteil der Erststimmen |
---|---|---|
Felicitas Tesch | SPD | 40,6 % |
Uwe Goetze | CDU | 29,4 % |
Elfi Jantzen | Grüne | 13,1 % |
Lauri Lehmann | FDP | 8,5 % |
Nurda Tazegül | Die Linke | 5,6 % |
René Kremser | BüSo | 2,8 % |
Wahlberechtigte: 30.018 Einwohner | ||
Wahlbeteiligung: 56,4 % |
Abgeordnetenhauswahl 2001
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2001 traten folgende Kandidaten an:[12]
Name | Partei | Anteil der Erststimmen |
---|---|---|
Felicitas Tesch | SPD | 40,3 % |
Uwe Goetze | CDU | 34,0 % |
Helmut Metzner | FDP | 10,0 % |
Andreas Koska | Grüne | 8,7 % |
Mesrure Baydaroglu | PDS | 5,2 % |
Horst Kreil | Einzelbewerber | 1,8 % |
Wahlberechtigte: 30.781 Einwohner | ||
Wahlbeteiligung: 67,4 % |
Abgeordnetenhauswahl 1999
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 1999 traten folgende Kandidaten an:[13]
Name | Partei | Anteil der Erststimmen |
---|---|---|
Uwe Goetze | CDU | 51,5 % |
Felicitas Tesch | SPD | 29,3 % |
Hartwig Berger | Grüne | 9,2 % |
Peter Kaukel | PDS | 3,9 % |
Dieter Peuker | Graue | 2,3 % |
Christian Stähr | FDP | 1,7 % |
Carola Sieke | WBK | 0,9 % |
Michael Lauer | ödp | 0,4 % |
Ramazan Ciftci | DPD | 0,4 % |
Hermann Voss | Einzelbewerber | 0,4 % |
Wahlberechtigte: 31.268 Einwohner | ||
Wahlbeteiligung: 64,1 % |
Abgeordnetenhauswahl 1995
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 1995 erhielt Siegfried Helias (CDU) die meisten Erststimmen.[14]
Bisherige Abgeordnete
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Direkt gewählte Abgeordnete des Wahlkreises Charlottenburg-Wilmersdorf 1 (bis 1999 Charlottenburg 1):
Jahr | Name | Partei | Anteil der Erststimmen |
---|---|---|---|
2023 | Stefan Häntsch | CDU | 28,3 % |
2021 | Christian Hochgrebe | SPD | 27,5 % |
2016 | Fréderic Verrycken | SPD | 29,0 % |
2011 | Fréderic Verrycken | SPD | 36,1 % |
2006 | Felicitas Tesch | SPD | 40,6 % |
2001 | Felicitas Tesch | SPD | 40,3 % |
1999 | Uwe Goetze | CDU | 51,5 % |
1995 | Siegfried Helias | CDU | 46,0 % |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Wahlkreise Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. In: www.wahlen-berlin.de. Abgerufen am 21. September 2021.
- ↑ Ergebnisse. In: wahlen-berlin.de. 26. September 2021, abgerufen am 27. September 2021.
- ↑ Wahlkreisvorschläge, Bezirks- und Landeslisten für die Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin sowie Bezirkswahlvorschläge für die Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen am 26. September 2021. In: Amtsblatt für Berlin, 27. August 2021. ( vom 28. August 2021 im Internet Archive)
- ↑ Abgeordnetenhauswahl 2023 Charlottenburg-Wilmersdorf 1. In: www.wahlen-berlin.de. Abgerufen am 17. Februar 2023.
- ↑ Berliner Vorschriften- und Rechtsprechungsdatenbank. Abgerufen am 14. Februar 2023.
- ↑ Wahlkreisvorschläge, Bezirks- und Landeslisten für die Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin sowie Bezirkswahlvorschläge für die Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen am 26. September 2021. In: Amtsblatt für Berlin, 27. August 2021. ( vom 28. August 2021 im Internet Archive)
- ↑ Abgeordnetenhauswahl 2021 Charlottenburg-Wilmersdorf 1. In: www.wahlen-berlin.de. Abgerufen am 14. Oktober 2021.
- ↑ Wahlen zum Abgeordnetenhaus 2016. In: www.wahlen-berlin.de. Abgerufen am 4. November 2021.
- ↑ Wahlen in Berlin 2011. In: www.berlin.de. S. 26, abgerufen am 15. Oktober 2021.
- ↑ Ergebnis für den Wahlkreis 0401 Charlottenburg-Wilmersdorf 2011. In: Der Tagesspiegel. Abgerufen am 18. Januar 2022.
- ↑ Wahlen in Berlin 2006. In: www.berlin.de. S. 47, abgerufen am 4. November 2021.
- ↑ Wahlen in Berlin 2001. In: www.berlin.de. S. 77, abgerufen am 4. November 2021.
- ↑ Wahlen in Berlin 1999. In: www.berlin.de. S. 68, abgerufen am 4. November 2021.
- ↑ Wahlen in Berlin 1995. In: www.berlin.de. S. 28, abgerufen am 4. November 2021.