Wimbledon Championships 1997/Herreneinzel/Qualifikation
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
An den Qualifikationsrunden für das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1997 nahmen insgesamt 128 Spieler teil, unter denen 16 Startplätze für die Hauptrunde vergeben wurden.
Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
1 | Dick Norman | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Germán López Montoya | 3 | 4 | |||||||||||||||||
1 | Dick Norman | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Michael Tebbutt | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Michael Tebbutt | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Jean-Philippe Fleurian | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Michael Tebbutt | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Sébastien Grosjean | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Sébastien Grosjean | 6 | 3 | 15 | ||||||||||||||||
Lionel Barthez | 4 | 6 | 13 | ||||||||||||||||
Sébastien Grosjean | 6 | 6 | |||||||||||||||||
31 | Brian MacPhie | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Shūzō Matsuoka | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
31 | Brian MacPhie | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
2 | Olivier Delaître | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Lars Rehmann | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Olivier Delaître | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||
Hendrik Jan Davids | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
Hendrik Jan Davids | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Tom Spinks | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Hendrik Jan Davids | 6 | 6 | |||||||||||||||||
32 | Eyal Erlich | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Mikael Stadling | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Mosé Navarra | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Mosé Navarra | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
32 | Eyal Erlich | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Francisco Fogués | 0 | 2 | |||||||||||||||||
32 | Eyal Erlich | 6 | 6 |
Obere Hälfte 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
3 | Stéphane Simian | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Allen Belobrajdic | 2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | Stéphane Simian | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Christophe Van Garsse | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Quino Muñoz | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Christophe Van Garsse | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Christophe Van Garsse | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Peter Tramacchi | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Peter Tramacchi | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Colin Bennett | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Peter Tramacchi | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Alexander Reichel | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Alexander Reichel | 6 | 6 | |||||||||||||||||
30 | Rainer Schüttler | 3 | 4 |
Obere Hälfte 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
4 | Gastón Etlis | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Gerald Fauser | 5 | 5 | |||||||||||||||||
4 | Gastón Etlis | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Sergi Durán | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
Jan-Michael Gambill | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Sergi Durán | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Sergi Durán | 2 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
29 | David Nainkin | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||
Alistair Hunt | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Álex López Morón | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Alistair Hunt | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
29 | David Nainkin | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Fredrik Bergh | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
29 | David Nainkin | 6 | 1 | 6 |
Obere Hälfte 5
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
5 | Eyal Ran | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Laurence Tieleman | 1 | 4 | |||||||||||||||||
5 | Eyal Ran | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Pierre Bouteyre | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Nicolas Kischkewitz | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Pierre Bouteyre | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Pierre Bouteyre | 4 | 3 | |||||||||||||||||
David Rikl | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Noam Behr | 5 | 3 | |||||||||||||||||
David Rikl | 7 | 6 | |||||||||||||||||
David Rikl | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
28 | Ramón Delgado | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Jean-François Bachelot | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
28 | Ramón Delgado | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 6
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
6 | Steve Bryan | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||
WC | Paul Maggs | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
6 | Steve Bryan | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Giorgio Galimberti | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Giorgio Galimberti | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Federico Browne | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
6 | Steve Bryan | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Wade McGuire | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Wade McGuire | 4 | ||||||||||||||||||
Diego Nargiso | 1r | ||||||||||||||||||
Wade McGuire | 7 | 6 | |||||||||||||||||
27 | Ivo Heuberger | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Steven Downs | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
27 | Ivo Heuberger | 4 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 7
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
7 | Andrei Olchowski | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Andrés Zingman | 0 | 4 | |||||||||||||||||
7 | Andrei Olchowski | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Bryan Shelton | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Bryan Shelton | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Karsten Braasch | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Bryan Shelton | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Todd Larkham | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Stefano Pescosolido | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Todd Larkham | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Todd Larkham | 6 | 6 | |||||||||||||||||
26 | Ionuț Moldovan | 0 | 3 | ||||||||||||||||
WC | Danny Ward | 3 | 2 | ||||||||||||||||
26 | Ionuț Moldovan | 6 | 6 |
Obere Hälfte 8
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
8 | Nicolás Pereira | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Gastón Gaudio | 3 | 1 | |||||||||||||||||
8 | Nicolás Pereira | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jim Grabb | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Tati Rascón | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Jim Grabb | 7 | 7 | |||||||||||||||||
8 | Nicolás Pereira | 2 | 1 | ||||||||||||||||
ALT | Patrick Baur | 6 | 6 | ||||||||||||||||
ALT | Patrick Baur | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Mark Joachim | 2 | 3 | |||||||||||||||||
ALT | Patrick Baur | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Raviv Weidenfeld | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Raviv Weidenfeld | 6 | 6 | |||||||||||||||||
25 | Arne Thoms | 3 | 4 |
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
9 | Steve Campbell | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Aljaksandr Schwez | 1 | 4 | |||||||||||||||||
9 | Steve Campbell | 6 | 2 | 9 | |||||||||||||||
WC | Pat Cash | 4 | 6 | 11 | |||||||||||||||
WC | Pat Cash | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Thierry Guardiola | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
WC | Pat Cash | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
24 | Oren Motevassel | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Marcus Hilpert | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Philippe Pech | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Philippe Pech | 6 | 3 | |||||||||||||||||
24 | Oren Motevassel | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Jaymon Crabb | 6 | 5 | |||||||||||||||||
24 | Oren Motevassel | 7 | 7 |
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
10 | Stéphane Huet | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Steven Randjelovic | 2 | 1 | |||||||||||||||||
10 | Stéphane Huet | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
Chris Haggard | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Francisco Cabello | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Chris Haggard | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
10 | Stéphane Huet | 1 | 3 | ||||||||||||||||
23 | Luis-Enrique Herrera | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Glenn Weiner | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Gabriel Trifu | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Gabriel Trifu | 6 | 1 | |||||||||||||||||
23 | Luis-Enrique Herrera | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Axel Pretzsch | 3 | 1 | |||||||||||||||||
23 | Luis-Enrique Herrera | 6 | 6 |
Untere Hälfte 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
11 | Mark Knowles | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Robbie Koenig | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Robbie Koenig | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Michael Hill | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Michael Hill | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Carlos Gómez Díaz | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Michael Hill | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Rodolphe Gilbert | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Paul Hand | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Rodolphe Gilbert | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Rodolphe Gilbert | 6 | 7 | |||||||||||||||||
21 | Gianluca Pozzi | 0 | 5 | ||||||||||||||||
Álex Calatrava | 2 | 4 | |||||||||||||||||
21 | Gianluca Pozzi | 6 | 6 |
Untere Hälfte 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
12 | Jeff Salzenstein | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Barry Cowan | 4 | 4 | ||||||||||||||||
12 | Jeff Salzenstein | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Pier Gauthier | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Régis Lavergne | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Pier Gauthier | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
12 | Jeff Salzenstein | 6 | 6 | ||||||||||||||||
22 | Ben Ellwood | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Tuomas Ketola | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Jordi Mas | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Tuomas Ketola | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
22 | Ben Ellwood | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Juan Balcells | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
22 | Ben Ellwood | 6 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 5
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
13 | Martín Rodríguez | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Nicolas Thomann | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Nicolas Thomann | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Óscar Burrieza | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
Victor Sendin | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Óscar Burrieza | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Óscar Burrieza | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Miles Maclagan | 3 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Dan Lobb | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Miles Maclagan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Miles Maclagan | 7 | 6 | |||||||||||||||||
20 | Frédéric Fontang | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Andrei Rybalko | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
20 | Frédéric Fontang | 6 | 4 | 6 |
Untere Hälfte 6
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
14 | Michael Joyce | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Saša Hiršzon | 1 | 2 | |||||||||||||||||
14 | Michael Joyce | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Joost Winnink | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Joost Winnink | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Wayne Black | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Joost Winnink | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Mahesh Bhupathi | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Mahesh Bhupathi | 6 | 6 | |||||||||||||||||
David Salvador Estepa | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Mahesh Bhupathi | 6 | 6 | |||||||||||||||||
19 | Nicolas Escudé | 4 | 2 | ||||||||||||||||
James Sekulov | 4 | 1 | |||||||||||||||||
19 | Nicolas Escudé | 6 | 6 |
Untere Hälfte 7
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
15 | Petr Luxa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Christian Wall | 2 | 1 | ||||||||||||||||
15 | Petr Luxa | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Arnaud Clément | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Arnaud Clément | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Cyril Buscaglione | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Arnaud Clément | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Mark Draper | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Maks Mirny | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Federico Dondo | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Maks Mirny | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Mark Draper | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Mark Draper | 6 | 6 | |||||||||||||||||
17 | Cecil Mamiit | 3 | 4 |
Untere Hälfte 8
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
16 | Guillermo Cañas | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Colin Beecher | 0 | 3 | |||||||||||||||||
16 | Guillermo Cañas | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
John van Lottum | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
Martijn Bok | 0 | 4 | |||||||||||||||||
John van Lottum | 6 | 6 | |||||||||||||||||
John van Lottum | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Grant Doyle | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Grant Doyle | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Damián Furmanski | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Grant Doyle | 7 | 6 | |||||||||||||||||
18 | Kevin Ullyett | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Filippo Veglio | 2 | 3 | |||||||||||||||||
18 | Kevin Ullyett | 6 | 6 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- The Championships 1997: Qualifying Gentlemen's Singles. In: wimbledon.com (englisch).