Asienspiele 2010/Badminton (Herreneinzel)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Titelträger im Badminton wurden bei den Asienspielen 2010 in Guangzhou, China in fünf Einzel- und zwei Mannschaftsdisziplinen ermittelt. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
1 | Lee Chong Wei | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Chan Yan Kit | 21 | 21 | Chan Yan Kit | 21 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||
Mohamed Sarim | 4 | 7 | 1 | Lee Chong Wei | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
6 | Boonsak Ponsana | 21 | 21 | 6 | Boonsak Ponsana | 13 | 17 | |||||||||||||||||||
Chan Io Chong | 13 | 9 | 6 | Boonsak Ponsana | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Niluka Karunaratne | Arvind Bhat | 19 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Arvind Bhat | w.o. | 1 | Lee Chong Wei | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
3 | Chen Jin | 21 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | Chen Jin | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Sajan Krishna Tamrakar | 5 | 7 | Lee Hyun-il | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||
Lee Hyun-il | 21 | 21 | 3 | Chen Jin | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
7 | Sony Dwi Kuncoro | 13 | 21 | 17 | Chou Tien-chen | 19 | 14 | |||||||||||||||||||
Chou Tien-chen | 21 | 14 | 21 | Chou Tien-chen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Kazushi Yamada | 21 | 21 | Kazushi Yamada | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
Enkhbat Olonbayar | 2 | 10 |
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
Bikash Shrestha | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Muhammad Hafiz Hashim | 21 | 21 | Muhammad Hafiz Hashim | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||
Park Sung-hwan | 21 | 21 | Park Sung-hwan | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
8 | Kenichi Tago | 13 | 14 | Park Sung-hwan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Dinuka Karunaratne | 21 | 21 | 4 | Taufik Hidayat | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||
Mohamed Ajfan Rasheed | 17 | 8 | Dinuka Karunaratne | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||
Hsieh Yu-hsing | 16 | 12 | 4 | Taufik Hidayat | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
4 | Taufik Hidayat | 21 | 21 | Park Sung-hwan | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||
Tanongsak Saensomboonsuk | 21 | 21 | 2 | Lin Dan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Sainbuyan Purevsuren | 9 | 12 | Tanongsak Saensomboonsuk | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||
Kashyap Parupalli | 14 | 20 | 5 | Nguyễn Tiến Minh | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
5 | Nguyễn Tiến Minh | 21 | 22 | 5 | Nguyễn Tiến Minh | 9 | 16 | |||||||||||||||||||
Hu Yun | 21 | 21 | 2 | Lin Dan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Yara Azad | 18 | 9 | Hu Yun | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||
2 | Lin Dan | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Finale | |||||
1 | Lee Chong Wei | 13 | 21 | 10 | |
2 | Lin Dan | 21 | 15 | 21 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Seite ( vom 11. November 2010 im Internet Archive)