Australian Open 2018/Juniorinneneinzel
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Australian Open 2018 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Australian Open Juniorinneneinzel | |||
2017 ◄ 2018 ► 2019 | |||
Grand Slams 2018 Juniorinneneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Juniorinneneinzel der Australian Open 2018 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Vorjahressiegerin war Marta Kostjuk.
Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Hauptrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale | Finale | ||||||||||
1 | Wang Xinyu | 6 | 1 | 0 | |||||||
Clara Burel | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Clara Burel | 3 | 4 | |||||||||
2 | Liang En-shuo | 6 | 6 | ||||||||
Elisabetta Cocciaretto | 6 | 3 | 65 | ||||||||
2 | Liang En-shuo | 4 | 6 | 7 |
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | Xin. Wang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | S. Hosogi | 1 | 4 | 1 | Xin. Wang | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
P. Stearns | 6 | 66 | 7 | P. Stearns | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
G. Topalowa | 1 | 7 | 67 | 1 | Xin. Wang | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
S.-h. Park | 4 | 3 | M. Sawangkaew | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
W. Dema | 6 | 6 | W. Dema | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
M. Sawangkaew | 6 | 6 | M. Sawangkaew | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | Y. Mansouri | 2 | 1 | 1 | Xin. Wang | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | L. Sun | 6 | 6 | 5 | N. Satō | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
D. Vuković | 4 | 3 | 10 | L. Sun | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | M. Petchey | 0 | 1 | N. Mossmer | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
N. Mossmer | 6 | 6 | 10 | L. Sun | 65 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | A. Poulos | 6 | 7 | 5 | N. Satō | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
A. Hertel | 2 | 69 | WC | A. Poulos | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
G. Heath | 6 | 2 | 2 | 5 | N. Satō | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | N. Satō | 3 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | M. L. Carlé | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
D. Hewitt | 7 | 6 | D. Hewitt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S. Nahimana | 60 | 6 | 2 | Q | M. Uchijima | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | M. Uchijima | 7 | 4 | 6 | D. Hewitt | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | H. Viller Møller | 6 | 1 | 4 | WC | A. Marshall | 5 | 2 | |||||||||||||||||
A. Tscharajewa | 4 | 6 | 6 | A. Tscharajewa | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | A. Marshall | 6 | 7 | WC | A. Marshall | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | Q. Zheng | 1 | 66 | D. Hewitt | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
12 | E. Bolton | 4 | 6 | 6 | C. Burel | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | I. Popovic | 6 | 3 | 4 | 12 | E. Bolton | 6 | 6 | |||||||||||||||||
O. Orpana | 6 | 3 | 3 | H. Satō | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
H. Satō | 2 | 6 | 6 | 12 | E. Bolton | 7 | 65 | 4 | |||||||||||||||||
C. Burel | 6 | 6 | C. Burel | 61 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Makazaria | 2 | 3 | C. Burel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | A. A Bhan | 62 | 0 | 6 | J. Garland | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | J. Garland | 7 | 6 |
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | N. Radišić | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | G. Da Silva Fick | 6 | 6 | WC | G. Da Silva Fick | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
E. Cocciaretto | 2 | 6 | 6 | E. Cocciaretto | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Gauff | 6 | 2 | 2 | E. Cocciaretto | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D. El Jardi | 5 | 3 | Q | Wong H.-y. | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Wong H.-y. | 7 | 6 | Q | Wong H.-y. | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
K. Beránková | 2 | 4 | 11 | Y. Naito | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
11 | Y. Naito | 6 | 6 | E. Cocciaretto | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | D. Vismane | 6 | 6 | 13 | D. Vismane | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | N. Madurawe | 3 | 4 | 13 | D. Vismane | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L. Bencheikh | 6 | 6 | L. Bencheikh | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | Q. Tang | 1 | 4 | 13 | D. Vismane | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
D. Fraiman | 7 | 6 | D. Fraiman | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | Z. Brankovic | 5 | 2 | D. Fraiman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | H. Sakatsume | 6 | 6 | Q | H. Sakatsume | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | S. Waltert | 4 | 2 |
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | A. Noel | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S. Rogozińska Dzik | 61 | 1 | 7 | A. Noel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Dalakishvili | 6 | 3 | 6 | M. Dalakishvili | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
WC | M. Smith | 2 | 6 | 3 | 7 | A. Noel | 3 | 5 | |||||||||||||||||
L. Sleeth | 2 | 1 | 9 | Xiy. Wang | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
M. Kawamura | 6 | 6 | M. Kawamura | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
V. Apisah | 3 | 6 | 3 | 9 | Xiy. Wang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | Xiy. Wang | 6 | 3 | 6 | 9 | Xiy. Wang | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
16 | K. Rachimowa | 6 | 6 | 2 | E.-s. Liang | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
A. Collins | 2 | 2 | 16 | K. Rachimowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
V. Morvayová | 6 | 6 | V. Morvayová | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
H. T. Black | 4 | 2 | 16 | K. Rachimowa | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | A. Nagata | 66 | 7 | 7 | 2 | E.-s. Liang | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D. Parry | 7 | 63 | 68 | Q | A. Nagata | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | O. Gadecki | 6 | 3 | 63 | 2 | E.-s. Liang | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | E.-s. Liang | 3 | 6 | 7 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Australian Open 2018 (Juniorinnen) (englisch) auf der ITF-Homepage