Australian Open 2022/Juniorinneneinzel
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Australian Open 2022 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Australian Open Juniorinneneinzel | |||
2020 ◄ 2022 ► 2023 | |||
Grand Slams 2022 Juniorinneneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Juniorinneneinzel der Australian Open 2022 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidigerin war Victoria Jiménez Kasintseva, die in diesem Jahr aber nicht teilnahm und stattdessen die Qualifikation der Damen spielte. Das Turnier gewann Petra Marčinko.
Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Hauptrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Petra Marčinko | 6 | 4 | 6 | ||||||||
13 | Liv Hovde | 4 | 6 | 4 | ||||||||
1 | Petra Marčinko | 7 | 6 | |||||||||
8 | Sofia Costoulas | 5 | 1 | |||||||||
Charlotte Kempenaers-Pocz | 4 | 1 | ||||||||||
8 | Sofia Costoulas | 6 | 6 |
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | P. Marčinko | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A. Blokhina | 6 | 3 | 3 | 1 | P. Marčinko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K. Cross | 6 | 6 | K. Cross | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
A. Gurjewa | 3 | 4 | 1 | P. Marčinko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Šmejkalová | 6 | 3 | 6 | D. Gluschkowa | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | C. Aulia | 4 | 6 | 0 | A. Šmejkalová | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
D. Gluschkowa | 6 | 6 | D. Gluschkowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | L. Hietaranta | 3 | 4 | 1 | P. Marčinko | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | Y. Bartashevich | 7 | 6 | L. Radivojević | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | H. Kinoshita | 5 | 4 | 10 | Y. Bartashevich | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
L. Radivojević | 4 | 6 | 6 | L. Radivojević | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Y. Yan | 6 | 3 | 4 | L. Radivojević | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | F. Urgesi | 4 | 7 | 3 | A. Okutoyi | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
A. Okutoyi | 6 | 65 | 6 | A. Okutoyi | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Z. Larke | 6 | 6 | Q | Z. Larke | 60 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
7 | J. Svendsen | 4 | 1 |
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | X. Saizewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Y.-y. Li | 2 | 1 | 3 | X. Saizewa | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
A. A. Todoni | 6 | 6 | A. A. Todoni | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | R. Gilheany | 1 | 4 | 3 | X. Saizewa | 3 | 0r | ||||||||||||||||||
G. Pedone | 6 | 6 | 13 | L. Hovde | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | M. Mushika | 2 | 3 | G. Pedone | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | T. Gibson | 3 | 68 | 13 | L. Hovde | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | L. Hovde | 6 | 7 | 13 | L. Hovde | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | H. Vandewinkel | 4 | 6 | 2 | 6 | M. Laki | 4 | 0 | |||||||||||||||||
M. Kupres | 6 | 4 | 6 | M. Kupres | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | L. Taylor | 2 | 4 | D. Šalková | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
D. Šalková | 6 | 6 | D. Šalková | 3 | 7 | 68 | |||||||||||||||||||
A. El Aouni | 2 | 1 | 6 | M. Laki | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||
R. A. Stoiber | 6 | 6 | R. A. Stoiber | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
C. Fontenel | 63 | 0 | 6 | M. Laki | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | M. Laki | 7 | 6 |
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | C. Ngounoue | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N. Berecoechea | 3 | 4 | 5 | C. Ngounoue | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
V. Ferrara | 3 | 3 | J. Chairutdinowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Chairutdinowa | 6 | 6 | J. Chairutdinowa | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||
A. Xu | 6 | 6 | C. Kuhl | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | L. Fairclough | 4 | 2 | A. Xu | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
C. Kuhl | 6 | 6 | C. Kuhl | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | L. Ćirić Bagarić | 1 | 4 | C. Kuhl | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
16 | J. Pridankina | 7 | 2 | 2 | C. Kempenaers-Pocz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
C. Kempenaers-Pocz | 5 | 6 | 6 | C. Kempenaers-Pocz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Mert | 5 | 5 | WC | S. Saito | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | S. Saito | 7 | 7 | C. Kempenaers-Pocz | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
T. Valentová | 6 | 6 | T. Valentová | 63 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||
A. Candiotto | 3 | 2 | T. Valentová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
I. Balus | 6 | 6 | I. Balus | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | S. Sierra | 2 | 4 |
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | S. Costoulas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Saghandyqowa | 1 | 2 | 8 | S. Costoulas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | A. Nayar | 4 | 3 | M. Safi | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
M. Safi | 6 | 6 | 8 | S. Costoulas | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
T. Sretenović | 6 | 7 | 9 | C. Naef | 63 | 65 | |||||||||||||||||||
D. Pavlou | 0 | 66 | T. Sretenović | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
M. Mushika | 4 | 3 | 9 | C. Naef | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | C. Naef | 6 | 6 | 8 | S. Costoulas | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
14 | V. Mboko | 6 | 6 | 2 | D. Schneider | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
Q | E. Micic | 4 | 2 | 14 | V. Mboko | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
Q. Lopez | 4 | 6 | 6 | Q. Lopez | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
L. Havlíčková | 6 | 2 | 1 | Q. Lopez | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
P. Paukštytė | 2 | 1 | 2 | D. Schneider | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | T. Preston | 6 | 6 | WC | T. Preston | 62 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | D. Valente | 5 | 3 | 2 | D. Schneider | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | D. Schneider | 7 | 6 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Australian Open 2022 (englisch) auf der ITF-Homepage