BB&T Atlanta Open 2014/Qualifikation
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die BB&T Atlanta Open 2014. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 19. bis 21. Juli 2014 stattfand.
Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
1 | Thiemo de Bakker | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Facundo Mena | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Facundo Mena | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Korey Lovett | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||
1 | Thiemo de Bakker | 7 | 0 | r | |||||||||||||||
6 | Steven Diez | 65 | 2 | ||||||||||||||||
Ryan Shane | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Frank Moser | 6 | 64 | 1 | ||||||||||||||||
Ryan Shane | 3 | 5 | |||||||||||||||||
6 | Steven Diez | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2 | Alex Kuznetsov | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Michael Shabaz | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Michael Shabaz | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Nathan Rakitt | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2 | Alex Kuznetsov | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
5 | Illja Martschenko | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Neal Skupski | 62 | 2 | |||||||||||||||||
Fritz Wolmarans | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Fritz Wolmarans | 4 | 3 | |||||||||||||||||
5 | Illja Martschenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Rajeev Ram | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jean-Yves Aubone | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Jean-Yves Aubone | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Ken Skupski | 3 | 63 | |||||||||||||||||
3 | Rajeev Ram | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||
8 | Michael Venus | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Benjamin Balleret | 4 | 2 | |||||||||||||||||
WC | Frances Tiafoe | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Frances Tiafoe | 3 | 7 | 63 | |||||||||||||||
8 | Michael Venus | 6 | 63 | 7 | |||||||||||||||
4 | John-Patrick Smith | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Juan-Carlos Spir | 67 | 65 | |||||||||||||||||
Juan-Carlos Spir | 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
Andrew Carter | 65 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
4 | John-Patrick Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Kevin King | 2 | 1 | ||||||||||||||||
WC | Becker O’Shaughnessey | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Santiago González | 4 | 2 | |||||||||||||||||
WC | Becker O’Shaughnessey | 3 | 2 | ||||||||||||||||
7 | Kevin King | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)