BNP Paribas Masters 2004
BNP Paribas Masters 2004 | |
---|---|
Datum | 1.11.2004 – 7.11.2004 |
Auflage | 30 |
Navigation | 2003 ◄ 2004 ► 2005 |
ATP Tour | |
Austragungsort | Paris Frankreich |
Turniernummer | 352 |
Kategorie | Tennis Masters Series |
Turnierart | Hallenturnier |
Spieloberfläche | Teppich |
Auslosung | 48E/24Q/16D |
Preisgeld | 2.178.000 € |
Finanz. Verpflichtung | 2.425.500 € |
Sieger (Einzel) | Marat Safin |
Sieger (Doppel) | Jonas Björkman Todd Woodbridge |
Turnierdirektor | Alain Riou |
Turnier-Supervisor | Thomas Karlberg Ed Hardisty |
Letzte direkte Annahme | David Ferrer (51) |
Stand: Turnierende |
Das BNP Paribas Masters 2004 war ein Tennisturnier, welches vom 27. Oktober bis 2. November 2004 in Paris stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen gespielt. Im Kalenderjahr war es das letzte von neun Turnieren der ATP Masters Series.
Titelverteidiger im Einzel war der Brite Tim Henman, der als Dritter der Setzliste in seinem ersten Match ausschied. Im Finale setzte sich nach 2000 und 2002 bereits das dritte Mal der Russe Marat Safin durch, der das Finale gegen Radek Štěpánek, der erstmals überhaupt ein Finale erreichen konnte, für sich entschied. Insgesamt war es sein 14. Karrieretitel. Im reduzierten Doppelfeld schieden die Vorjahressieger Wayne Arthurs und Paul Hanley schon in der ersten Runde aus. Die Setzlistendritten Jonas Björkman und Todd Woodbridge gewannen ihren 14. gemeinsamen Titel. Für Björkman war es der insgesamt 37., für Woodbridgeder insgesamt 82. und vorletzte Titel der Karriere.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.178.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.425.500 Euro.
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale | Finale | |||||||||||||
Q | Maks Mirny | 6 | 61 | 4 | ||||||||||
Q | Radek Štěpánek | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
Q | Radek Štěpánek | 3 | 65 | 3 | ||||||||||
6 | Marat Safin | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
13 | Guillermo Cañas | 2 | 65 | |||||||||||
6 | Marat Safin | 6 | 7 |
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
1 | A. Roddick | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T. Johansson | 5 | 2 | S. Sargsian | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
S. Sargsian | 7 | 6 | 1 | A. Roddick | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||
H. Arazi | 3 | 0 | Q | M. Mirny | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | M. Mirny | 6 | 6 | Q | M. Mirny | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | F. González | 68 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | M. Mirny | 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
R. Söderling | 7 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
12 | D. Hrbatý | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||
L. Horna | 66 | 60 | WC | C. Saulnier | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | C. Saulnier | 7 | 7 | WC | C. Saulnier | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
R. Söderling | 6 | 6 | R. Söderling | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
T. Dent | 2 | 4 | R. Söderling | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | D. Sanguinetti | 6 | 66 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
3 | T. Henman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
ALT | M. Zabaleta | 63 | 4 | P. Srichaphan | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
P. Srichaphan | 7 | 6 | 3 | T. Henman | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
J. Björkman | 2 | 62 | M. Juschny | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
M. Juschny | 6 | 7 | M. Juschny | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
16 | J. Novák | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
M. Juschny | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R. Štěpánek | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
17 | V. Spadea | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
N. Dawydenko | 6 | 6 | N. Dawydenko | 64 | 0 | |||||||||||||||||||||
F. Verdasco | 2 | 3 | 17 | V. Spadea | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | R. Štěpánek | 7 | 6 | Q | R. Štěpánek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Llodra | 62 | 1 | Q | R. Štěpánek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | V. Hănescu | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
7 | G. Gaudio | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
F. López | 7 | 6 | F. López | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
R. Schüttler | 63 | 4 | F. López | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Fish | 6 | 3 | 6 | 11 | A. Pavel | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
D. Ferrer | 3 | 6 | 2 | M. Fish | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||
11 | A. Pavel | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F. López | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
13 | G. Cañas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | G. Cañas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | J.-W. Tsonga | 4 | 7 | 6 | Q | J.-W. Tsonga | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
M. Ančić | 6 | 65 | 3 | 13 | G. Cañas | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | X. Malisse | 7 | 6 | 18 | T. Haas | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | P.-H. Mathieu | 5 | 4 | LL | X. Malisse | 1 | 61 | |||||||||||||||||||
18 | T. Haas | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
6 | M. Safin | 61 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
I. Ljubičić | 6 | 7 | I. Ljubičić | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
WC | A. Clément | 3 | 64 | 6 | M. Safin | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
J. Melzer | 6 | 6 | J. Melzer | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
J. I. Chela | 1 | 4 | J. Melzer | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | T. Robredo | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | M. Safin | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | L. Hewitt | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||
14 | N. Massú | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
F. Volandri | 6 | 4 | 1r | Q | C. Rochus | 2 | 64 | |||||||||||||||||||
Q | C. Rochus | 2 | 6 | 4 | 14 | N. Massú | 3 | r | ||||||||||||||||||
Q | T. Enqvist | 6 | 4 | 3 | 2 | L. Hewitt | 4 | |||||||||||||||||||
Q | G. Monfils | 1 | 6 | 6 | Q | G. Monfils | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
2 | L. Hewitt | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | M. Knowles D. Nestor |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G. Gaudio M. Hood |
3 | 4 | 1 | M. Knowles D. Nestor |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||
W. Black K. Ullyett |
65 | 6 | 6 | W. Black K. Ullyett |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
ALT | J. Palmer P. Vízner |
7 | 2 | 3 | W. Black K. Ullyett |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | M. Bhupathi M. Mirny |
7 | 7 | 4 | M. Bhupathi M. Mirny |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
A. Pavel N. Zimonjić |
5 | 63 | 4 | M. Bhupathi M. Mirny |
w. | o. | ||||||||||||||||||||
WC | A. Clément M. Llodra |
6 | 5 | 3 | F. González N. Massú |
|||||||||||||||||||||
F. González N. Massú |
1 | 7 | 6 | W. Black K. Ullyett |
3 | 4 | ||||||||||||||||||||
L. Paes D. Rikl |
3 | 2 | 3 | J. Björkman T. Woodbridge |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Damm C. Suk |
6 | 6 | M. Damm C. Suk |
2 | r | |||||||||||||||||||||
W. Arthurs P. Hanley |
3 | 4 | 3 | J. Björkman T. Woodbridge |
6 | |||||||||||||||||||||
3 | J. Björkman T. Woodbridge |
6 | 6 | 3 | J. Björkman T. Woodbridge |
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
G. Etlis M. Rodríguez |
6 | 3 | 2 | WC | J. Benneteau N. Mahut |
6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
D. Hrbatý J. Novák |
3 | 6 | 6 | D. Hrbatý J. Novák |
1 | 64 | ||||||||||||||||||||
WC | J. Benneteau N. Mahut |
7 | 7 | WC | J. Benneteau N. Mahut |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | B. Bryan M. Bryan |
68 | 65 |
Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)