Bahnstrecke Brescia–Iseo–Edolo
Brescia–Iseo–Edolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortsdurchfahrt Vello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursbuchstrecke (IT): | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streckenlänge: | 103 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streckenklasse: | C2 (Brescia-Breno); B2 (Breno-Edolo)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit: | 90 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Bahnstrecke Brescia–Iseo–Edolo ist eine normalspurige Bahnstrecke in Italien, die von Ferrovie Nord Milano (FNM) betrieben wird. Sie führt von Brescia nach Iseo und entlang der Ostküste des Iseosees weiter durch das Valcamonica bis nach Edolo am Fuße von Apricapass und Tonalepass.
Geschichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Bau einer Bahnstrecke durch das Valcamonica wurde 1900 vom Staat gegenüber der Provinz Brescia konzessioniert, die die Konzession 1904 an die Società Italiana Ferrovie e Tramvie (SNFT) weitergab.
Die Strecke wurde 1907 bis 1909 eröffnet und von der SNFT betrieben. In dieser Zeit wurde auch der Abschnitt Brescia–Iseo der seit 1885 bestehenden staatlichen Bahnstrecke Parma–Brescia–Iseo an die SNFT verkauft, wodurch eine direkte, durchgehende Verbindung von Brescia bis zum Valcamonica möglich wurde.
1987 ging die Strecke in ein Konsortium unter Führung der lombardischen Bahngesellschaft FNM über, 1993 unmittelbar an die FNM.
Strecke | Datum[2] |
---|---|
Brescia–Iseo | 21. Juni 1885 |
Iseo–Pisogne | 8. Juli 1907 |
Pisogne–Breno | 22. Dezember 1907 |
Breno–Edolo | 4. Juli 1909 |
Planungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bereits mehrmals wurde vorgeschlagen, die Strecke durch einen Tunnel unter dem Mortirolopass mit der Ferrovia Alta Valtellina und der Berninabahn zu verbinden.[3]
Verkehr
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Betrieben wird der Regionalverkehr auf der Strecke von Trenord.[4] Mit dem Fahrplanwechsel am 15. Juni 2008 wurde ein Taktfahrplan eingeführt, der erstmals planmäßige Eilzüge nach Edolo vorsah. Die Regio-Züge halten an allen Zwischenbahnhöfen, die RegioExpress-Züge verkehren von Brescia über Iseo, Sulzano, Sale Marasino, Marone-Zone, Pisogne, Darfo-Corna, Boario Terme, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Malonno nach Edolo. Zwei RE-Zugpaare halten auch in Bornato-Calino, wo Anschluss an die Pendelzüge nach Rovato besteht. Der Abschnitt Iseo-Bornato wird auch von einzelnen Zügen, die bis nach Rovato durchgebunden sind, befahren.
Zum Einsatz kommen dabei Triebwagen des Typs FS ALn 668, teilweise mit Beiwagen. 2009 kamen zwei dreiteilige Triebzüge der Bauart PESA Atribo hinzu. Seit Juni 2011 werden außerdem sechs Gelenktriebwagen der Bauart Stadler GTW eingesetzt. Bis Anfang 2010 fuhren auch lokomotivbespannte Züge mit Diesellokomotiven und zwei oder drei ehemaligen SBB-Mitteleinstiegswagen. Ende 2015 wurden die beiden PESA-Triebzüge wegen wiederholter Motorenschäden ausrangiert. Der Fuhrpark wurde kurz danach mit zwei vierteiligen GTW ergänzt.
Güterverkehr findet seit 2009 nicht mehr statt. Die letzten Güterzüge bedienten ein Stahlwerk bei Sellero.
Zuggattung | Linienverlauf | Takt | Bemerkungen |
---|---|---|---|
RE 3 | Brescia – (Bornato-Calino)* – Iseo – Sulzano – Sale Marasino – Marone-Zone – Pisogne – Darfo-Corna – Boario Terme – Breno – Capo di Ponte – Cedegolo – Malonno – Edolo | zweistündlich | 2 Zugpaare pro Tag mit Anschluss von und nach Rovato |
R 3 | Brescia – Borgo San Giovanni – Castegnato – Paderno – Passirano – Bornato-Calino – Borgonato-Adro – Provaglio-Timoline – Iseo – Pilzone – Sulzano – Sale Marasino – Marone-Zone – Vello – Toline – Pisogne – Piancamuno-Gratacasolo – Darfo-Corna – Boario Terme – Pian di Borno – Cogno-Esine – Cividate-Malegno – Breno (– Ceto-Cerveno – Capo di Ponte – Sellero – Cedegolo – Forno d’Allione – Malonno – Sonico – Edolo) | zweistündlich | Ein Zugpaar fährt weiter nach Edolo (nur Mo–Fr), Verstärkerzüge in der HVZ |
R 3 | Brescia – Borgo San Giovanni – Castegnato – Paderno – Passirano – Bornato-Calino – Borgonato-Adro – Provaglio-Timoline – Iseo | zweistündlich | Verkehrt nur Mo–Fr |
Als Teil des Projektes H2iseO bestellte FNM im November 2020 bei Alstom sechs Triebzüge mit Brennstoffzellenantrieb vom Typ Coradia Stream mit 260 Sitzplätzen als Ersatz für die auf der Strecke eingesetzten Dieselfahrzeuge. Am 3. Oktober 2023 wurde das erste Fahrzeug vorgestellt und angekündigt, dieses zwischen Ende 2024 und Anfang 2025 Brescia-Iseo-Edolo in Betrieb zu nehmen und nach einer Testphase in den kommerziellen Betrieb überzugehen. FerrovieNord kündigt an, die dazugehörige Infrastruktur zu errichten.[5]
-
ALn 668.122 in Brescia
-
Bahnhofsanlagen von Iseo mit FNM DE 520
-
Die Galleria Sempioncino bei Marone
-
Aln 668.121 in der traditionellen Farbgebung bei Vello
-
Zwischen Vello und Toline
-
Am Lago d’Iseo bei Toline
-
ALn 668.146 in Malonno
-
ALn 668.132 in Edolo
Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Mauro Pennacchio: La meccanica viabilità – La ferrovia nella storia del lago d’Iseo e della Vallecamonica, Fdp, Marone 2006. ISBN 88-902714-0-X.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- SWR - Eisenbahn-Romantik: Mit der Iseobahn durch die Lombardei auf YouTube, 21. Oktober 2022 (Ihren Ausgangspunkt hat sie in Brescia, der zweitgrößten Stadt der Lombardei. Gut einhundert Kilometer geht es vorbei am Iseosees hinauf in die Berge nach Edolo am Fuße des Apricapasses. Zunächst fährt die Bahn durch die Franciacorta, einer berühmten Weingegend. Bald darauf hält der Zug im Städtchen Iseo – dem Namensgeber des Sees. …).
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ FerrovieNord – Prospetto informativo della rete ( des vom 3. Februar 2018 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (PDF).
- ↑ Prospetto cronologico dei tratti di ferrovia aperti all’esercizio dal 1839 al 31 dicembre 1926
- ↑ Traforo del Mortirolo: ecco i due progetti ( des vom 12. Juli 2011 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ Trenord – KBS 187 ( des vom 27. April 2020 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (pdf)
- ↑ FNM and Alstom present Italy's first hydrogen-powered train. Alstom, 3. Oktober 2023, abgerufen am 27. Januar 2024 (englisch).