Benutzer:Andy82/CAN-work

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dieser Artikel bietet eine Übersicht der teilnehmenden Mannschaften der Fußball-Afrikameisterschaft 2010. Die Mannschaften sind nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.

Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Sp. Tore 00 00 00
Torhüter
1 Lamá Angola Atlético Petróleos Luanda 1. Februar 1981 0 0 0 0 0
13 Carlos Portugal Rio Ave FC 18. Dezember 1979 0 0 0 0 0
22 Wílson Angola Clube Recreativo da Caála 20. März 1989 0 0 0 0 0
Abwehr
2 Manuel Jamuana Angola Atlético Petróleos Luanda 23. November 1984 0 0 0 0 0
3 Enoque Angola Santos 16. August 1987 0 0 0 0 0
4 Dias Caires Angola Sagrada Esperança 18. April 1978 0 0 0 0 0
5 Kali FrankreichFrankreich AC Arles 11. Oktober 1978 0 0 0 0 0
15 Rui Marques EnglandEngland Leeds United 3. September 1977 0 0 0 0 0
Mittelfeld
6 Davíd Angola Atlético Petróleos Luanda 24. Februar 1988 0 0 0 0 0
7 Job Angola Atlético Petróleos Luanda 27. September 1987 0 0 0 0 0
8 Xara Angola Atlético Petróleos Luanda 10. Oktober 1981 0 0 0 0 0
10 Zuela RusslandRussland Kuban Krasnodar 3. August 1983 0 0 0 0 0
11 Gilberto Agypten Al-Ahly Kairo 21. September 1982 0 0 0 0 0
17 Zé Kalanga Rumänien Dinamo Bukarest 12. August 1983 0 0 0 0 0
19 Dédé Rumänien FC Timişoara 4. Juli 1981 0 0 0 0 0
20 Stélvio Portugal União Leiria 24. Januar 1989 0 0 0 0 0
21 Mabiná Angola Atlético Petróleos Luanda 6. Oktober 1987 0 0 0 0 0
Angriff
9 Mantorras Portugal Benfica Lissabon 18. März 1982 0 0 0 0 0
12 Johnson Macaba Angola C.R.D. Libolo 23. November 1978 0 0 0 0 0
14 Djalma Portugal Maritímo Funchal 30. Mai 1987 0 0 0 0 0
16 Flávio Saudi-Arabien Al-Shabab 30. Dezember 1979 0 0 0 0 0
18 Love Angola Primeiro de Agosto 14. März 1979 0 0 0 0 0
23 Manucho SpanienSpanien Real Valladolid 7. März 1983 0 0 0 0 0
Trainer
  Portugal Manuel José de Jesus   9. April 1946  
Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Sp. Tore 00 00 00
Torhüter
1 Mahamadou Sidibè Zypern Republik Omonia Nikosia 8. Oktober 1978 0 0 0 0 0
16 Soumbeïla Diakité Mali Stade Malien 25. August 1984 0 0 0 0 0
22 Oumar Sissoko FrankreichFrankreich FC Metz 13. September 1987 0 0 0 0 0
Abwehr
2 Ousmane Berthé Sudafrika Jomo Cosmos 5. Februar 1987 0 0 0 0 0
3 Adama Tamboura SchwedenSchweden Helsingborgs IF 18. Mai 1985 0 0 0 0 0
5 Souleymane Diamoutene ItalienItalien AS Bari 30. Januar 1983 0 0 0 0 0
13 Bakary Soumare FrankreichFrankreich US Boulogne 9. November 1985 0 0 0 0 0
23 Abdoulaye Maïga Mali Stade Malien 25. Mai 1984 0 0 0 0 0
Mittelfeld
4 Samba Sow FrankreichFrankreich RC Lens 29. April 1989 0 0 0 0 0
6 Mahamadou Diarra SpanienSpanien Real Madrid 18. Mai 1981 0 0 0 0 0
12 Seydou Keita SpanienSpanien FC Barcelona 16. Januar 1980 0 0 0 0 0
14 Abdou Traoré FrankreichFrankreich Girondins Bordeaux 17. Januar 1988 0 0 0 0 0
15 Bakaye Traoré FrankreichFrankreich AS Nancy 6. März 1985 0 0 0 0 0
17 Mahamane El Hadji Traoré FrankreichFrankreich OGC Nizza 31. August 1988 0 0 0 0 0
18 Mohamed Sissoko ItalienItalien Juventus Turin 22. Januar 1985 0 0 0 0 0
20 Lassana Fané Sudan Al-Merrikh Khartum 11. November 1987 0 0 0 0 0
Angriff
7 Tenema N'Diaye FrankreichFrankreich FC Nantes 13. Februar 1981 0 0 0 0 0
8 Mamadou Diallo FrankreichFrankreich Le Havre AC 17. April 1982 0 0 0 0 0
9 Mamadou Bagayoko FrankreichFrankreich OGC Nizza 21. Mai 1979 0 0 0 0 0
10 Modibo Maiga FrankreichFrankreich UC Le Mans 3. September 1986 0 0 0 0 0
11 Mamadou Samassa FrankreichFrankreich FC Valenciennes 1. Mai 1986 0 0 0 0 0
19 Frédéric Kanouté SpanienSpanien FC Sevilla 2. September 1977 0 0 0 0 0
21 Mustapha Yatabaré FrankreichFrankreich Clermont Foot 26. Januar 1986 0 0 0 0 0
Trainer
  Vorlage:Flagicon Stephen Keshi   31. Januar 1961  
Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Sp. Tore 00 00 00
Torhüter
1 Swadick Sanudi Sudafrika Dynamos FC 21. Oktober 1983 0 0 0 0 0
16 Simplex Nthala Malawi MTL Wanderers 24. Februar 1988 0 0 0 0 0
22 Charles Swini Malawi Super ESCOM 28. Februar 1985 0 0 0 0 0
Abwehr
3 Moses Chavula Sudafrika Nathi Lions FC 8. August 1985 0 0 0 0 0
5 James Sangala Angola Primeiro de Agosto 20. August 1986 0 0 0 0 0
6 Allan Kamanga Sudafrika Dynamos FC 29. Dezember 1981 0 0 0 0 0
7 Peter Mponda Sudafrika Black Leopards 4. September 1981 0 0 0 0 0
12 Elvis Kafoteka Malawi Super ESCOM 17. Januar 1978 0 0 0 0 0
21 Maupo Msowoya Malawi Super ESCOM 14. Mai 1982 0 0 0 0 0
23 Harry Nyirenda Malawi MTL Wanderers 25. August 1990 0 0 0 0 0
Mittelfeld
2 Peter Mgangira Malawi Silver Strikers 6. Oktober 1980 0 0 0 0 0
8 Jacob Ngwira Sudafrika Carara Kicks FC 7. September 1985 0 0 0 0 0
10 Joseph Kamwendo Sudafrika Orlando Pirates 23. Oktober 1986 0 0 0 0 0
13 Hellings Mwakasungula Malawi Silver Strikers 5. Mai 1980 0 0 0 0 0
15 Robert Ng'ambi Sudafrika Black Leopards 11. September 1986 0 0 0 0 0
18 Peter Wadabwa Sudafrika Thanda Royal Zulu 14. September 1988 0 0 0 0 0
19 Davi Banda Malawi Red Lions 29. Dezember 1983 0 0 0 0 0
Angriff
4 Chiukepo Msowoya Ruanda APR FC 23. September 1988 0 0 0 0 0
9 Russel Mwafulirwa SchwedenSchweden IFK Norrköping 24. Februar 1983 0 0 0 0 0
11 Essau Kanyenda RusslandRussland FC KAMAZ 27. September 1982 0 0 0 0 0
14 Victor Nyirenda Malawi Super ESCOM 23. August 1988 0 0 0 0 0
17 Jimmy Zakazaka Sudafrika Bay United FC 27. Dezember 1984 0 0 0 0 0
20 Atusaye Nyondo Sudafrika Carara Kicks FC 25. Juli 1988 0 0 0 0 0
Trainer
  Vorlage:Flagicon Kinnah Phiri   30. Oktober 1954  
Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Sp. Tore 00 00 00
Torhüter
1 Lounès Gaouaoui Algerien ASO Chlef 28. September 1977 0 0 0 0 0
16 Faouzi Chaouchi Algerien ES Sétif 5. Dezember 1984 0 0 0 0 0
23 Mohamed Zemmamouche Algerien USM Algier 2. Januar 1985 0 0 0 0 0
Abwehr
2 Madjid Bougherra Schottland Glasgow Rangers 7. Oktober 1982 0 0 0 0 0
3 Nadir Belhadj EnglandEngland FC Portsmouth 18. Juni 1982 0 0 0 0 0
4 Anthar Yahia Deutschland VfL Bochum 21. März 1982 0 0 0 0 0
5 Rafik Halliche Portugal Nacional Funchal 2. September 1986 0 0 0 0 0
11 Slimane Raho Algerien ES Sétif 20. August 1975 0 0 0 0 0
12 Réda Babouche Algerien MC Alger 3. Juli 1979 0 0 0 0 0
14 Abdelkader Laïfaoui Algerien ES Sétif 9. Juli 1981 0 0 0 0 0
17 Samir Zaoui Algerien ASO Chlef 3. Juni 1976 0 0 0 0 0
Mittelfeld
6 Yazid Mansouri FrankreichFrankreich FC Lorient 25. Februar 1978 0 0 0 0 0
7 Yacine Bezzaz FrankreichFrankreich RC Strasbourg 10. Juli 1981 0 0 0 0 0
8 Khaled Lemmouchia Algerien ES Sétif 6. Dezember 1981 0 0 0 0 0
13 Karim Matmour Deutschland Borussia Mönchengladbach 25. Juni 1985 0 0 0 0 0
15 Karim Ziani Deutschland VfL Wolfsburg 17. August 1982 0 0 0 0 0
19 Hassan Yebda EnglandEngland FC Portsmouth 14. Mai 1984 0 0 0 0 0
20 Mourad Meghni ItalienItalien Lazio Rom 16. April 1984 0 0 0 0 0
22 Djamel Abdoun FrankreichFrankreich FC Nantes 14. Februar 1986 0 0 0 0 0
Angriff
9 Abdelkader Ghezzal ItalienItalien AC Siena 5. Dezember 1984 0 0 0 0 0
10 Rafik Saïfi Katar Al-Khor Sports Club 7. Februar 1975 0 0 0 0 0
18 Hameur Bouazza EnglandEngland FC Blackpool 22. Februar 1985 0 0 0 0 0
21 Abdelmalek Ziaya Saudi-Arabien Al-Ittihad 23. Januar 1984 0 0 0 0 0
Trainer
  Vorlage:Flagicon Rabah Saadane   3. Mai 1946  

Elfenbeinküste

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Sp. Tore 00 00 00
Torhüter
1 Boubacar Barry Belgien SC Lokeren 30. Dezember 1979 0 0 0 0 0
16 Aristide Zogbo Israel Maccabi Netanya 30. Dezember 1981 0 0 0 0 0
23 Vincent Angban Elfenbeinküste ASEC Mimosas 15. Februar 1985 0 0 0 0 0
Abwehr
2 Benjamin Angoua Ungarn Honvéd Budapest 23. Januar 1989 0 0 0 0 0
3 Arthur Boka Deutschland VfB Stuttgart 2. April 1983 0 0 0 0 0
4 Kolo Touré EnglandEngland Manchester City 19. März 1981 0 0 0 0 0
12 Abdoulaye Méïté EnglandEngland West Bromwich Albion 6. Oktober 1980 0 0 0 0 0
17 Siaka Tiéné FrankreichFrankreich FC Valenciennes 22. Februar 1982 0 0 0 0 0
20 Guy Demel Deutschland Hamburger SV 13. Juni 1981 0 0 0 0 0
21 Emmanuel Eboué EnglandEngland Arsenal London 4. Juni 1983 0 0 0 0 0
22 Souleymane Bamba Schottland Hibernian Edinburgh 13. Januar 1985 0 0 0 0 0
Mittelfeld
5 Didier Zokora SpanienSpanien FC Sevilla 14. Dezember 1980 0 0 0 0 0
6 Yaya Touré SpanienSpanien FC Barcelona 13. Mai 1983 0 0 0 0 0
7 Emerse Faé FrankreichFrankreich OGC Nizza 24. Januar 1984 0 0 0 0 0
9 Cheik Tioté NiederlandeNiederlande FC Twente Enschede 21. Juni 1986 0 0 0 0 0
13 Jean-Jacques Gosso FrankreichFrankreich AS Monaco 15. März 1983 0 0 0 0 0
18 Abdul Kader Keïta Turkei Galatasaray Istanbul 6. August 1981 0 0 0 0 0
19 Emmanuel Koné Rumänien FC Internaţional Curtea de Argeş 31. Dezember 1986 0 0 0 0 0
Angriff
8 Salomon Kalou EnglandEngland FC Chelsea 5. August 1985 0 0 0 0 0
10 Gervinho FrankreichFrankreich OSC Lille 27. Mai 1987 0 0 0 0 0
11 Didier Drogba EnglandEngland FC Chelsea 11. März 1978 0 0 0 0 0
14 Bakary Koné FrankreichFrankreich Olympique Marseille 17. September 1981 0 0 0 0 0
15 Aruna Dindane EnglandEngland FC Portsmouth 26. November 1980 0 0 0 0 0
Trainer
  Vorlage:Flagicon Vahid Halilhodžić   15. Oktober 1952  
Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Sp. Tore 00 00 00
Torhüter
Daouda Diakité Agypten Al-Mokawloon al-Arab 30. März 1983 0 0 0 0 0
Germain Sanou Burkina Faso Centre St. Etienne de Bobo 26. Mai 1992 0 0 0 0 0
Adama Sawadogo Burkina Faso ASFA-Yennenga Ouagadougou 20. Januar 1990 0 0 0 0 0
Abwehr
Ibrahim Gnanou RusslandRussland Alanija Wladikawkas 8. November 1986 0 0 0 0 0
Bakary Koné FrankreichFrankreich EA Guingamp 27. April 1988 0 0 0 0 0
Paul Koulibaly Libyen Al-Ittihad 24. März 1986 0 0 0 0 0
Moussa Ouattara Deutschland 1. FC Kaiserslautern 31. Dezember 1981 0 0 0 0 0
Saïdou Panandétiguiri Portugal União Leiria 22. März 1984 0 0 0 0 0
Mamadou Tall Portugal União Leiria 4. Dezember 1982 0 0 0 0 0
Mittelfeld
Charles Kaboré FrankreichFrankreich Olympique Marseille 9. Februar 1988 0 0 0 0 0
Mahamoudou Kéré Belgien Sporting Charleroi 1. Februar 1982 0 0 0 0 0
Mohamed Koffi Agypten Petrojet 30. Dezember 1986 0 0 0 0 0
Abdoul-Aziz Nikiema China Volksrepublik Qingdao Jonoon 12. Juni 1985 0 0 0 0 0
Jonathan Pitroipa Deutschland Hamburger SV 12. April 1986 0 0 0 0 0
Florent Rouamba Moldau Republik Sheriff Tiraspol 31. Dezember 1986 0 0 0 0 0
Angriff
Wilfried Sanou Deutschland 1. FC Köln 16. März 1984 0 0 0 0 0
Habib Bamogo FrankreichFrankreich OGC Nizza 8. Mai 1982 0 0 0 0 0
Wilfried Benjamin Balima Moldau Republik Sheriff Tiraspol 20. März 1985 0 0 0 0 0
Moumouni Dagano Katar Al-Khor Sports Club 1. Januar 1981 0 0 0 0 0
Yssouf Koné Rumänien CFR Cluj 19. Februar 1982 0 0 0 0 0
Issouf Ouattara Portugal União Leiria 7. Oktober 1988 0 0 0 0 0
Narcisse Yaméogo Aserbaidschan FK Muğan 19. November 1980 0 0 0 0 0
Patrick Zoundi Deutschland Fortuna Düsseldorf 19. Juli 1982 0 0 0 0 0
Trainer
  Portugal Paulo Duarte   6. April 1969  
Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Sp. Tore 00 00 00
Torhüter
1 Philemon McCarthy Ghana Hearts of Oak SC 14. August 1983 0 0 0 0 0
16 Daniel Adjei Ghana Liberty Professionals 11. Oktober 1989 0 0 0 0 0
22 Richard Kingson EnglandEngland Wigan Athletic 13. Juni 1978 0 0 0 0 0
Abwehr
2 Hans Sarpei Deutschland Bayer 04 Leverkusen 28. Juni 1976 0 0 0 0 0
5 Jonathan Mensah Sudafrika Free State Stars 13. Juli 1990 0 0 0 0 0
7 Samuel Inkoom Schweiz FC Basel 22. August 1989 0 0 0 0 0
12 Lee Addy Ghana Bechem Chelsea 26. September 1985 0 0 0 0 0
15 Isaac Vorsah Deutschland TSG 1899 Hoffenheim 21. Juni 1988 0 0 0 0 0
17 Abdul Rahim Ayew Agypten Az-Zamalik 16. April 1988 0 0 0 0 0
18 Eric Addo NiederlandeNiederlande Roda JC Kerkrade 12. November 1978 0 0 0 0 0
21 Harrison Afful Tunesien Espérance Sportive de Tunis 24. Juni 1986 0 0 0 0 0
Mittelfeld
6 Anthony Annan Norwegen Rosenborg Trondheim 21. Juli 1986 0 0 0 0 0
8 Michael Essien EnglandEngland FC Chelsea 3. Dezember 1982 0 0 0 0 0
9 Agyeman Opoku Vereinigte Arabische Emirate al-Wahda 7. Juni 1989 0 0 0 0 0
10 Kwadwo Asamoah ItalienItalien Udinese Calcio 9. September 1988 0 0 0 0 0
11 Moussa Narry FrankreichFrankreich AJ Auxerre 19. April 1986 0 0 0 0 0
13 André Ayew FrankreichFrankreich Olympique Marseille 17. Dezember 1989 0 0 0 0 0
19 Emmanuel Agyemang-Badu Ghana Asante Kotoko 12. Februar 1990 0 0 0 0 0
23 Haminu Dramani RusslandRussland Kuban Krasnodar 1. April 1986 0 0 0 0 0
Angriff
3 Asamoah Gyan FrankreichFrankreich Stade Rennes 22. November 1985 0 0 0 0 0
4 Ransford Osei NiederlandeNiederlande FC Twente Enschede 5. Dezember 1990 0 0 0 0 0
14 Matthew Amoah NiederlandeNiederlande NAC Breda 24. Oktober 1980 0 0 0 0 0
20 Dominic Adiyiah ItalienItalien AC Mailand 10. Juli 1989 0 0 0 0 0
Trainer
  Vorlage:Flagicon Milovan Rajevac   2. Januar 1954  
Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Sp. Tore 00 00 00
Torhüter
1 Kodjovi Obilalé FrankreichFrankreich GSI Pontivy 8. Oktober 1984 0 0 0 0 0
16 Kossi Agassa FrankreichFrankreich FC Istres 2. Juli 1978 0 0 0 0 0
22 Baba Tchagouni FrankreichFrankreich FCO Dijon 31. Dezember 1989 0 0 0 0 0
Abwehr
2 Vincent Bossou Tonga Maranatha FC 7. Februar 1986 0 0 0 0 0
3 Kwami Eninful Tunesien US Monastir 20. November 1984 0 0 0 0 0
5 Serge Akakpo Rumänien FC Vaslui 15. Oktober 1987 0 0 0 0 0
6 Abdoul-Gafar Mamah Moldau Republik Sheriff Tiraspol 24. August 1985 0 0 0 0 0
12 Éric Akoto Israel Maccabi Ahi Nazareth 20. Juli 1980 0 0 0 0 0
13 Richmond Forson FrankreichFrankreich Thouars Foot 79 23. Mai 1980 0 0 0 0 0
14 Akimsola Boussari Nigeria Rangers International 10. März 1988 0 0 0 0 0
23 Assimiou Touré Deutschland Bayer 04 Leverkusen 1. Januar 1988 0 0 0 0 0
Mittelfeld
7 Moustapha Salifou EnglandEngland Aston Villa 1. Juni 1983 0 0 0 0 0
8 Komlan Amewou Norwegen Strømsgodset IF 15. Dezember 1983 0 0 0 0 0
10 Floyd Ayité FrankreichFrankreich AS Nancy 15. November 1988 0 0 0 0 0
15 Alaixys Romao FrankreichFrankreich Grenoble Foot 18. Januar 1984 0 0 0 0 0
17 Serge Gakpé FrankreichFrankreich AS Monaco 7. Mai 1987 0 0 0 0 0
18 Yao Junior Sènaya Vereinigte Arabische Emirate Dibba Al-Hisn Sports Club 19. April 1984 0 0 0 0 0
19 Sapol Mani Libyen Al-Ittihad 5. Juni 1991 0 0 0 0 0
20 Guillaume Brenner Zypern Republik Alki Larnaka 1. Juni 1986 0 0 0 0 0
Angriff
4 Emmanuel Adebayor EnglandEngland Manchester City 26. Februar 1984 0 0 0 0 0
9 Thomas Dossevi FrankreichFrankreich FC Nantes 6. März 1979 0 0 0 0 0
11 Jonathan Ayité FrankreichFrankreich Olympique Nîmes 21. Juli 1985 0 0 0 0 0
21 Liyabé Kpatoumbi Togo ASKO Kara 25. Mai 1986 0 0 0 0 0
Trainer
  FrankreichFrankreich Hubert Velud   8. Juni 1959