Benutzer:Emha/Hessen Champions
<noinclude> {{Löschantragstext|tag=21|monat=September|jahr=2015|titel=Hessen Champions|text=Enzyklopädische relevanz nicht dargestellt--[[Benutzer:Lutheraner|Lutheraner]] ([[Benutzer Diskussion:Lutheraner|Diskussion]]) 17:22, 21. Sep. 2015 (CEST)}} ----</noinclude> Hessen Champions ist ein Unternehmerwettbewerb, der jährlich in den Kategorien Weltmarktführer, Jobmotor oder Innovation ausgetragen wird.
Wettbewerbsausrichter sind das hessische Wirtschaftsministerium, die Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände und die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen. Mit der Organisation des Wettbewerbs ist die landeseigene Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hessen Trade & Invest betraut.
Seit 1999 würdigt der Wettbewerb jedes Jahr Unternehmen aus Hessen, die durch Spitzenleistungen und Innovation glänzen. Es werden Unternehmen ausgezeichnet, die mit ihrem Produkt oder ihrer Dienstleistung Europa- oder Weltmarktführer sind. Im Jahr 2004 wurde zudem der Preis “Jobmotor” eingeführt. Ab 2011 wurde der Wettbewerb um die Kategorie „Innovation“ erweitert, die den bisherigen Sonderpreis ersetzt. Als Weltmarktführer werden hessische Unternehmen gesucht, die in ihrer Branche mit einem Produkt oder einer Dienstleistung weltweit führend sind. Bei der Auswahl des Jobmotors berücksichtigt die Jury Unternehmen, die überdurchschnittlich viele neue Arbeitsplätze in Hessen geschaffen haben. Die Kategorie Innovation wendet sich an Unternehmen mit neuartigen Produkten und Ideen und spricht vor allem kleine und mittlere Unternehmen an. Ziel des Hessen-Champions ist es, ein Forum für innovative Unternehmen zu bieten, die so ihre neuen Produkte und Technologien einer breiten Öffentlichkeit präsentieren können. Eine hochrangig besetzte Jury aus Wirtschaft, Politik und Medien wählt die Gewinner. Die Preisträger werden jedes Jahr auf dem Hessischen Unternehmertag geehrt. In diesem Jahr findet der Unternehmertag am 27. Oktober 2015 im Wiesbadener Kurhaus statt.
Die Preisträger
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Hessen-Champions von 1999 bis 2014 in den Kategorien: Innovation, Weltmarktführer und Jobmotor[1]
Jahr | Preisträger/-in | Kategorie |
---|---|---|
2014 | EDAG Engineering AG, Fulda | Innovations |
JOST-Werke GmbH | Weltmarktführer | |
AuPairWorld / a.n.d. Internet Services GmbH & Co. KG | Weltmarktführer | |
FingerHaus GmbH | Jobmotor | |
2013 | Stallbau Iris Weiland e. K. | Innovation |
Ondal Medical Systems GmbH | Weltmarktführer | |
B. Braun Melsungen AG | Jobmotor | |
2012 | ISRA VISION AG | Innovation |
Schunk Group | Weltmarktführer | |
Fritz Winter Eisengießerei GmbH & Co. KG | Jobmotor | |
2011 | Gebr. Bode GmbH & Co. KG | Innovation |
W. Bender GmbH & Co. KG | Weltmarktführer | |
EOL Group GmbH | Jobmotor | |
2010 | 1. Platz: Josef Wiegand GmbH | Weltmarktführer |
2. Platz: K+S AG | Weltmarktführer | |
3. Platz: Software AG | Weltmarktführer | |
1. Platz: Activaero GmbH | Jobmotor | |
2. Platz: DFT Digital Film Technology Holding GmbH | Jobmotor | |
3. Platz: EnviroChemie GmbH | Jobmotor | |
2009 | 1. Platz: Sell GmbH | Weltmarktführer |
2. Platz: SMA Solar Technology AG | Weltmarktführer | |
3. Platz: Kalle GmbH | Weltmarktführer | |
1. Platz: SMA Solar Technology AG | Jobmotor | |
2. Platz: Technolit GmbH | Jobmotor | |
Specht Modulare Ofensysteme | Sonderpreis „Neue Produkte und Entwicklungen" | |
2008 | 1. Platz: Schenck Process GmbH | Innovation |
2. Platz: Smiths Heimann GmbH | Innovation | |
3. Platz: Software AG | Innovation | |
1. Platz: R+S solutions Holding AG | Weltmarktführer | |
2. Platz: Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG | Weltmarktführer | |
ISF Internationale Schule Frankfurt-Rhein-Main | Jobmotor | |
2007 | 1. Platz: ixetic GmbH | Innovation |
2. Platz: Vistec Semiconductor Systems GmbH | Innovation | |
3. Platz: Rittal GmbH & Co. KG | Innovation | |
1. Platz: nie wieder bohren ag | Weltmarktführer | |
2. Platz: WIKUS-Sägenfabrik,Wilhelm H. Kullmann GmbH & Co. KG | Weltmarktführer | |
Heraeus Holding GmbH | Jobmotor | |
2006 | 1. Platz: Schneider GmbH & Co. KG | Innovation |
2. Platz: Sell GmbH | Innovation | |
3. Platz: Schenck Rotec GmbH | Innovation | |
Rittal GmbH & Co. KG | Weltmarktführer | |
1. Platz: WISAG Service Holding GmbH & Co. KG | Jobmotor | |
2. Platz: Axicorp GmbH | Jobmotor | |
2005 | 1. Platz: Küster Automotive Control Systems GmbH | Innovation |
2. Platz: Schunk Group | Innovation | |
3. Platz: b+m surface systems GmbH | Innovation | |
1. Platz: Daimler-Chrysler AG | Weltmarktführer | |
2. Platz: Fraport AG | Weltmarktführer | |
Schunk Group | Jobmotor | |
2004 | 1. Platz: Glasbau Hahn GmbH + Co. KG | Hidden-Champions 2004 |
2. Platz: Merz Pharma GmbH & Co. KGaA | Hidden-Champions 2004 | |
3. Platz: Nascatec GmbH | Hidden-Champions 2004 | |
W. Bender GmbH & Co. KG | Sonderpreis Jobmotor | |
2002/03 | 1. Platz: SMA Regelsysteme GmbH | Hidden-Champions 2002/03 |
2. Platz: Goebel Graphic Machines GmbH | Hidden-Champions 2002/03 | |
2. Platz: Nord-Micro AG u. Co. OHG | Hidden-Champions 2002/03 | |
2. Platz: ScheBo Biotech AG | Hidden-Champions 2002/03 | |
2. Platz: Seidel GmbH u. Co. | Hidden-Champions 2002/03 | |
Merck KGaA | Sonderpreis Produkt | |
2000 | 1. Platz: Biodata Information Technology | Hidden-Champions 2000 |
2. Platz: Albat+Wirsam GmbH | Hidden-Champions 2000 | |
2. Platz: controlware GmbH | Hidden-Champions 2000 | |
2. Platz: Heimann Systems GmbH | Hidden-Champions 2000 | |
2. Platz: KoCos Messtechnik | Hidden-Champions 2000 | |
ETEX Sprachsynthese AG, Frankfurt am Main | Sonderpreis | |
Only solutions GmbH, Kassel | Sonderpreis | |
1999 | 1. Platz: Omicron Vakuumphysik GmbH | Hidden-Champions 1999 |
2. Platz: b+m surface systems GmbH | Hidden-Champions 1999 | |
2. Platz: CorrSys Korrelatorsysteme GmbH | Hidden-Champions 1999 | |
2. Platz: OptoTech GmbH | Hidden-Champions 1999 | |
2. Platz: WEMA Beschichtungstechnik GmbH, Elz | Hidden-Champions 1999 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Hessen Champion
- VhU
- Hessen Trade & Invest
- Hessisches Ministerium für Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung
- Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg
Belege
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten][[Kategorie:Wirtschaftspreis]] [[Kategorie:Auszeichnung (Hessen)]]