Benutzer:RO5609/Nordische Skiweltmeisterschaften 1999/Skilanglauf Frauen
Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1999 kam es in der Langlauf der Frauen zu folgenden Einzelergebnissen:
5 km klassisch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Startnr. | Sportlerin | Zeit [min] |
---|---|---|---|
1 | 58 | Bente Martinsen | 12:49,8 |
2 | 56 | Olga Danilowa | 13:02,5 |
3 | 65 | Kateřina Neumannová | 13:07,0 |
4 | 67 | Swetlana Nageikina | 13:14,8 |
5 | 54 | Nina Gawriljuk | 13:19,2 |
6 | 63 | Walentyna Schewtschenko | 13:30,1 |
7 | 52 | Iryna Terelja | 13:30,5 |
8 | 64 | Stefania Belmondo | 13:33,5 |
9 | 55 | Kristina Šmigun | 13:33,7 |
10 | 70 | Sophie Villeneuve | 13:34,5 |
11 | 50 | Anfissa Reszowa | 13:41,3 |
12 | 51 | Maria Theurl | 13:41,5 |
13 | 66 | Antonina Ordina | 13:42,1 |
14 | 61 | Maj Helen Sorkmo | 13:43,2 |
15 | 60 | Sabina Valbusa | 13:55,4 |
16 | 68 | Elin Nilsen | 13:56,9 |
17 | 46 | Andrea Huber | 13:57,4 |
18 | 57 | Satu Salonen | 13:57,7 |
19 | 62 | Gabriella Paruzzi | 14:00,0 |
20 | 47 | Milla Jauho | 14:01,0 |
21 | 53 | Brigitte Albrecht | 14:02,1 |
22 | 42 | Annick Pierrel | 14:03,0 |
23 | 43 | Evi Sachenbacher | 14:03,9 |
24 | 35 | Anna Frithioff | 14:04,0 |
25 | 38 | Ramona Roth | 14:06,5 |
26 | 34 | Renate Roider | 14:06,6 |
27 | 20 | Sumiko Yokoyama | 14:07,1 |
28 | 22 | Riikka Sirviö | 14:07,9 |
29 | 24 | Viola Bauer | 14:09,8 |
30 | 75 | Sylvia Honegger | 14:1,1 |
31 | 72 | Jaroslava Bukvajová | 14:16,9 |
32 | 71 | Anita Moen | 14:19,1 |
33 | 41 | Katerina Hanusová | 14:20,2 |
34 | ? | Marina Pestrekova | 14:20,5 |
35 | 4 | Virpi Kuitunen | 14:21,6 |
36 | 37 | Beckie Scott | 14:23,1 |
37 | ? | Swetlana Schischkina | 14:24,1 |
38 | ? | Karin Öhman | 14:26,6 |
39 | 32 | Fumiko Aoki | 14:28,8 |
40 | 49 | Cristel Vahtra | 14:29,6 |
41 | ? | Lyudmila Korolik | 14:30,5 |
42 | ? | Alžbeta Havrančíková | 14:31,0 |
43 | 74 | Katrin Šmigun | 14:31,9 |
44 | ? | Nataša Lačen | 14:37,2 |
45 | 9 | Zuzana Kocumová | 14:38,2 |
46 | 10 | Midori Furusawa | 14:39,1 |
47 | 59 | Andreja Mali | 14:39,6 |
48 | 48 | Natalia Swiridowa | 14:40,4 |
49 | 7 | Annika Evaldsson | 14:41,6 |
50 | 69 | Jelena Sinkevich | 14:49,2 |
51 | 73 | Karin Moroder | 14:49,6 |
52 | 13 | Kamila Rajdlová | 14:50,7 |
53 | 8 | Anke Reschwamm-Schulze | 14:51,6 |
54 | 14 | Amanda Fortier | 14:53,6 |
55 | ? | Onne Kurg | 14:55,5 |
56 | ? | Tomomi Ōtaka | 14:56,8 |
57 | ? | Dijana Grudiček | 15:00,0 |
58 | ? | Nina Kemppel | 15:01,1 |
59 | 17 | Petra Majdič | 15:03,3 |
60 | ? | Milaine Theriault | 15:04,3 |
61 | ? | Andrea Senteler | 15:06,2 |
62 | 5 | Nancy Dassie | 15:07,4 |
63 | 36 | Uiloq Slettemark | 15:09,5 |
64 | ? | Monica Lăzăruț | 15:16,6 |
65 | 1 | Irina Skripnik | 15:17,7 |
66 | 11 | Viktoria Yakimchuk | 15:32,4 |
67 | 23 | Tatiana Rybinskaja | 15:34,1 |
68 | 2 | Daria Starostina | 15:34,2 |
69 | ? | Wendy Kay Waqner | 15:40,6 |
70 | 12 | Rebecca Quinn | 15:41,1 |
71 | 19 | Pipaluk Rossing | 16:02,1 |
72 | ? | Camille Melvey | 16:16,6 |
73 | 3 | Tessa Benoit | 16:42,3 |
74 | ? | Zsofia Gottschall | 17:17,4 |
75 | 21 | Gyongyi Markouich | 19.16,6 |
Weltmeisterin 1997: Jelena Välbe / Olympiasiegerin 1998: Larissa Lasutina
Datum: 22. Februar 1999
Teilnehmer: 75 genannt; 75 gestartet; 75 gewertet;
Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Ramsau (AUT) - Women's 5 km C - February 22, 1999 auf fis-ski.com, abgerufen am 2. August 2020
- Women 5km Classical Pursuit (Sic!) Nordic Skiing World Championship 1999 Ramsau (AUT) - Monday 22.02 auf todor66.com, abgerufen am 2. August 2020
- VM Längdåkning. Ramsau am Dachstein (AUT) 18-28 Februar 1999, in: Brunnhage, Lennart (red).: Idrottsboken 1999. Strömbergs förlag, Stockholm 1999, s. 134.
Verfolgungsrennen (5 km klassisch + 10 km Freistil)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Startnr. | Sportler | Zeit [min] 5 km |
Rang 5 km |
Diff. Start 10 km [min] |
Zeit [min] 10 km |
Rang 10 km |
Zeit [min] Ziel |
Diff. Ziel [min] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Stefania Belmondo | 13:33 | 8 | 0:44 | 28:54,9 | 1 | 42:27,9 | 0:00,0 |
2 | 5 | Nina Gawriljuk | 13:19 | 5 | 0:30 | 29:37,8 | 4 | 42:56,8 | 0:28,9 |
3 | 7 | Iryna Terelja | 13:30 | 7 | 0:41 | 29:32,3 | 3 | 43:02,3 | 0:34,4 |
4 | 11 | Anfissa Reszowa | 13:41 | 11 | 0:42 | 29:26,3 | 2 | 43:07,3 | 0:39,4 |
5 | 2 | Olga Danilowa | 13:02 | 2 | 0:13 | 30:12,6 | 8 | 43:14,6 | 0:46,7 |
6 | 9 | Kristina Šmigun | 13:33 | 9 | 0:44 | 29:47,4 | 5 | 43:20,4 | 0.52,5 |
7 | 13 | Antonina Ordina | 13:42 | 13 | 0:53 | 29:57,0 | 6 | 43:39,0 | 1:11,1 |
8 | 1 | Bente Martinsen | 12:49 | 1 | 0:00 | 30:56,1 | 14 | 43:45,1 | 1:17,2 |
9 | 12 | Maria Theurl | 13:41 | 12 | 0:52 | 30:05,2 | 7 | 43:46,2 | 1:18,3 |
10 | 10 | Sophie Villeneuve | 13:34 | 10 | 0:45 | 30:36,0 | 11 | 44.10,0 | 1:42,1 |
11 | 4 | Swetlana Nageikina | 13:14 | 4 | 0:26 | 30:58,1 | 15 | 44:12,1 | 1.44,2 |
12 | 19 | Gabriella Paruzzi | 14:00 | 19 | 1:11 | 30:23,6 | 9 | 44:23,6 | 1:55,7 |
13 | 15 | Sabina Valbusa | 13:55 | 15 | 1:06 | 30:28,8 | 10 | 44:23,8 | 1:55,9 |
14 | 21 | Brigitte Albrecht | 14:02 | 21 | 1:13 | 30:54,3 | 13 | 44:56,3 | 2:28,4 |
15 | 6 | Walentyna Schewtschenko | 13:30 | 6 | 0:41 | 31:40,4 | 21 | 45:10,4 | 2:42,5 |
16 | 43 | Katrin Šmigun | 14:31 | 43 | 1:42 | 30:47,1 | 12 | 45:18,1 | 2:50,2 |
17 | 31 | Jaroslava Bukvajová | 14:16 | 31 | 1:27 | 31:06,9 | 16 | 45:22,9 | 2:55,0 |
18 | 37 | Swetlana Schischkina | 14:24 | 37 | 1:35 | 31:12,2 | 17 | 45:36,2 | 3:08,3 |
19 | 33 | Katerina Hanusová | 14:20 | 33 | 1:31 | 31:18,2 | 18 | 45:38,2 | 3:10,3 |
20 | 14 | Maj Helen Sorkmo | 13:43 | 14 | 0:54 | 31:56,5 | 31 | 45:39,5 | 3:11,6 |
21 | 20 | Milla Jauho | 14:01 | 20 | 1:12 | 31:38,8 | 20 | 45:39,8 | 3:11,9 |
22 | 22 | Annick Pierrel | 14:03 | 22 | 1:14 | 31:50,6 | 26 | 45:53,6 | 3:25,7 |
23 | 31 | Sylvia Honegger | 14;11 | 31 | 1:22 | 31:48,1 | 24 | 45:59,1 | 3:31,2 |
24 | 29 | Viola Bauer | 14:09 | 29 | 1:20 | 31:52,7 | 29 | 46:01,7 | 3:33,8 |
25 | 23 | Evi Sachenbacher | 14:03 | 23 | 1:14 | 32:00,3 | 32 | 46:03,3 | 3:35,4 |
26 | 34 | Maryna Pestriakova | 14:20 | 34 | 1:31 | 31:43,5 | 22 | 46:03,5 | 3:35,6 |
27 | 45 | Suzana Kocumová | 14:38 | 45 | 1:49 | 31:26,6 | 19 | 46:04,6 | 3:36,7 |
28 | 38 | Karin Öhman | 14:26 | 38 | 1:37 | 31:45,2 | 23 | 46:11,2 | 3:43,3 |
29 | 36 | Beckie Scott | 14:23 | 36 | 1:34 | 31:53,9 | 30 | 46:16,9 | 3:49,0 |
30 | 40 | Cristel Vahtra | 14:29 | 40 | 1:40 | 31:50,7 | 27 | 46:19,7 | 3:51,8 |
31 | 26 | Renate Roider | 14:06 | 26 | 1:17 | 32:15,9 | 35 | 46:21,9 | 3:54,0 |
32 | 28 | Riikka Sirviö | 14:07 | 28 | 1:18 | 32:32,5 | 38 | 46:39,5 | 4:11,6 |
33 | 53 | Anke Reschwamm-Schulze | 14:51 | 53 | 2:02 | 31:49,3 | 25 | 46:40,3 | 4:12,4 |
34 | 51 | Karin Moroder | 14:49 | 51 | 2:00 | 31:51,4 | 28 | 46:40,4 | 4:12,5 |
35 | 42 | Alžbeta Havrančíková | 14:31 | 42 | 1:42 | 32:19,7 | 36 | 46:50,7 | 4.22,8 |
36 | 25 | Ramona Roth | 14:06 | 25 | 1:17 | 32:46,3 | 42 | 46:52,3 | 4:24,4 |
37 | 46 | Midori Furusawa | 14:39 | 46 | 1:50 | 32:13,4 | 34 | 46:52,4 | 4:24,5 |
38 | 27 | Sumiko Yokoyama | 14:07 | 25 | 1:18 | 33:00,8 | 49 | 47:07,8 | 4:39,9 |
39 | 41 | Lyudmila Korolik | 14:30 | 41 | 1:41 | 32:43,7 | 41 | 47:13,7 | 4:45,8 |
40 | 61 | Andrea Senteler | 15:06 | 61 | 2:17 | 32:12,7 | 33 | 47:18,7 | 4:50,8 |
41 | 39 | Fumiko Aoki | 14:28 | 39 | 1:39 | 32:54,6 | 46 | 47:22,6 | 4:54,7 |
42 | 48 | Natalia Swiridowa | 14:40 | 48 | 1:51 | 32:49,4 | 43 | 47:29,4 | 5:01,5 |
43 | 47 | Andreja Mali | 14:39 | 47 | 1:50 | 32:59,6 | 48 | 47:38,6 | 5:10,7 |
44 | 64 | Monica Lăzăruț | 15:16 | 64 | 2:27 | 32:27,0 | 37 | 47:43,0 | 5:15,1 |
45 | 54 | Amanda Fortier | 14:53 | 54 | 2:04 | 32:50,5 | 44 | 47:43,5 | 5:15,6 |
46 | 56 | Tomomi Ōtaka | 14:56 | 56 | 2:07 | 32:52,4 | 45 | 47:48,4 | 5:20,5 |
47 | 55 | Onne Kurg | 14:55 | 55 | 2:06 | 32:58,7 | 47 | 47:53,7 | 2:25,8 |
48 | 66 | Viktoria Yakimchuk | 15.32 | 66 | 2:43 | 32:38,9 | 40 | 48:10,9 | 5:43,0 |
49 | 63 | Uiloq Slettemark | 15:09 | 63 | 2:20 | 33:02,3 | 50 | 48:11,3 | 5:43,4 |
50 | 70 | Rebecca Quinn | 15.41 | 70 | 2:52 | 32:33,7 | 39 | 48:14,7 | 5:46,8 |
51 | 52 | Kamila Rajdlová | 14:50 | 52 | 2:01 | 33:30,5 | 51 | 48:20,5 | 5:52,6 |
52 | 57 | Dijana Grudiček | 15.00 | 57 | 2:11 | 33:47,5 | 52 | 48:47,5 | 6:19,6 |
53 | 59 | Petra Majdič | 15:03 | 59 | 2:14 | 34:00,7 | 53 | 49:03,7 | 6:35,8 |
54 | 24 | Anna Frithioff | 14:04 | 24 | 1:15 | 35:14,3 | 56 | 49:18,3 | 6:50,4 |
55 | 68 | Daria Starostina | 15:34 | 68 | 2:45 | 34:05,3 | 54 | 49:39,3 | 6:50,4 |
56 | 69 | Wendy Kay Wagner | 15:40 | 69 | 2:51 | 35:06,1 | 55 | 50:46,1 | 8:18,2 |
57 | 67 | Tatiana Rybinskaja | 15:34 | 67 | 2:45 | 35:37,1 | 57 | 51:11,1 | 8:43,2 |
58 | 71 | Pipaluk Rossing | 16:02 | 71 | 3:13 | 35:45,7 | 58 | 51:47,7 | 9:18,8 |
59 | 74 | Zsofia Gottschall | 17:17 | 74 | 4:28 | 39:01,6 | 59 | 56:18,6 | 13:50,7 |
60 | 75 | Gyongyi Markouich | 19:16 | 75 | 6:27 | 40:30,0 | 60 | 59:46,0 | 17:18,1 |
DNF | 35 | Virpi Kuitunen | 14:21 | 35 | 1:32 | - | - | - | - |
DNF | 44 | Nataša Lačen | 14:37 | 44 | 1:48 | - | - | - | - |
DNF | 50 | Jelena Sinkevich | 14:49 | 50 | 2:00 | - | - | - | - |
DNF | 60 | Milaine Theriault | 15:04 | 60 | 2:15 | - | - | - | - |
DNS | 3 | Kateřina Neumannová | 13:07 | 3 | 0:18 | - | - | - | - |
DNS | 16 | Elin Nilsen | 13:56 | 16 | 1:07 | - | - | - | - |
DNS | 17 | Andrea Huber | 13:57 | 17 | 1:08 | - | - | - | - |
DNS | 18 | Satu Salonen | 13:57 | 18 | 1:08 | - | - | - | - |
DNS | 32 | Anita Moen | 14:19 | 32 | 1:30 | - | - | - | - |
DNS | 49 | Annika Evaldsson | 14:41 | 49 | 1:52 | - | - | - | - |
DNS | 58 | Nina Kemppel | 15:01 | 58 | 2:12 | - | - | - | - |
DNS | 62 | Nancy Dassie | 15:07 | 62 | 2:18 | - | - | - | - |
DNS | 65 | Irina Skripnik | 15:17 | 65 | 2:28 | - | - | - | - |
DNS | 72 | Camille Melvey | 16:16 | 72 | 3:27 | - | - | - | - |
DNS | 73 | Tessa Benoit | 16:42 | 73 | 3:53 | - | - | - | - |
Weltmeisterin 1997: Jelena Välbe / Olympiasiegerin 1998: Larissa Lasutina
Datum: 23. Februar 1999
Teilnehmer: 75 genannt; 64 gestartet; 60 gewertet;
Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Ramsau (AUT) - Women's 15 km M Pursuit - February 23, 1999 auf fis-ski.com, abgerufen am 2. August 2020
- Women 10km Pursuit Free Nordic Skiing World Championship 1999 Ramsau (AUT) - Tuesday 23.02 auf todor66.com, abgerufen am 2. August 2020
- VM Längdåkning. Ramsau am Dachstein (AUT) 18-28 Februar 1999, in: Brunnhage, Lennart (red).: Idrottsboken 1999. Strömbergs förlag, Stockholm 1999, s. 135.
15 km Freistil
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Startnr. | Sportlerin | Zeit 10 km [min] |
Rang 10 km |
Zeit [min] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Stefania Belmondo | 25:27,7 | 1 | 38:49,0 |
2 | 33 | Kristina Šmigun | 26:03,2 | 2 | 39:19,4 |
3 | 39 | Maria Theurl | 26:21,7 | 3 | 39:43,5 |
4 | 35 | Elin Nilsen | 26:38,2 | 5 | 40:13,7 |
5 | 37 | Anfissa Reszowa | 26.28,5 | 4 | 40:23,6 |
6 | 41 | Olga Danilowa | 26.47,8 | 6 | 40:24,2 |
7 | 31 | Nina Gawriljuk | 26:56,1 | 7 | 41.01,5 |
8 | 46 | Larissa Lasutina | 27:06,0 | 8 | 41:06,3 |
9 | 48 | Antonina Ordina | 27:08,6 | 9 | 41:16,3 |
10 | 38 | Katrin Šmigun | 27:29,9 | 14 | 41:19,7 |
11 | 34 | Brigitte Albrecht | 27:25,0 | 13 | 41.25,2 |
12 | 32 | Walentyna Schewtschenko | 27.18,5 | 11 | 41:27,8 |
13 | 40 | Iryna Taranenko-Terelja | 27:14,1 | 10 | 41:30,4 |
14 | 54 | Hilde Gjermundshaug Pedersen | 27:31,8 | 15 | 41:32,0 |
15 | 49 | Sabina Valbusa | 27:32,1 | 16 | 41:42,6 |
16 | 59 | Swetlana Schischkina | 27.36,0 | 17 | 41:47,3 |
17 | 47 | Gabriella Paruzzi | 27:21,8 | 12 | 41:47,5 |
18 | 10 | Sigrid Wille | 27:40,9 | 19 | 41:55,6 |
19 | 44 | Sophie Villeneuve | 27:39,0 | 18 | 42:23,0 |
20 | 29 | Jaroslava Bukvajová | 28:04,5 | 21 | 42:23,8 |
21 | 17 | Kati Wilhelm | 28:06,5 | 23 | 42:27,1 |
22 | 25 | Tina Bay | 28:12,6 | 24 | 42:27,3 |
23 | 55 | Constanze Blum | 27:57,2 | 20 | 42:31,2 |
24 | 45 | Maj Helen Sorkmo | 28:05,4 | 22 | 42:32,5 |
25 | 50 | Cristel Vahtra | 28:19,6 | 25 | 42:47,9 |
26 | 52 | Anita Nyman | 28:21,8 | 26 | 42:55,1 |
27 | 16 | Antonella Confortola | 28:32,8 | 27 | 42:56,6 |
28 | 13 | Natascia Leonardi Cortesi | 28:43,4 | 28 | 43:15,8 |
29 | 6 | Manuela Henkel | 28:54,2 | 33 | 43:28,4 |
30 | 60 | Andrea Senteler | 28:47,0 | 31 | 43:32,7 |
31 | 14 | Petra Letenská | 28:43,4 | 28 | 43:15,8 |
32 | 12 | Kati Sundqvist | 29:03,7 | 36 | 43:33,7 |
33 | 51 | Katerina Hanusová | 28:43,6 | 30 | 43:38,1 |
34 | 53 | Natalia Swiridowa | 28:49,2 | 32 | 43:54,2 |
35 | 42 | Jelena Sinkevich | 29:08,3 | 37 | 44:00,4 |
36 | 28 | Midori Furusawa | 28:58,6 | 34 | 44:03,5 |
37 | 56 | Marina Pestrekova | 29:02,3 | 35 | 44:07,8 |
38 | 23 | Alžbeta Havrančíková | 29:22,0 | 39 | 44:20,8 |
39 | 15 | Lada Nesterenko | 29:23,7 | 40 | 44:42,0 |
40 | ? | Nina Kemppel | 29:31,5 | 42 | 44:51,6 |
41 | 21 | Karin Öhman | 29:58,8 | 43 | 45:07,7 |
42 | 63 | Nataša Lačen | 29.29,2 | 41 | 45:10,1 |
43 | 11 | Lyudmila Korolik | 30:14,3 | 44 | 45:24,1 |
44 | 2 | Kaisa Varis | 30:32,5 | 46 | 45:47,3 |
45 | 8 | Uiloq Slettemark | 30:35,2 | 48 | 46:04,9 |
46 | 57 | Annika Evaldsson | 30:24,6 | 45 | 46:17,9 |
47 | 7 | Kumiko Yokoyama | 30:48,1 | 49 | 46:25,9 |
48 | 61 | Sumiko Yokoyama | 30:33,0 | 47 | 47:01,4 |
49 | 3 | Irina Skripnik | 31:27,2 | 51 | 47:22,2 |
50 | 22 | Tatiana Rybinskaja | 31:55,7 | 53 | 48:07,7 |
51 | 4 | Amanda Fortier | 32:09,6 | 55 | 48:16,5 |
52 | 24 | Monica Lăzăruț | 31:48,6 | 52 | 48:18,6 |
53 | 62 | Beckie Scott | 31:20,9 | 50 | 48:33,8 |
54 | 5 | Jennifer Douglas | 32:12,3 | 56 | 48:43,8 |
55 | ? | Pipaluk Rossing | 32:09,2 | 54 | 48:59,4 |
56 | 27 | Nancy Dassie | 32:16,6 | 57 | 49:11,1 |
57 | 18 | Camille Melvey | 32:29,2 | 58 | 49:14,2 |
58 | 26 | Zsofia Gottschall | 35:17,0 | 59 | 53:44,7 |
59 | 1 | Gyongyi Markouich | 37:58,5 | 60 | 56:37,1 |
DNF | 30 | Kateřina Neumannová | -? | -? | - |
DNF | 36 | Satu Salonen | -? | -? | - |
DNF | 58 | Annick Pierrel | ? | 38? | - |
DNS | 9 | Anette Fanqvist | - | - | - |
Weltmeisterin 1997 (Freistil): Jelena Välbe / Olympiasiegerin 1998 (klassisch): Olga Danilowa
Datum: 19. Februar 1999
Teilnehmer: 63 genannt; 62 gestartet; 59 gewertet;
Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Ramsau (AUT) - Women's 5 km C - February 19, 1999 auf fis-ski.com, abgerufen am 2. August 2020
- Women 15km Free Style Nordic Skiing World Championship 1999 Ramsau (AUT) - Friday 19.02 auf todor66.com, abgerufen am 2. August 2020
- VM Längdåkning. Ramsau am Dachstein (AUT) 18-28 Februar 1999, in: Brunnhage, Lennart (red).: Idrottsboken 1999. Strömbergs förlag, Stockholm 1999, s. 133.
30 km klassisch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Startnr. | Sportlerin | Zeit 20 km[h] |
Rang 20 km |
Zeit [h] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Larissa Lasutina | 0:58:08,9 | 1 | 1:29:19,9 |
2 | 49 | Olga Danilowa | 0:59:26,4 | 2 | 1:30:53,9 |
3 | 42 | Kristina Šmigun | 0:59:28,1 | 3 | 1:31:14,6 |
4 | 57 | Swetlana Nageikina | 0:59:54,4 | 5 | 1:31:30,9 |
5 | 48 | Iryna Terelja | 1:00:00,2 | 6 | 1:31:41,8 |
6 | 51 | Jelena Sinkewitsch | 1:00:04,1 | 7 | 1:31:48,2 |
7 | 27 | Hilde Glomsås | 1:00:38,7 | 10 | 1:32:04,0 |
8 | 54 | Natalja Baranowa | 0:59:38,6 | 4 | 1:32:26,5 |
9 | 58 | Maria Theurl | 1:00:34,9 | 9 | 1:32:38,2 |
10 | 40 | Gabriella Paruzzi | 1:00.27,5 | 8 | 1:33:14,8 |
11 | 56 | Walentyna Schewtschenko | 1:01:25,6 | 12 | 1:33:15,6 |
12 | 13 | Tina Bay | 1:02:24,1 | 16 | 1:33:41,6 |
13 | 50 | Stefania Belmondo | 1:01:20,5 | 11 | 1:33:56,9 |
14 | 43 | Satu Salonen | 1:02:23,1 | 15 | 1:34:39,4 |
15 | 41 | Brigitte Albrecht | 1:01:54,1 | 13 | 1:34:43,8 |
16 | 38 | Maj Helen Sorkmo | 1:02:12,0 | 14 | 1:35:08,2 |
17 | 52 | Jaroslava Bukvajová | 1:02:34,6 | 19 | 1:35:25,6 |
18 | 25 | Swetlana Schischkina | 1:02:28,3 | 17 | 1:35:27,4 |
19 | 45 | Katrin Šmigun | 1:03:14,9 | 24 | 1:35:55,1 |
20 | 32 | Renate Roider | 1:02:55,4 | 20 | 1:36:19,1 |
21 | 53 | Sophie Villeneuve | 1:02:34,3 | 18 | 1:36:21,4 |
22 | 7 | Manuela Henkel | 1:03:26,9 | 25 | 1:36:45,0 |
23 | 22 | Sigrid Wille | 1:04:10,1 | 28 | 1:36:46,6 |
24 | 18 | Constanze Blum | 1:02:58,3 | 21 | 1:36.48,5 |
25 | 10 | Andrea Senteler | 1:03:46,9 | 26 | 1:37:19,3 |
26 | 33 | Milla Jauho | 1:03:14,8 | 23 | 1:37:22,1 |
27 | 23 | Natascia Leonardi Cortesi | 1:03.06,4 | 22 | 1:37:44,1 |
28 | 21 | Alžbeta Havrančíková | 1:04:33,4 | 32 | 1:38:06,0 |
29 | 30 | Annick Pierrel | 1:04:21,6 | 31 | 1:38:29,3 |
30 | 12 | Kati Sundqvist | 1:05:13,4 | 37 | 1:38:40,0 |
31 | 4 | Irina Skripnik | 1:04:41,0 | 33 | 1:38:47,1 |
32 | 55 | Sabina Valbusa | 1:04:14,4 | 30 | 1:38:50,4 |
33 | 28 | Lyudmila Korolik | 1:04:09,5 | 27 | 1:38:55,1 |
34 | 34 | Nina Kemppel | 1:04:43,6 | 34 | 1:38:56,6 |
35 | 6 | Anette Fanqvist | ? | 41 | 1:39:20,3 |
36 | 8 | Lada Nesterenko | 1:04:47,5 | 35 | 1:39:21,3 |
37 | 20 | Karin Öhman | 1:04:12,3 | 29 | 1:39:31,1 |
38 | 31 | Midori Furusawa | 1:05:22,7 | 38 | 1:39:52,6 |
39 | 26 | Antonella Confortola | 1:05:04,0 | 36 | 1:40:31,9 |
40 | 29 | Petra Letenská | 1:05:50,5 | 39 | 1:40:32,7 |
41 | 19 | Milaine Theriault | 1:06:17,5 | 46 | 1:40:56,6 |
42 | 16 | Natalia Swiridowa | 1:05:56,2 | 42 | 1:41:07,3 |
43 | 2 | Kumiko Yokoyama | 1:06:33,9 | 47 | 1:41.14,5 |
44 | 15 | Kamila Rajdlová | 1:05:59,5 | 43 | 1:41:15,0 |
45 | 37 | Cristel Vahtra | 1:05:50,8 | 40 | 1:41:22,5 |
46 | 5 | Wendy Kay Wagner | 1:06:12,7 | 45 | 1:41:24,9 |
47 | 24 | Fumiko Aoki | 1:06:04,1 | 44 | 1:41.30,3 |
48 | 17 | Uiloq Slettemark | 1:06:52,9 | 48 | 1:41.36,9 |
49 | 9 | Dijana Grudiček | 1:06:58,6 | 49 | 1:42:43,9 |
50 | 11 | Tomomi Ōtaka | 1:07:09,9 | 50 | 1:43:41,3 |
51 | 14 | Tatiana Rybinskaja | 1:08:12,0 | 52 | 1:44:35,4 |
52 | 3 | Monica Lăzăruț | 1:08:05,2 | 51 | 1:44:38,6 |
DNF | 1 | Anita Nyman | - | - | - |
DNF | 36 | Marina Pestrekova | - | - | - |
DNF | 39 | Antonina Ordina | - | - | - |
DNF | 47 | Sylvia Honegger | - | - | - |
DNS | 35 | Anna Frithioff | - | - | - |
DNS | 44 | Bente Martinsen | - | - | - |
Weltmeisterin 1997 (klassisch): Jelena Välbe / Olympiasiegerin 1998 (Freistil): Julija Tschepalowa
Datum: 27. Februar 1999
Teilnehmer: 58 genannt; 56 gestartet; 52 gewertet;
Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Ramsau (AUT) - Women's 30 km C - February 27, 1999 auf fis-ski.com, abgerufen am 2. August 2020
- Women 30km Classical Syle (Sic!) Nordic Skiing World Championship 1999 Ramsau (AUT) - Saturday 27.02 auf todor66.com, abgerufen am 2. August 2020
- VM Längdåkning. Ramsau am Dachstein (AUT) 18-28 Februar 1999, in: Brunnhage, Lennart (red).: Idrottsboken 1999. Strömbergs förlag, Stockholm 1999, s. 137.
4×5 km Staffel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Startnr. | Land | Sportlerinnen | Etappenzeit [min] |
Rang Etappe |
Zeit [min] Wechsel |
Platz Wechsel |
Zeit [min] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Russland | Olga Danilowa Larissa Lasutina Anfissa Reszowa Nina Gawriljuk |
13:30,4 13:12,6 12.49,7 13:33,2 |
1 1 1 3 |
26:43,0 39:32,7 |
1 1 |
53:05,9 |
2 | 3 | Italien | Sabina Valbusa Gabriella Paruzzi Antonella Confortola Stefania Belmondo |
14:06,3 13:43,4 13.53,5 12:47,2 |
6 6 7 1 |
27.49,7 41:43,2 |
3 5 |
54:30,4 |
3 | 5 | Deutschland | Viola Bauer Ramona Roth Evi Sachenbacher Sigrid Wille |
14:04,6 13:44,4 13:42,9 13:41,8 |
5 7 5 5 |
27:49,0 41:31,9 |
2 4 |
55:13,7 |
4 | 2 | Norwegen | Maj Helen Sorkmo Anita Moen Elin Nilsen Bente Martinsen |
14:01,5 13:56,3 14.12,9 13:06,0 |
3 8 12 2 |
27:57,8 42:10,7 |
6 9 |
55:16,7 |
5 | 4 | Schweiz | Sylvia Honegger Andrea Huber Brigitte Albrecht Natascia Leonardi-Cortesi |
14:03,2 13:59,4 13:28,9 14:00,2 |
4 9 4 9 |
28:02,6 41:31,5 |
8 3 |
55:31,7 |
6 | 9 | Ukraine | Marina Pestrekova Walentyna Schewtschenko Iryna Terelja Viktoria Yakimchuk |
14:19,7 13:37,5 13:13,1 14:34,4 |
9 3 3 14 |
27:55,4 41:08,5 |
5 2 |
55:42,9 |
7 | 6 | Tschechien | Zuzana Kocumová Kateřina Neumannová Petra Letenská Katerina Hanusová |
14:40,9 13:18,8 14:05,5 13.39,2 |
10 2 9 4 |
27:59,7 42:05,2 |
7 7 |
55:44,2 |
