Benutzer:Rolv O/Nordische Skiweltmeisterschaften 1978/Nordische Kombination Männer

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Einzel (Normalschanze / 15 km)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Sportler Weiten (m)
Springen
Punkte
Springen
Rang
Springen
Zeit 15 km
(min.)
Punkte
15 km
Rang
15 km
Punkte
Gesamt
1 Deutschland Demokratische Republik 1949 Konrad Winkler 84,5 / 81,0 / 80,0 224,60 2 49:24,66 210,64 6 435,24
2 Finnland Rauno Miettinen 85,5 / 81,5 / 81,5 232,00 1 50:37,98 199,66 14 431,66
3 Deutschland Demokratische Republik 1949 Ulrich Wehling 81,5 / 78,5 / 78,5 216,30 8 48:58,74 214,53 4 430,83
4 Deutschland Demokratische Republik 1949 Andreas Langer 81,0 / 74,5 / 78,5 212,50 11 48:57,28 214,75 3 427,25
5 Deutschland Demokratische Republik 1949 Gunter Schmieder 84,5 / 81,0 / 81,5 221,90 3 50:25,09 201,58 12 423,48
6 Sowjetunion 1955 Juri Woronin 81,0 / 79,0 / 77,0 214,30 9 50:08,28 204,10 9 418,40
7 Norwegen Tom Sandberg 84,0 / 80,0 / 78,0 218,70 5 50:45,43 198,52 15 417,22
8 Finnland Jouko Karjalainen 85,0 / 80,0 / 75,5 219,80 4 50:54,35 197,19 16 416,99
9 Polen Kazimierz Dlugopolski 79,5 / 77,0 / 76,5 207,30 14 49:42,16 208,01 8 415,31
10 Norwegen Arne Morten Granlien 80,0 / 73,0 / 69,0 195,10 19 48:22,27 220,00 1 415,10
11 Sowjetunion 1955 Alexander Majorow 82,0 / 79,5 / 78,5 216,50 7 51:15,94 193,95 20 410,45
12 Polen Stanislaw Kawulok 76,5 / 74,0 / 74,5 195,80 18 49:11,84 212,56 5 408,36
13 Norwegen Odd Arne Engh 82,0 / 78,5 / 81,0 213,90 10 51:14,52 194,16 19 408,06
14 Deutschland BR Urban Hettich 79,5 / 76,0 / 73,5 196,60 16 49:34,30 209,19 7 405,79
15 Sowjetunion 1955 Nikolai Nogowizyn 79,5 / 76,5 / 76,5 201,50 15 50:33,02 200,38 13 401,88
16 Finnland Jukka Kuvaja 72,5 / 74,0 / 71,5 190,50 22 50:09,22 203,95 10 394,45
17 Finnland Jorma Etelälahti 78,5 / 74,0 / 73,0 194,20 21 51:09,14 194,96 18 389,16
18 Deutschland BR Günther Abel 72,5 / 71,0 / 76,0 183,40 24 50:09,29 203,95 11 387,35
19 Schweiz Karl Lustenberger 81,0 / 72,0 / 70,0 196,60 16 51.42,72 189,93 22 386,53
20 Vereinigte Staaten Walter Malmquist 82,5 / 78,0 / 81,5 216,80 6 54:03,86 168,76 26 385,56
21 Deutschland BR Hermann Weinbuch 82,0 / 77,0 / 76,0 209,20 13 54.18,70 166,53 27 375,73
22 Norwegen Hallstein Bøgseth 81,0 / 79,0 / 72,5 209,30 12 54:35,42 164,02 28 373,32
23 Sowjetunion 1955 Waleri Kopajew 65,5 / 72,5 / 71,0 180,30 26 51:25,67 192,49 21 372,79
24 Osterreich Fritz Koch 77,0 / 72,0 / 70,5 184,20 23 52:15,53 185,01 24 369,21
25 Schweiz Ernst Beetschen 70,5 / 68,5 / 70,5 171,10 30 50:58,16 196,61 17 367,71
26 Frankreich Jacques Gaillard 73,5 / 71,5 / 71,5 176,00 28 51:43,98 189,75 23 365,75
27 Vereinigte Staaten Jim Galanes 69,0 / 65,0 / 65,5 147,70 31 48:44,68 216,64 2 364,34
28 Deutschland BR Klaus Cramer 74,5 / 69,5 / 67,0 174,70 29 52:29,07 182,98 25 357,68
29 Japan Michio Kubota 80,0 / 71,5 / 71,5 194,70 20 57:41,20 136,15 29 330,85
30 Japan Susumu Yamamoto 71,0 / 73,5 / 73,0 181,10 25 58:53,94 125,25 30 306,35
31 Japan Makio Kogawa 72,0 / 68,5 / 70,0 177,30 27 60:56,91 106,80 31 284,10

Weltmeister 1974: Deutschland Demokratische Republik 1949 Ulrich Wehling / Olympiasieger 1976: Deutschland Demokratische Republik 1949 Ulrich Wehling

Datum: 19. und 20. Februar 1978

Teilnehmer: 31 genannt; 31 gestartet; 31 gewertet;

Die Überlegenheit der Athleten aus der DDR war frappierend. Alle vier Starter kamen unter die ersten fünf. Nur der Finne Rauno Miettinen, der nach dem Springen noch geführt hatte, konnte als Zweiter in die DDR-Phalanx eindringen. Doppelolympiasieger Ulrich Wehling musste sich allerdings mit Bronze begnügen. Er war dann zwei Jahre später bei den Olympischen Spielen in Lake Placid mit seinem dritten Olympiasieg in Folge wieder vorn.