Carl Gunnarsson
Geburtsdatum | 9. November 1986 |
Geburtsort | Örebro, Schweden |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 86 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #4 |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2007, 7. Runde, 194. Position Toronto Maple Leafs |
Karrierestationen | |
bis 2004 | Örebro HK |
2004–2009 | Linköping HC |
2009–2014 | Toronto Maple Leafs |
2014–2021 | St. Louis Blues |
Carl Gunnarsson (* 9. November 1986 in Örebro) ist ein ehemaliger schwedischer Eishockeyspieler. Der Verteidiger bestritt zwischen 2009 und 2021 über 600 Partien für die Toronto Maple Leafs und die St. Louis Blues in der National Hockey League (NHL). Dabei gewann er mit den Blues in den Playoffs 2019 den Stanley Cup. Zum errang er mit der schwedischen Nationalmannschaft unter anderem eine Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft 2011.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Carl Gunnarsson begann seine Karriere in seiner Heimatstadt in der Jugend des Örebro HK, für dessen Profimannschaft er in der Saison 2003/04 sein Debüt in der HockeyAllsvenskan gab, wobei er in seinem Rookiejahr in 43 Spielen auf vier Assists kam. Anschließend wechselte der Verteidiger zum Linköping HC, für den er in der folgenden Spielzeit nur im Nachwuchsbereich eingesetzt wurde. In der Saison 2005/06 spielte Gunnarsson erstmals in der Elitserien, wobei er in 14 Spielen punkt- und straflos blieb. Zudem lief er in dieser Spielzeit in 12 Partien für den Zweitligisten IFK Arboga auf.
In den Jahren 2007 und 2008 wurde Gunnarsson jeweils Vizemeister mit Linköping, wobei er in der Saison 2006/07 auch 15 Mal für VIK Västerås HK in der HockeyAllsvenskan auflief. In der Saison 2008/09 stand der Linksschütze in allen vier Gruppenspielen für seine Mannschaft in der neu gegründeten Champions Hockey League auf dem Eis.
Am 3. Juni 2009 wurde der Schwede von den Toronto Maple Leafs aus der National Hockey League unter Vertrag genommen[1], die ihn zuvor im NHL Entry Draft 2007 in der siebten Runde als insgesamt 194. Spieler ausgewählt hatten.
Nach vier Jahren in Toronto gaben ihn die Maple Leafs im Juni 2014 samt einem Viertrundenwahlrecht für den NHL Entry Draft 2014 an die St. Louis Blues ab, die im Gegenzug Roman Polák nach Toronto transferierten.[2]
Mit den Blues gewann Gunnarsson in den Playoffs 2019 den Stanley Cup. Nach der Spielzeit 2020/21 erklärte er seine aktive Karriere für beendet, in der er letztlich 629 NHL-Partien absolviert hatte.
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Für Schweden nahm Gunnarsson an der U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2004 sowie den Weltmeisterschaften 2009 und 2010 teil.
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2007 Schwedischer Vizemeister mit Linköpings HC
- 2008 Schwedischer Vizemeister mit Linköpings HC
- 2019 Stanley-Cup-Gewinn mit den St. Louis Blues
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2009 Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft
- 2010 Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft
- 2011 Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | ||
2003/04 | HC Örebro 90 | Allsvenskan | 43 | 0 | 4 | 4 | −25 | 16 | 81 | 01 | 41 | 41 | –31 | 01 | ||
2004/05 | Linköping HC J20 | J20 SuperElit | 22 | 2 | 5 | 7 | +1 | 24 | – | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Linköping HC J20 | J20 SuperElit | 30 | 7 | 6 | 13 | +13 | 26 | 4 | 1 | 0 | 1 | +4 | 4 | ||
2005/06 | IFK Arboga IK | Allsvenskan | 12 | 1 | 5 | 6 | +2 | 8 | – | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Linköping HC | Elitserien | 14 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Linköping HC J20 | J20 SuperElit | 6 | 0 | 5 | 5 | +6 | 6 | – | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | VIK Västerås HK | Allsvenskan | 15 | 2 | 3 | 5 | +7 | 14 | – | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Linköping HC | Elitserien | 30 | 2 | 2 | 4 | +3 | 8 | 15 | 0 | 4 | 4 | +3 | 4 | ||
2007/08 | Linköping HC | Elitserien | 53 | 2 | 7 | 9 | +5 | 26 | 16 | 0 | 4 | 4 | +3 | 10 | ||
2008/09 | Linköping HC | Elitserien | 53 | 6 | 10 | 16 | +6 | 26 | 7 | 0 | 1 | 1 | +5 | 2 | ||
2009/10 | Toronto Marlies | AHL | 12 | 0 | 2 | 2 | −2 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Toronto Maple Leafs | NHL | 43 | 3 | 12 | 15 | +8 | 10 | – | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Toronto Maple Leafs | NHL | 68 | 4 | 16 | 20 | −2 | 14 | – | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Toronto Maple Leafs | NHL | 76 | 4 | 15 | 19 | −9 | 20 | – | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Örebro HK | Allsvenskan | 10 | 0 | 4 | 4 | −1 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Toronto Maple Leafs | NHL | 37 | 1 | 14 | 15 | +5 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | −7 | 0 | ||
2013/14 | Toronto Maple Leafs | NHL | 80 | 3 | 14 | 17 | +12 | 34 | – | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | St. Louis Blues | NHL | 61 | 2 | 10 | 12 | +10 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | ||
2015/16 | St. Louis Blues | NHL | 72 | 3 | 6 | 9 | +7 | 31 | 19 | 0 | 2 | 2 | +5 | 7 | ||
2016/17 | St. Louis Blues | NHL | 56 | 0 | 6 | 6 | −5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | ||
2017/18 | St. Louis Blues | NHL | 63 | 5 | 4 | 9 | +15 | 22 | – | – | – | – | – | – | ||
2018/19 | San Antonio Rampage | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
2018/19 | St. Louis Blues | NHL | 25 | 3 | 4 | 7 | +8 | 6 | 19 | 1 | 2 | 3 | +6 | 4 | ||
2019/20 | St. Louis Blues | NHL | 36 | 2 | 5 | 7 | +8 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | +2 | 6 | ||
2020/21 | St. Louis Blues | NHL | 12 | 0 | 2 | 2 | −2 | 6 | − | − | − | − | − | − | ||
J20 SuperElit gesamt | 58 | 9 | 16 | 25 | +20 | 56 | 4 | 1 | 0 | 1 | +4 | 4 | ||||
Allsvenskan gesamt | 80 | 3 | 16 | 19 | −17 | 40 | 8 | 0 | 4 | 4 | −3 | 0 | ||||
Elitserien gesamt | 150 | 10 | 19 | 29 | +14 | 60 | 38 | 0 | 9 | 9 | +11 | 16 | ||||
AHL gesamt | 14 | 0 | 2 | 2 | −1 | 4 | – | – | – | – | – | – | ||||
NHL gesamt | 629 | 30 | 108 | 138 | +55 | 179 | 68 | 1 | 6 | 7 | +6 | 19 |
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vertrat Schweden bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Schweden | WM | 6 | 2 | 0 | 2 | −6 | 4 | ||
2010 | Schweden | WM | 9 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | ||
2011 | Schweden | WM | 9 | 0 | 2 | 2 | +5 | 2 | ||
Herren gesamt | 24 | 3 | 3 | 6 | +1 | 8 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Carl Gunnarsson in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Carl Gunnarsson bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ mapleleafs.nhl.com, Maple Leafs Ink Three Players
- ↑ cbssports.com: „Blues trade Roman Polak to Maple Leafs for Carl Gunnarsson, pick“ (englisch, 28. Juni 2014, abgerufen am 15. September 2014)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Gunnarsson, Carl |
KURZBESCHREIBUNG | schwedischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 9. November 1986 |
GEBURTSORT | Örebro, Schweden |
- Eishockeynationalspieler (Schweden)
- Eishockeyspieler (IFK Arboga IK)
- Eishockeyspieler (Toronto Marlies)
- Eishockeyspieler (Toronto Maple Leafs)
- Eishockeyspieler (St. Louis Blues)
- Eishockeyspieler (San Antonio Rampage)
- Eishockeyspieler (Linköping HC)
- Eishockeyspieler (Örebro HK)
- Eishockeyspieler (Västerås IK)
- Stanley-Cup-Sieger
- Schwede
- Geboren 1986
- Mann