Chris Tancill
Geburtsdatum | 7. Februar 1968 |
Geburtsort | Livonia, Michigan, USA |
Größe | 178 cm |
Gewicht | 84 kg |
Position | Rechter Flügel |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Supplemental Draft | 1989, 1. Runde, 15. Position Hartford Whalers |
Karrierestationen | |
1986–1990 | University of Wisconsin–Madison |
1990–1991 | Hartford Whalers |
1991–1993 | Detroit Red Wings |
1993–1994 | Dallas Stars |
1994–1997 | San Jose Sharks |
1997–1998 | Michigan K-Wings |
1998–1999 | EHC Kloten |
1999–2004 | EV Zug |
Christopher William „Chris“ Tancill (* 7. Februar 1968 in Livonia, Michigan) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1986 und 2004 unter anderem 134 Spiele für die Hartford Whalers, Detroit Red Wings, Dallas Stars und San Jose Sharks in der National Hockey League (NHL) auf der Position des rechten Flügelstürmers bestritten hat. Darüber hinaus absolvierte Tancill weitere 300 Partien für den EHC Kloten, EV Zug und SC Rapperswil-Jona in der Schweizer Nationalliga A (NLA).
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Tancill spielte zunächst vier Jahre von 1986 bis 1990 an der University of Wisconsin–Madison in der Western Collegiate Hockey Association (WCHA) der National Collegiate Athletic Association (NCAA). In seiner letzten Saison dort führte er das Team zum Gewinn der Collegemeisterschaft und wurde zum Most Valuable Player der Endturnieres gekürt.
Nachdem der US-Amerikaner bereits im NHL Supplemental Draft 1989 von den Hartford Whalers aus der National Hockey League (NHL) ausgewählt worden war, unterschrieb er zur Saison 1990/91 seinen ersten Profivertrag in Hartford. Er spielte aber, mit Ausnahme von neun Spielen in der NHL, zumeist in der American Hockey League (AHL) bei den Springfield Indians, dem Farmteam der Whalers, mit dem er am Ende der Saison den Calder Cup gewann. Nach einem Wechsel im Tausch für Daniel Shank zu den Detroit Red Wings im Dezember 1991 spielte er auch dort im Farmteam, den Adirondack Red Wings, und gewann – wie bereits im Vorjahr – erneut den Calder Cup. Zudem wurde er ins First All-Star Team der Liga berufen. In der NHL kam er während der zwei Jahre bei den Red Wings nur fünfmal zum Einsatz. Da sein Vertrag nach der Spielzeit 1992/93 ausgelaufen war, wechselte er im Sommer 1993 als Free Agent für ein Jahr zu den Dallas Stars, wo er sich wiederum nicht im NHL-Kader einen Stammplatz erarbeiten konnte. Es folgte der erneute Wechsel auf Free-Agent-Basis zu den San Jose Sharks. Dort kam er in den folgenden drei Spielzeiten regelmäßiger zum Einsatz und bestritt 96 seiner insgesamt 134 NHL-Spiele, war aber auch immer wieder im Kader der Farmteams der Sharks zu finden. Im Sommer 1997 kehrte der rechte Flügelstürmer zu den Dallas Stars, wo ihm erneut nur ein Platz im Farmteam-Kader blieb.
Nach der enttäuschenden Saison 1997/98 wechselte Tancill nach Europa, um für den EHC Kloten in der Schweizer Nationalliga A (NLA) zu spielen. Weitere Stationen waren in den folgenden Jahren der EV Zug und der SC Rapperswil-Jona, ehe er seine Karriere nach sechs Jahren in der Schweiz im Sommer 2004 beendete. Anschließend wurde der 36-Jährige in die Swiss Ice Hockey Hall of Fame aufgenommen.
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Tancill nahm mit der US-amerikanischen Nationalmannschaft an den Weltmeisterschaften der Jahre 1996, 1997 und 2000 teil. Dabei gewann er bei der Weltmeisterschaft 1996 die Bronzemedaille nach einem Sieg über Russland im Spiel um den dritten Platz.
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1996 Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1985/86 | St. Clair Falcons | NAHL | 45 | 51 | 99 | 150 | – | – | – | – | – | |||
1986/87 | University of Wisconsin–Madison | NCAA | 40 | 9 | 23 | 32 | 26 | |||||||
1987/88 | University of Wisconsin–Madison | NCAA | 44 | 13 | 14 | 27 | 48 | |||||||
1988/89 | University of Wisconsin–Madison | NCAA | 44 | 20 | 23 | 43 | 50 | |||||||
1989/90 | University of Wisconsin–Madison | NCAA | 45 | 39 | 32 | 71 | 44 | |||||||
1990/91 | Springfield Indians | AHL | 72 | 37 | 35 | 72 | 46 | 17 | 8 | 4 | 12 | 32 | ||
1990/91 | Hartford Whalers | NHL | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1991/92 | Springfield Indians | AHL | 17 | 12 | 7 | 19 | 20 | – | – | – | – | – | ||
1991/92 | Hartford Whalers | NHL | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1991/92 | Adirondack Red Wings | AHL | 50 | 36 | 34 | 70 | 42 | 19 | 7 | 9 | 16 | 31 | ||
1991/92 | Detroit Red Wings | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | Adirondack Red Wings | AHL | 68 | 59 | 43 | 102 | 62 | 10 | 7 | 7 | 14 | 10 | ||
1992/93 | Detroit Red Wings | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1993/94 | Kalamazoo Wings | IHL | 60 | 41 | 54 | 95 | 55 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
1993/94 | Dallas Stars | NHL | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Kansas City Blades | IHL | 64 | 31 | 28 | 59 | 40 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | San Jose Sharks | NHL | 26 | 3 | 11 | 14 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
1995/96 | Kansas City Blades | IHL | 27 | 12 | 16 | 28 | 18 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | San Jose Sharks | NHL | 45 | 7 | 16 | 23 | 20 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 42 | 19 | 26 | 45 | 31 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
1996/97 | San Jose Sharks | NHL | 25 | 4 | 0 | 4 | 8 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Michigan K-Wings | IHL | 70 | 30 | 39 | 69 | 86 | 4 | 3 | 0 | 3 | 14 | ||
1997/98 | Dallas Stars | NHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | EHC Kloten | NLA | 42 | 19 | 30 | 49 | 46 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | ||
1999/00 | EV Zug | NLA | 45 | 25 | 26 | 51 | 56 | 11 | 6 | 4 | 10 | 10 | ||
2000/01 | EV Zug | NLA | 43 | 27 | 23 | 50 | 42 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
2001/02 | EV Zug | NLA | 43 | 21 | 21 | 42 | 28 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2002/03 | EV Zug | NLA | 43 | 22 | 22 | 44 | 63 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | SC Rapperswil-Jona | NLA | – | – | – | – | – | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2003/04 | EV Zug | NLA | 44 | 12 | 19 | 31 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
NCAA gesamt | 173 | 81 | 92 | 173 | 168 | |||||||||
AHL gesamt | 249 | 163 | 145 | 308 | 201 | 50 | 24 | 20 | 44 | 75 | ||||
IHL gesamt | 221 | 114 | 137 | 251 | 199 | 9 | 3 | 2 | 5 | 22 | ||||
NHL gesamt | 134 | 17 | 32 | 49 | 54 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
NLA gesamt | 260 | 126 | 141 | 267 | 259 | 40 | 12 | 13 | 25 | 34 |
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vertrat die USA bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | USA | WM | 8 | 5 | 2 | 7 | 10 | ||
1997 | USA | WM | 6. Platz | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
2000 | USA | WM | 5. Platz | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Herren gesamt | 23 | 8 | 7 | 15 | 14 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Chris Tancill bei legendsofhockey.net ( vom 3. Januar 2017 im Internet Archive)
- Chris Tancill bei eliteprospects.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Tancill, Chris |
ALTERNATIVNAMEN | Tancill, Christopher William (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 7. Februar 1968 |
GEBURTSORT | Livonia, Michigan, USA |
- Eishockeynationalspieler (Vereinigte Staaten)
- Eishockeyspieler (Wisconsin Badgers)
- Eishockeyspieler (Springfield Indians, 1975–1994)
- Eishockeyspieler (Hartford Whalers)
- Eishockeyspieler (Adirondack Red Wings)
- Eishockeyspieler (Detroit Red Wings)
- Eishockeyspieler (Kalamazoo Wings, IHL)
- Eishockeyspieler (Dallas Stars)
- Eishockeyspieler (Kansas City Blades)
- Eishockeyspieler (San Jose Sharks)
- Eishockeyspieler (Kentucky Thoroughblades)
- Eishockeyspieler (Michigan K-Wings)
- Eishockeyspieler (EHC Kloten)
- Eishockeyspieler (EV Zug)
- Eishockeyspieler (SC Rapperswil-Jona Lakers)
- Mitglied der Swiss Ice Hockey Hall of Fame
- US-Amerikaner
- Geboren 1968
- Mann