Crystal Kelly Turnier 1996

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
3. Crystal Kelly Trophy
Monaco Monte-Carlo
Turnierdaten
Turnierart: Einladungsturnier
Turnierformat: Round Robin
Ausrichter: Joop van Oosterom
Turnierdetails
Austragungsort: Hotel Métropole,
Monte-Carlo Monaco Monaco[1]
Eröffnung: 2. Juni 1996
Endspiel: 9. Juni 1996
Teilnehmer: 8
Titelverteidiger: SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl
Sieger: SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl
2. Finalist: Belgien Raymond Ceulemans
3. Platz: NiederlandeNiederlande Dick Jaspers
Preisgeld: 70.000 US$
Rekorde
Bester GD: 2,160 SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl
Bester ED: 3,571 SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl
Höchstserie (HS): 00150SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl
Spielstätte auf der Karte
Veranstaltungsort
Fassade Hotel Métropole
1995 1997

Die Crystal Kelly Trophy 1996 war die 3. Auflage dieses Einladungsturniers, das seit 1994 jährlich bis 2011 in der Disziplin Dreiband der Billardvariante Karambolage ausgetragen wurde. Sie fand vom 2. bis zum 9. Juni 1996 in Monte-Carlo statt.

Das Turnier wurde im Round-Robin-Modus mit acht Teilnehmern ausgetragen.

Turnierkommentar

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Sieger wurde der Schwede Torbjörn Blomdahl.

1. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 36 1,388 5
Belgien Ludo Dielis 0 42 36 1,166 4
NiederlandeNiederlande Aart Gieskens 0 22 31 0,709 4
ItalienItalien Marco Zanetti 2 50 31 1,612 6
Belgien Raymond Ceulemans 0 45 38 1,184 7
Turkei Semih Saygıner 2 50 38 1,315 12
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2 50 18 2,777 15
FrankreichFrankreich Richard Bitalis 0 18 18 1,000 4
2. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
Belgien Raymond Ceulemans 2 50 26 1,923 9
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 0 41 26 1,576 7
Turkei Semih Saygıner 0 46 32 1,437 5
Belgien Ludo Dielis 2 50 32 1,562 12
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2 50 31 1,612 5
NiederlandeNiederlande Aart Gieskens 0 44 31 1,419 11
ItalienItalien Marco Zanetti 2 50 26 1,923 8
FrankreichFrankreich Richard Bitalis 0 27 26 1,038 4
3. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
NiederlandeNiederlande Aart Gieskens 0 37 33 1,121 5
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 33 1,515 7
Belgien Raymond Ceulemans 2 50 21 2,380 12
FrankreichFrankreich Richard Bitalis 0 29 21 1,380 7
Turkei Semih Saygıner 0 32 24 1,333 10
ItalienItalien Marco Zanetti 2 50 24 2,083 7
Belgien Ludo Dielis 0 16 14 1,142 5
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2 50 14 3,571 9
4. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
NiederlandeNiederlande Aart Gieskens 0 13 15 0,866 3
Belgien Raymond Ceulemans 2 50 15 3,333 14
FrankreichFrankreich Richard Bitalis 2 50 24 2,083 6
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 0 33 24 1,375 7
Turkei Semih Saygıner 0 40 29 1,379 11
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2 50 29 1,724 14
Belgien Ludo Dielis 2 50 38 1,315 6
ItalienItalien Marco Zanetti 0 47 38 1,236 6
5. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
NiederlandeNiederlande Aart Gieskens 0 36 38 0,947 6
Belgien Ludo Dielis 2 50 38 1,315 8
Turkei Semih Saygıner 2 50 20 2,500 13
FrankreichFrankreich Richard Bitalis 0 38 20 1,900 7
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 0 21 19 1,105 5
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2 50 19 2,631 11
Belgien Raymond Ceulemans 2 50 26 1,923 10
ItalienItalien Marco Zanetti 0 43 26 1,653 6
6. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
NiederlandeNiederlande Aart Gieskens 0 29 26 1,115 4
FrankreichFrankreich Richard Bitalis 2 50 26 1,923 8
Turkei Semih Saygıner 0 23 22 1,045 5
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 22 2,272 10
Belgien Raymond Ceulemans 1 50 38 1,315 6
Belgien Ludo Dielis 1 50 38 1,315 10
ItalienItalien Marco Zanetti 0 46 24 1,916 9
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2 50 24 2,083 7
7. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 21 2,380 13
ItalienItalien Marco Zanetti 0 35 21 1,666 10
Turkei Semih Saygıner 2 50 18 2,777 8
NiederlandeNiederlande Art Gieskens 0 20 18 1,111 4
Belgien Raymond Ceulemans 0 29 27 1,074 5
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2 50 27 1,851 6
Belgien Ludo Dielis 0 39 27 1,444 6
FrankreichFrankreich Richard Bitalis 2 50 27 1,851 7

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Abschlusstabelle
Platz Name MP Pkte. Aufn. GD BED HS
1 SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 14 350 162 2,160 3,571 15
2 Belgien Raymond Ceulemans 9 324 191 1,696 3,333 14
3 NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 8 295 181 1,629 2,380 13
4 Belgien Ludo Dielis 7 297 223 1,331 1,562 12
5 ItalienItalien Marco Zanetti 6 321 190 1,689 2,083 10
6 FrankreichFrankreich Richard Bitalis 6 262 162 1,617 2,083 8
7 Turkei Semih Saygıner 6 291 183 1,590 2,777 13
8 NiederlandeNiederlande Aart Gieskens 0 201 192 1,048 - 11
Turnierdurchschnitt: 1,577

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 87. Wien August 1996, S. 14–15.