Crystal Kelly Turnier 1999

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
6. Crystal Kelly Trophy
Monaco Monte-Carlo
Turnierdaten
Turnierart: Einladungsturnier
Turnierformat: Round Robin
Ausrichter: Joop van Oosterom
Turnierdetails
Austragungsort: Hotel Métropole,
Monte-Carlo Monaco Monaco[1]
Eröffnung: 1. Juni 1999
Endspiel: 6. Juni 1999
Teilnehmer: 8
Titelverteidiger: Belgien Frédéric Caudron
Sieger: NiederlandeNiederlande Dick Jaspers
2. Finalist: SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl
3. Platz: Belgien Frédéric Caudron
Preisgeld: 70.000 US$
Rekorde
Bester GD: 2,035 NiederlandeNiederlande Dick Jaspers
Bester ED: 3,846 Belgien Raymond Ceulemans
Höchstserie (HS): 00150NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk
Spielstätte auf der Karte
Veranstaltungsort
Fassade Hotel Métropole
1998 2000

Die Crystal Kelly Trophy 1999 war die 6. Auflage dieses Einladungsturniers, das seit 1994 jährlich bis 2011 in der Disziplin Dreiband der Billardvariante Karambolage ausgetragen wurde. Sie fand vom 1. bis zum 6. Juni 1999 in Monte-Carlo statt.

Das Turnier wurde im Round-Robin-Modus mit acht Teilnehmern ausgetragen.

Turnierkommentar

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Sieger wurde der Niederländer Dick Jaspers.

1. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
Turkei Semih Saygıner 2 50 38 1,315 7
Belgien Ludo Dielis 0 48 38 1,263 8
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 24 2,083 7
Belgien Frédéric Caudron 0 38 24 1,583 10
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2 50 34 1,470 9
NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk 0 33 34 0,970 5
ItalienItalien Marco Zanetti 2 50 21 2,380 9
Belgien Raymond Ceulemans 0 35 21 1,666 6
2. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 28 1,785 8
ItalienItalien Marco Zanetti 0 45 28 1,607 10
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2 50 28 1,785 8
Belgien Ludo Dielis 0 37 28 1,321 7
Belgien Frédéric Caudron 2 50 27 1,851 7
Turkei Semih Saygıner 0 48 27 1,777 7
Belgien Raymond Ceulemans 2 50 25 2,000 7
NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk 0 34 25 1,360 5
3. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
Turkei Semih Saygıner 2 50 38 1,315 7
Belgien Ludo Dielis 0 48 38 1,263 8
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 24 2,083 7
Belgien Frédéric Caudron 0 38 24 1,583 10
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2 50 34 1,470 9
NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk 0 33 34 0,970 5
ItalienItalien Marco Zanetti 2 50 21 2,380 9
Belgien Raymond Ceulemans 0 35 21 1,666 6
4. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
Turkei Semih Saygıner 2 50 32 1,562 6
ItalienItalien Marco Zanetti 0 40 32 1,250 5
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 27 1,851 12
NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk 0 36 27 1,333 8
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 1 50 31 1,612 10
Belgien Frédéric Caudron 1 50 31 1,612 7
Belgien Ludo Dielis 2 50 31 1,612 9
Belgien Raymond Ceulemans 0 33 31 1,064 4
5. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk 2 50 24 2,083 15
Belgien Ludo Dielis 0 28 24 1,166 7
Belgien Frédéric Caudron 2 50 25 2,000 10
ItalienItalien Marco Zanetti 0 33 25 1,320 10
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 27 1,851 8
Belgien Raymond Ceulemans 0 32 27 1,185 9
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2 50 23 2,173 8
Turkei Semih Saygıner 0 33 23 1,434 11
6. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
ItalienItalien Marco Zanetti 2 50 37 1,351 7
Belgien Ludo Dielis 0 47 37 1,270 7
NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk 1 50 28 1,785 10
Belgien Frédéric Caudron 1 50 28 1,785 9
Belgien Raymond Ceulemans 2 50 13 3,846 9
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 0 39 13 3,000 8
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 16 3,125 10
Turkei Semih Saygıner 0 44 16 2,750 14
7. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
ItalienItalien Marco Zanetti 0 35 29 1,206 12
NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk 0 50 29 1,724 8
Belgien Frédéric Caudron 2 50 22 2,727 8
Belgien Ludo Dielis 0 18 22 0,818 5
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 0 34 18 1,888 8
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 18 2,777 9
Belgien Raymond Ceulemans 0 41 31 1,322 11
Turkei Semih Saygıner 2 50 31 1,612 7

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Abschlusstabelle
Platz Name MP Pkte. Aufn. GD BED HS
1 NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 12 348 171 2,035 3,125 12
2 SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 8 325 173 1,875 2,173 10
3 Belgien Frédéric Caudron 8 323 176 1,736 2,272 10
4 Turkei Semih Saygıner 8 325 195 1,666 1,785 14
5 Belgien Raymond Ceulemans 6 291 177 1,644 3,846 11
6 ItalienItalien Marco Zanetti 5 303 198 1,530 2,380 12
7 NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk 5 280 195 1,435 2,083 15
8 Belgien Ludo Dielis 4 278 211 1,317 1,612 9
Turnierdurchschnitt: 1,642
Spielatmosphäre beim Turnier
Commons: Crystal Kelly Cup 1999 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 118. Wien Oktober 1999, S. 13–15.