Deutsche Rennsport-Meisterschaft 1976
Die Deutsche Rennsport-Meisterschaft 1976 war die fünfte Saison der Deutschen Rennsport-Meisterschaft (DRM).
Meisterschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Es wurden zehn Rennen in der 1. und 2. Division ausgetragen. Das erste Rennen fand am 2. Mai auf dem Nürburgring und das letzte Rennen der Saison fand auf dem Hockenheimring am 26. September statt.[1]
In dieser Saison waren neben den Gruppe 2 und Gruppe 4 Rennwagen, die nach dem Reglement von 1975 aufgebaut waren auch neue Fahrzeuge nach der 1976-Homologation zugelassen. Da nur Porsche mit dem 934 einen Wagen nach neuem Reglement anbot, wurde dieser Gruppe 4-Rennwagen überwiegend von Teams, die in der 1. Division starteten, eingesetzt.[1]
Erstmals wurden ab dieser Saison auch Punkte international und nicht ausschließlich an Fahrer mit einer deutschen Rennlizenz vergeben.
Hans Heyer gewann mit einem Ford Escort II RS mit 160 Punkten seinen zweiten Meistertitel vor Klaus Ludwig. Der sich ebenfalls zum zweiten Mal den Vizetitel sichern konnte.[2]
Rennkalender und Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Runde | Rennstrecke | Datum | Pole-Position | Schnellste Runde | Sieger | Fahrzeug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Division I | Internationales Eifelrennen Nürburgring |
2. Mai | Helmut Kelleners | Helmut Kelleners | Helmut Kelleners | Porsche 934 |
Division II | Jörg Obermoser | BMW 2002 TI | |||||
2 | Division I | Flugplatzrennen Mainz-Finthen Mainz-Finthen |
23. Mai | Bob Wollek | Tim Schenken | Bob Wollek | Porsche 934 |
Division II | Hans Heyer | Hans Heyer | Hans Heyer | Ford Escort II RS | |||
3 | Division I | Rheinpokalrennen Hockenheimring |
20. Juni | Toine Hezemans | Bob Wollek | Toine Hezemans | Porsche 934 |
Division II | Hans Heyer | Ford Escort II RS | |||||
4 | Division I | 200 Meilen von Nürnberg Norisring |
27. Juni | Toine Hezemans | Toine Hezemans | Bob Wollek | Porsche 934 |
Division II | Hans Heyer | Klaus Ludwig | Klaus Ludwig | Ford Escort II RS | |||
5 | Division I | Flugplatzrennen Diepholz Diepholz |
25. Juli | Bob Wollek | Toine Hezemans | Toine Hezemans | Porsche 934 |
Division II | Hans Heyer | Hans Heyer | Hans Heyer | Ford Escort II RS | |||
6 | Division I | Großer Preis von Deutschland Nürburgring |
1. August | Toine Hezemans | Toine Hezemans | Toine Hezemans | Porsche 934 |
Division II | Klaus Ludwig | Hans Heyer | Klaus Ludwig | Ford Escort II RS | |||
7 | Division I | Flugplatzrennen Kassel-Calden Kassel-Calden |
22. August | Jürgen Neuhaus | Jürgen Neuhaus | Jürgen Neuhaus | Porsche 911 Carrera RSR |
Division II | Peter Hennige | Peter Hennige | Peter Hennige | BMW 2002 TI | |||
8 | Division I | Preis der Nationen Hockenheimring |
29. August | Tim Schenken | Tim Schenken | Tim Schenken | Porsche 934 |
Division II | Hans Heyer | Hans Heyer | Hans Heyer | Ford Escort II RS | |||
9 | Division I | Supersprint Nürburgring |
12. September | Reinhard Stenzel | Leo Kinnunen | Tim Schenken | Porsche 934 |
Division II | Hans Heyer | Hans Heyer | Klaus Ludwig | Ford Escort II RS | |||
10 | Division I | Preis von Hessen Hockenheimring |
26. September | Toine Hezemans | Bob Wollek | Bob Wollek | Porsche 934 |
Division II | Hans Heyer | Hans Heyer | Hans Heyer | Ford Escort II RS |
Meisterschaftsergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Punktesystem
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:
Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Fahrerwertung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Folgende Fahrer kamen in die Punktewertung.[2]
Platz | Fahrer | Gruppe | NÜR1 |
MAI |
HOC1 |
NOR |
DIE |
NÜR2 |
KAS |
HOC2 |
NÜR3 |
HOC3 |
Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Heyer | Division II | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 160 | |
2 | Klaus Ludwig | Division II | DNF | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 115 | ||
3 | Bob Wollek | Division I | 3 | 1 | 2 | 1 | DNF | DNF | 2 | 3 | 1 | 114 | |
4 | Jörg Obermoser | Division II | 1 | 3 | 3 | DNF | 3 | 3 | 2 | 3 | DNF | 95 | |
5 | Tim Schenken | Division I | 14 | 2 | 6 | DNF | 2 | 1 | 1 | 4 | 86 | ||
6 | Toine Hezemans | Division I | 4 | 10 | 1 | 11 | 1 | 1 | DNF | 2 | 85 | ||
7 | Helmut Kelleners | Division I | 1 | DNS | 3 | 7 | 5 | 2 | DNF | 4 | 5 | 77 | |
8 | Reinhardt Stenzel | Division I | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | DNF | DNF | DNF | 3 | 76 | |
9 | Werner Schommers | Division II | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | DNF | 5 | 2 | 72 | |
10 | Jürgen Neuhaus | Division I | 5 | 4 | DNS | 4 | 5 | 1 | DNF | 6 | DNF | 62 | |
11 | Albrecht Krebs | Division I | DNF | 60 | |||||||||
Division II | 5 | DNF | DNF | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
12 | Edgar Dören | Division I | 7 | 7 | DNS | 6 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | DNS | 55 |
13 | Peter Hennige | Division II | 16 | DNF | 4 | 3 | DNF | 5 | 1 | 50 | |||
14 | Hartwig Bertrams | Division I | DNF | 6 | 5 | DNF | 6 | 3 | 3 | 7 | 48 | ||
15 | Jörg Denzel | Division II | DNF | DNF | 5 | DNF | 6 | DNF | 5 | 6 | 3 | 40 | |
16 | Franz Konrad | Division I | DNF | 9 | 5 | 10 | 4 | 7 | 25 | ||||
17 | Karl-Heinz Becker | Division II | 4 | DNF | 13 | DNF | 7 | 6 | DNS | 8 | DNF | 23 | |
17 | Knut Jäger | Division II | 3 | 8 | 9 | 6 | 23 | ||||||
19 | Wolfgang Wolf | Division II | DNF | 11 | DNF | 7 | 2 | 10 | 19 | 22 | |||
20 | Gerhard Holup | Division I | DNF | 8 | 7 | 7 | DNS | 4 | 21 | ||||
20 | Leo Kinnunen | Division I | 2 | 6 | 21 | ||||||||
22 | Clemens Schickentanz | Division I | 5 | DNF | 3 | DNF | DNS | 20 | |||||
23 | Alois Roppes | Division II | 8 | DNS | 7 | 5 | DNF | DNF | 7 | 19 | |||
24 | Peter Schneeberger | Division II | 6 | 8 | 14 | ||||||||
24 | Andreas Schall | Division II | 5 | 9 | DNF | 7 | 14 | ||||||
26 | Claude Haldi | Division I | 4 | DNF | 8 | 13 | |||||||
26 | Waltraud Odenthal | Division II | DNS | 5 | 8 | 9 | 13 | ||||||
28 | Gerd Herrmann | Division II | DNF | 7 | 12 | 5 | 12 | ||||||
28 | Bodo Jähn | Division I | 3 | 12 | |||||||||
30 | Lothar Wagner | Division II | DNF | DNF | DNF | 4 | 10 | 11 | |||||
31 | Hannes Pennartz | Division II | 7 | 12 | DNF | 6 | 12 | 11 | 10 | ||||
32 | Eberhard Sindel | Division I | 6 | DNS | 6 | DNF | 9 | ||||||
32 | Peter-Karl Nowak | Division II | 8 | 16 | DNF | 6 | DNF | 13 | 15 | 9 | |||
32 | Peter Bienefeld | Division II | DNF | DNF | 6 | DNF | 8 | 9 | |||||
35 | Volkert Merl | Division I | 5 | DNF | DNF | 8 | |||||||
35 | Günther Appel | Division II | 5 | 8 | |||||||||
37 | Walter Röhrl | Division II | 7 | 8 | DNF | DNF | DNF | DNS | 7 | ||||
38 | Paul Wunsch | Division II | 6 | 6 | |||||||||
38 | Heribert Asselborn | Division I | 8 | 12 | 8 | 6 | |||||||
38 | Jürgen Oppermann | Division I | 6 | 6 | |||||||||
38 | Anton Stocks | Division I | 6 | 6 | |||||||||
38 | Georg Freiberger | Division I | 12 | DNF | 7 | 9 | 6 | ||||||
38 | Karl-Josef Römer | Division I | 10 | 15 | DNS | 10 | 12 | DNF | 8 | 10 | 12 | 6 | |
44 | Peter Kuhlmann | Division II | 10 | 14 | 8 | DNF | 12 | 4 | |||||
44 | Heinz-Walter Schewe | Division I | 7 | 4 | |||||||||
44 | Klaus-Dieter Meier | Division II | 7 | 4 | |||||||||
44 | Albrecht Schütz | Division I | 11 | DNS | DNF | DNF | 7 | 4 | |||||
44 | Walter Prüser | Division II | 9 | DNF | DNF | DNF | 9 | 4 | |||||
44 | Armin Hahne | Division II | 7 | DNF | 4 | ||||||||
50 | Hans Halfmann | Division II | DNS | 8 | DNF | 3 | |||||||
50 | Axel Sonntag | Division I | 12 | 8 | 3 | ||||||||
50 | Norbert Neumann | Division II | 13 | 10 | 14 | 9 | 3 | ||||||
50 | Wolfgang Dimmendaal | Division II | DNF | 10 | 15 | DNF | 10 | 10 | DNF | 12 | 11 | 3 | |
50 | Ralf-Dieter Schreiber | Division I | 8 | 3 | |||||||||
50 | Manfred Dietz | Division II | 8 | 3 | |||||||||
50 | Peter Koch | Division II | 9 | 10 | 3 | ||||||||
57 | Richard Leder | Division I | 9 | DNS | 2 | ||||||||
57 | Richard Bremmekamp | Division II | 9 | 2 | |||||||||
57 | Erich Schiebler | Division I | 9 | 2 | |||||||||
57 | Angelo Pallavicini | Division I | 9 | 2 | |||||||||
57 | Karl Fraund | Division I | 9 | 2 | |||||||||
57 | Georg Eisenbach | Division I | 9 | 2 | |||||||||
57 | Horst Dietz | Division II | DNF | 9 | 2 | ||||||||
65 | Gerd Blankenhagen | Division I | 10 | 1 | |||||||||
65 | Gerd Ruch | Division I | DNF | 10 | 1 | ||||||||
67 | Wilhelm Siegle | Division II | 11 | DNF | 13 | 0 | |||||||
67 | Hagen Arlt | Division II | 12 | 0 | |||||||||
67 | Willi Krumbach | Division I | 13 | 0 | |||||||||
67 | Hans-Günther Agosti | Division II | 14 | 0 | |||||||||
67 | Helmut Hesse | Division II | 15 | 0 | |||||||||
67 | Walter Piel | Division II | 17 | 0 | |||||||||
67 | Bernd Lilier | Division II | DNF | 13 | DNF | DNF | 0 | ||||||
67 | Heiner Müller | Division II | DNF | 0 | |||||||||
67 | Joachim Utsch | Division II | DNF | DNF | 0 | ||||||||
67 | Jürgen Kannacher | Division I | DNF | 14 | DNS | DNF | 0 | ||||||
67 | Ekkehard Schimpf | Division I | 11 | 11 | DNF | 11 | 0 | ||||||
67 | Hans Weissgerber | Division II | 11 | 12 | 0 | ||||||||
67 | Hans-Peter Ziegler | Division I | 13 | 0 | |||||||||
67 | Peter Hähnlein | Division I | DNF | 0 | |||||||||
67 | Johannes Wollstadt | Division II | DNF | DNF | 0 | ||||||||
67 | Klaus Erle | Division II | DNF | DNF | 11 | 11 | 0 | ||||||
67 | Gerd Kaldewey | Division II | DNF | DNF | DNF | 0 | |||||||
67 | Jürgen Holtmanns | Division II | DNF | 0 | |||||||||
67 | Willi Hatje | Division II | DNS | 13 | 0 | ||||||||
67 | Walter Hering | Division II | DNS | DNF | 15 | 0 | |||||||
67 | Peter Becker | Division II | 17 | 0 | |||||||||
67 | Willi Bergmeister | Division II | DNF | 0 | |||||||||
67 | Manfred Trint | Division II | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | |||||
67 | Dieter Ankele | Division II | DNF | 0 | |||||||||
67 | Helmut Hinse | Division II | 11 | 0 | |||||||||
67 | Günther Ergenzinger | Division I | 13 | 0 | |||||||||
67 | Dieter Fiedler | Division II | 15 | 0 | |||||||||
67 | Hans-Dieter Kreft | Division I | DNF | 0 | |||||||||
67 | Gunnar Nilsson | Division II | DNF | 0 | |||||||||
67 | Hans-Christian Jürgensen | Division II | DNF | DNF | 0 | ||||||||
67 | Friedrich Scharnhorst | Division II | DNF | 0 | |||||||||
67 | Maurice Dantinne | Division I | DNS | 11 | 0 | ||||||||
67 | Manfred Kilian | Division II | 13 | 0 | |||||||||
67 | Joachim Egenolf | Division II | 14 | 0 | |||||||||
67 | Hans Schnock | Division II | 15 | DNF | 0 | ||||||||
67 | Harald Müller | Division II | DNF | DNF | 0 | ||||||||
67 | Rainer Blanke | Division II | DNF | 14 | 0 | ||||||||
67 | Peter Valder | Division II | DNF | 0 | |||||||||
67 | Helmut Köhler | Division I | 11 | 0 | |||||||||
67 | Burkhardt Fellbaum | Division I | DNF | 0 | |||||||||
67 | Rainer Altenheimer | Division I | DNF | 0 | |||||||||
67 | Wilhelm Stetter | Division II | DNF | 0 | |||||||||
67 | Michael Bischoff | Division II | DNF | 0 | |||||||||
67 | Kurt Schäfer | Division II | DNF | 0 | |||||||||
67 | Klaus Bieler | Division II | 13 | 0 | |||||||||
67 | Bernd Fischer | Division II | 13 | 0 | |||||||||
67 | Günther Hildenbrand | Division II | 14 | 0 | |||||||||
67 | Siegfried Sommer | Division II | DNF | 0 | |||||||||
67 | Franz-Josef Otten | Division II | 16 | 12 | 0 | ||||||||
67 | Georges Bosshard | Division I | 13 | 0 | |||||||||
67 | Heinz Füller | Division II | 14 | 0 | |||||||||
67 | Siegfried Müller Jr. | Division II | DNF | 0 | |||||||||
67 | Walter Brun | Division II | DNF | 0 | |||||||||
67 | Egon Evertz | Division I | DNS | 0 | |||||||||
Platz | Fahrer | Gruppe | NÜR1 |
MAI |
HOC1 |
NOR |
DIE |
NÜR2 |
KAS |
HOC2 |
NÜR3 |
HOC3 |
Punkte |
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | – | Sieg |
Silber | – | 2. Platz |
Bronze | – | 3. Platz |
Grün | – | Platzierung in den Punkten |
Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
INJ | verletzt oder krank (injured) | |
EX | ausgeschlossen (excluded) | |
DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
keine WM-Teilnahme | ||
sonstige | P/fett | Pole-Position |
1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
* | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
() | Streichresultate | |
unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ a b Touringcarracing – Internetseite: Deutsche Rennsport Meisterschaft 1976. Auf: touringcarracing.net, abgerufen am 28. Februar 2019.
- ↑ a b Touringcarracing – Internetseite: 1976 Deutsche Rennsport Meisterschaft. Auf: touringcarracing.net, abgerufen am 28. Februar 2019.