Deutsche Rennsport-Meisterschaft 1985
Die Deutsche Rennsport-Meisterschaft 1985 war die 14. und zugleich letzte Saison der Deutschen Rennsport-Meisterschaft, die in dem Jahr unter einem neuen Namen als Deutsche Sportwagen Meisterschaft ausgeschrieben wurde.
Meisterschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Es wurden zehn Rennen ausgetragen. Das erste Rennen fand am 7. April auf dem Nürburgring und das letzte Rennen der Saison am 26. Oktober ebenfalls auf dem Nürburgring statt.[1] Die DRM-Saison setzte sich fast ausschließlich aus Rennen der Interserie zusammen. Lediglich das 200-Meilen-Rennen von Nürnberg auf dem Norisring wurde von der DRM organisiert.[1] Die von den Fahrern in der Interserie erreichten Punkte wurden in der DRM-Wertung mitgezählt.
Der letzte verliehene DRM-Titel ging an Jochen Mass. Er gewann die Meisterschaft auf einem Porsche 956 des Rennteams Joest Racing mit 125 Punkten.
Rennkalender und Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Runde | Rennstrecke | Datum | Pole-Position | Schnellste Runde | Sieger | Fahrzeug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauf 1 | 300-km-Rennen (Interserie) Nürburgring |
7. April | Hans-Joachim Stuck | Hans-Joachim Stuck | Hans-Joachim Stuck | Porsche 956B |
Lauf 2 | Hans-Joachim Stuck | Hans-Joachim Stuck | Hans-Joachim Stuck | Porsche 956B | |||
2 | Lauf 1 | Jim Clark-Rennen (Interserie) Hockenheimring |
21. April | Jochen Mass | Hans-Joachim Stuck | Jochen Mass | Porsche 956B |
Lauf 2 | Jochen Mass | Hans-Joachim Stuck | Jochen Mass | Porsche 956B | |||
3 | Lauf 1 | Flugplatzrennen Wunstorf (Interserie) Wunstorf |
5. Mai | Jochen Mass | Jochen Mass | Jochen Mass | Porsche 956B |
Lauf 2 | Jochen Mass | Jochen Mass | Hans-Joachim Stuck | Porsche 956B | |||
4 | Lauf 1 | Internationales AVUS-Rennen (Interserie) AVUS |
12. Mai | Klaus Niedzwiedz | Klaus Niedzwiedz | Klaus Niedzwiedz | Zakspeed C1/4 Ford Turbo |
Lauf 2 | Klaus Niedzwiedz | Klaus Niedzwiedz | Louis Krages („John Winter“) | Porsche 956B | |||
5 | Lauf 1 | Internationaler Hessen-Cup (Interserie) Österreichring |
26. Mai | Hans-Joachim Stuck | Hans-Joachim Stuck | Hans-Joachim Stuck | Porsche 956B |
Lauf 2 | Hans-Joachim Stuck | Hans-Joachim Stuck | Hans-Joachim Stuck | Porsche 956B | |||
6 | Lauf 1 | Flugplatzrennen Erding (Interserie) Erding |
9. Juni | Hans-Joachim Stuck | Hans-Joachim Stuck | Hans-Joachim Stuck | Porsche 956B |
Lauf 2 | Hans-Joachim Stuck | Hans-Joachim Stuck | Hans-Joachim Stuck | Porsche 956B | |||
7 | Lauf | 200 Meilen von Nürnberg Norisring |
19. Juni | Stefan Bellof | Manfred Winkelhock | Stefan Bellof | Porsche 956B |
8 | Lauf 1 | Großer Preis von Deutschland (Interserie) Nürburgring |
4. August | Hans-Joachim Stuck | Jochen Mass | Jochen Mass | Porsche 956B |
Lauf 2 | Jochen Mass | Hans-Joachim Stuck | Jochen Mass | Porsche 956B | |||
9 | Lauf 1 | Flughafenrennen Siegerland (Interserie) Siegerlandring |
8. September | Hans-Joachim Stuck | Jochen Mass | Jochen Mass | Porsche 956B |
Lauf 2 | Jochen Mass | Jochen Mass | Jochen Mass | Porsche 956B | |||
10 | Lauf | Super-Sprint (Interserie) Nürburgring |
26. Oktober | Paolo Barilla | Paolo Barilla | Paolo Barilla | Porsche 956B |
Meisterschaftsergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Punktesystem
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Bei den Interserien-Rennen mit zwei Läufen gab es pro Lauf jeweils die halbe Anzahl von Punkten, die dann in der Rennen-Gesamtwertung addiert wurden:
Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Fahrerwertung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Folgende Fahrer kamen in die Punktewertung.[1]
Platz | Fahrer | NÜR1 |
HOC |
WUN |
AVU |
ZEL |
ERD |
NOR |
NÜR2 |
SIE |
NÜR3 |
Punkte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jochen Mass | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125 | |||||
2 | Hans-Joachim Stuck | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | DNF | DNS | 109 | |||
3 | Walter Lechner senior | 3 | 8 | 2 | DNS | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 85,5 | ||
4 | Louis Krages („John Winter“) | 5 | 11 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 9 | 5 | 7 | 18 | 4 | (6) | (DNF) | 6 | 61,5 |
5 | Klaus Niedzwiedz | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | DNF | 3 | 12 | 2 | 2 | 13 | 61 | |||||
6 | Kees Kroesemeijer | 9 | 12 | 9 | 12 | 14 | 7 | DNF | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 14 | 6 | 5 | 41 | ||
7 | Klaus Ludwig | 3 | 2 | 5 | 3 | 35,5 | ||||||||||||||
7 | Peter Hoffmann | NC | NC | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | NC | 35,5 | |||||
9 | Jan Thoelke | 14 | 3 | 10 | DNF | DNF | 5 | 7 | DNS | 7 | 7 | 5 | 4 | NC | 25,5 | |||||
10 | Roland Binder | 7 | 7 | 5 | 4 | 13 | 14 | 6 | 5 | NC | NC | 8 | 8 | 10 | 8 | DNF | 25 | |||
10 | Rolf Götz | 6 | 4 | NC | NC | 11 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 9 | 7 | 11 | 8 | 25 | ||
12 | Stefan Bellof | 1 | 20 | |||||||||||||||||
12 | Paolo Barilla | 1 | 20 | |||||||||||||||||
14 | Peter Stürtz | 8 | DNS | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | DNF | DNF | 8 | 10 | 10 | 18,5 | ||||||
14 | Jürgen Weiler | 5 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 | 6 | NC | NC | 8 | 10 | 16 | 14 | 8 | 7 | DNF | 18,5 | ||
16 | Marc Surer | 2 | 15 | |||||||||||||||||
17 | Walter Brun | 2 | 3 | DNF | 13,5 | |||||||||||||||
18 | Franz Konrad | 2 | 10 | 5 | 11 | 12 | DNS | 12,5 | ||||||||||||
19 | Heinz-Jörgen Dahmen | 7 | 10 | 4 | 11 | 10 | 13 | 11 | 9 | 10 | ||||||||||
20 | Marco Deutsch | DNF | 6 | 7 | 12 | 12 | 7 | 12 | 9 | 10 | 12 | 9 | 13 | NC | 9,5 | |||||
21 | Manfred Winkelhock | 5 | 8 | |||||||||||||||||
22 | Karl Hasenbichler | DNF | 12 | 9 | NC | DNF | DNF | 9 | 7 | 6 | ||||||||||
22 | Jürgen Lässig | 6 | 6 | |||||||||||||||||
24 | Kurt Hild | 12 | 10 | 11 | 11 | 8 | 9 | 10 | 10 | 4,5 | ||||||||||
24 | Martin Wagenstetter | 10 | 5 | 14 | 13 | 14 | 12 | 4,5 | ||||||||||||
26 | Alessandro Nannini | 8 | 3 | |||||||||||||||||
26 | Peter Hardt | 13 | 10 | DNS | 11 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 3 | |||||||
28 | Frank Jelinski | 9 | NC | 2 | ||||||||||||||||
29 | Dieter Bergermann | 15 | 9 | NC | NC | 13 | 11 | NC | NC | 17 | 12 | 13 | 11 | 1 | ||||||
30 | Kurt Buess | 10 | 0,5 | |||||||||||||||||
30 | Karl-Heinz Becker | 15 | 10 | 16 | 19 | 0,5 | ||||||||||||||
32 | Ralf Walter | 11 | 0 | |||||||||||||||||
32 | Udo Wagenhäuser | 13 | NC | 15 | 0 | |||||||||||||||
32 | Alfred Guldi | NC | NC | 0 | ||||||||||||||||
32 | Jim McGaughay | NC | NC | 0 | ||||||||||||||||
32 | Jochen Dauer | 12 | 0 | |||||||||||||||||
32 | Thierry Boutsen | 15 | 0 | |||||||||||||||||
32 | Ruedi Jauslin | 11 | NC | 0 | ||||||||||||||||
32 | Hubert Striebig | 14 | 0 | |||||||||||||||||
32 | Norbert Przybilla | NC | NC | 0 | ||||||||||||||||
32 | Ernst Franzmaier | DNS | DNS | 0 | ||||||||||||||||
32 | Siegfried Rieger | NC | 0 | |||||||||||||||||
Platz | Fahrer | NÜR1 |
HOC |
WUN |
AVU |
ZEL |
ERD |
NOR |
NÜR2 |
SIE |
NÜR3 |
Punkte |
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | – | Sieg |
Silber | – | 2. Platz |
Bronze | – | 3. Platz |
Grün | – | Platzierung in den Punkten |
Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
INJ | verletzt oder krank (injured) | |
EX | ausgeschlossen (excluded) | |
DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
keine WM-Teilnahme | ||
sonstige | P/fett | Pole-Position |
1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
* | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
() | Streichresultate | |
unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ a b c World Sports Racing Prototypes – Internetseite: Deutsche Rennsport Meisterschaft 1985. Auf: www.wsrp.cz, abgerufen am 18. März 2019.