Deutscher Leichtathletik-Länderkampf der Frauen 1957 GER-GBR
11. Deutscher Leichtathletik-Länderkampf 1957: Vergleich der Frauen gegen Großbritannien | ||
---|---|---|
BR Deutschland – Großbritannien | ||
Austragungsort | Kiel | |
Wettbewerbe | 10 | |
Datum | 15. September 1957 | |
1. GER 2. GBR |
58 Punkte 48 Punkte | |
Chronik | ||
← Länderkämpfe 1956 | Länderkämpfe 1958 → |
Im elften Vergleich des Länderkampfjahres 1957 kamen zum zweiten Mal in dieser Saison die Frauen zum Zug. Am 15. September führten sie in Kiel wie die Männer in Hannover einen Vergleich mit Großbritannien durch, der allerdings im Gegensatz zur Veranstaltung der Männer an nur einem Tag abgewickelt wurde. Die ersten beiden Begegnungen der beiden Nationen waren an die Britinnen gegangen.
Wettbewerbe und Modus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ausgetragen wurden die in Länderkämpfen der Frauen inzwischen üblichen zehn Disziplinen, womit alle damals aktuellen olympischen Wettbewerbe auf dem Programm standen. Hinzu kam noch der 800-Meter-Lauf, der bei den Spielen 1960 in Rom wieder olympisch wurde. Diese Mittelstrecke war nach ihrer einmaligen Austragung bei den Spielen 1928 bis einschließlich 1956 als olympische Disziplin für Frauen gestrichen worden. Gewertet wurde in den Einzeldisziplinen nach dem Standardsystem, in den Staffeln mit fünf zu zwei Punkten.
Ergebnis
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die vier Einzellaufstrecken gingen allesamt an Großbritannien, einmal mit einem Doppelerfolg. Die Staffel sowie sämtliche technischen Wettbewerbe entschieden die deutschen Leichtathletinnen für sich, drei davon mit Doppelerfolgen. So siegte Deutschland in diesem Duell nun zum ersten Mal. Mit 58 zu 48 Punkten lagen die deutschen Sportlerinnen am Ende vorn.
Resultate
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]100 m
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Madeleine Weston | GBR | 11,7 |
2 | Brunhilde Hendrix | GER | 11,8 |
3 | Edeltraud Eiberle | GER | 11,9 |
4 | Pam Wyatt | GBR | 12,0 |
200 m
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | June Paul | GBR | 24,5 |
2 | Inge Fuhrmann | GER | 24,6 |
3 | Dudderridge | GBR | 25,1 |
4 | Maria Jeibmann | GER | 25,4 |
800 m
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Diane Leather | GBR | 2:09,3 |
2 | Phyllis Perkins | GBR | 2:10,4 |
3 | Ariane Döser | GER | 2:11,3 |
4 | Margarete Buscher | GER | 2:18,2 |
80 m Hürden
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Carole Quinton | GBR | 11,2 |
2 | Anneliese Seonbuchner | GER | 11,2 |
3 | Edeltraud Eiberle | GER | 11,4 |
4 | Carolyn Ivins | GBR | 11,5 |
4 × 100 m Staffel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Besetzung | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | BR Deutschland | Jutta Klinge Edeltraud Eiberle Brunhilde Hendrix Inge Fuhrmann |
46,0 |
2 | Großbritannien | Madeleine Weston Wheeler Pam Wyatt June Paul |
47,4 |
Hochsprung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Marlene Mathei | GER | 1,61 |
2 | Mary Bignal | GBR | 1,58 |
3 | Thelma Hopkins | GBR | 1,55 |
4 | Inge Kilian | GER | 1,55 |
Weitsprung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Helga Hoffmann | GER | 5,87 |
2 | Anneliese Seonbuchner | GER | 5,69 |
3 | Christina Persighetti | GBR | 5,60 |
4 | Thelma Hopkins | GBR | 5,56 |
Kugelstoßen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Marianne Werner | GER | 14,92 |
2 | Mathilde HartI | GER | 14,43 |
3 | Charman | GBR | 12,09 |
4 | Josephine Cook | GBR | 11,96 |
Diskuswurf
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Anne Chatrine Lafrenz | GER | 48,87 |
2 | Gudrun Kapolke | GER | 42,77 |
3 | Sylvia Needham | GBR | 39,72 |
4 | Charman | GBR | 37,82 |
Speerwurf
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Almut Brömmel | GER | 53,77 |
2 | Averil Williams | GBR | 44,10 |
3 | Sue Platt | GBR | 41,85 |
4 | Renate Dannenfeld | GER | 41,53 |
Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Detlef Möwes / Julian Krüger, 100 Jahre Deutsche Leichtathletik, Eine statistische Auswertung, Selbstverlag Detlef Mewes 1992
- K. Wilhelm Köster, 100 Jahre deutsche Leichtathletik (1898–1998): von den Anfängen bis zur Gegenwart, Hornberger Verlag 1998
- Geschichte der Länderkämpfe, 1957. In: Presseausschuß des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (Hrsg.), Jahrbuch der Leichtathletik 1959, S. 187, Berlin-Charlottenburg, Verlag Bartels & Wernitz 1959