Dreiband Grand Prix 1992/7
40. Dreiband Grand Prix 1992/7 | |
---|---|
Istanbul (Bosphorus Bridge) | |
Turnierdaten | |
Turnierart: | Weltranglistenturnier |
Turnierformat: | Round Robin / K.-o.-System |
Ausrichter: | UMB/BWA |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | Hilton Hotel, Istanbul Türkei[1] |
Eröffnung: | 10. September 1992 |
Endspiel: | 13. September 1992 |
Teilnehmer: | ? |
Titelverteidiger: | Christian Rudolph Nobuaki Kobayashi |
Sieger: | Dick Jaspers |
2. Finalist: | Sang Chun Lee |
3. Platz: | Torbjörn Blomdahl |
Preisgeld: | ? |
Rekorde | |
Bester GD: | 1,927 Dick Jaspers |
Bester ED: | 2,812 Marco Zanetti |
Höchstserie (HS): | Dick Jaspers | 14
Spielstätte auf der Karte | |
← 1992/6 | 1992/8 → |
Der Dreiband Grand Prix 1992/7 war das 40. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 10. bis zum 13. September 1992 in Istanbul statt.
Das UMB/BWA-Turnier wurde als "EFES PILSEN GRAND PRIX 1992" ausgetragen.
Geschichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Mit einer ganz starken Leistung gewann der Niederländer Dick Jaspers sein zweites Grand-Prix-Turnier. Im Finale besiegte er den New Yorker Sang Chun Lee mit 3:2 Sätzen. Platz drei sicherte sich Torbjörn Blomdahl gegen Marco Zanetti.
Turniermodus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Es wurden vier Qualifikationsrunden gespielt; in der vierten qualifizierten sich sechs Spieler für das Finalturnier. Hier waren zehn Spieler gesetzt. Ab dem Achtelfinale wurden drei Gewinnsätze, davor – und im Spiel um Platz 3 – zwei Gewinnsätze gespielt.
Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:
- MP = Matchpunkte
- SP = Satzpunkte
- GD = Generaldurchschnitt
- HS = Höchstserie
In der Endtabelle wurde das Ranking im Viertelfinale nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet. Ab dem Achtelfinale zählte die oben angezeigte Wertung.
4. Qualifikationsrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Partie | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1 | Jorge Alipio | 0 (0,653):2 (0,757) | Yoshiko Mano |
2 | Nobuaki Kobayashi | 2 (1,384):1 (1,440) | Luis Aveiga |
3 | Reiji Ichinose | 0 (0,760):2 (1,153) | Daniel Sánchez |
4 | Aturo Bone | 2 (1,131):1 (0,810) | Jorge Theriaga |
5 | Tatsuo Arai | 0 (0,920):2 (1,153) | José Paniagua |
6 | Jose Maria Quetglas | 1 (1,062):2 (1,281) | Dick Van Uum |
Hauptturnier
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten][1] Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz
Achtelfinale 3 GS bis 15 |
Viertelfinale 3 GS bis 15 |
Halbfinale 3 GS bis 15 |
Finale 3 GS bis 15 | |||||||||||
Torbjörn Blomdahl | 15//15/15 | |||||||||||||
Dick van Uum | 14/12/3 | |||||||||||||
Torbjörn Blomdahl | 15/15/15 | |||||||||||||
Ludo Dielis | 4/7/13 | |||||||||||||
Ludo Dielis | 15/7/15/9/15 | |||||||||||||
Richard Bitalis | 7/15/7/15/4 | |||||||||||||
Torbjörn Blomdahl | 15/9/9/14 | |||||||||||||
Sang Chun Lee | 14/15/15/15 | |||||||||||||
Yoshiko Mano | 15/15/15 | |||||||||||||
Bora Karatay | 7/11/3 | |||||||||||||
Yoshiko Mano | 5/11/4 | |||||||||||||
Sang Chun Lee | 15/15/15 | |||||||||||||
Sang Chun Lee | 15/15/8/15 | |||||||||||||
Daniel Sánchez | 4/11/15/11 | |||||||||||||
Sang Chun Lee | 15/2/4/15/11 | |||||||||||||
Dick Jaspers | 14/15/15/8/15 | |||||||||||||
Nobuaki Kobayashi | 10/6/14 | |||||||||||||
Dick Jaspers | 15/15/15 | |||||||||||||
Dick Jaspers | 15/11/15/15 | |||||||||||||
Aturo Bone | 3/15/0/3 | |||||||||||||
Junichi Komori | 15/13/15/8/4 | |||||||||||||
Aturo Bone | 10/15/9/15/15 | |||||||||||||
Dick Jaspers | 1/15/15/15 | |||||||||||||
Marco Zanetti | 15/7/5/10 | Spiel um Platz 3 | ||||||||||||
José Paniagua | 13/8/7 | |||||||||||||
(2 GS bis 15) | ||||||||||||||
Marco Zanetti | 15/15/15 | |||||||||||||
Marco Zanetti | 15/15/15 | Torbjörn Blomdahl | 15/15 | |||||||||||
Raymond Ceulemans | 2/13/0 | Marco Zanetti | 9/9 | |||||||||||
Semih Saygıner | 14/15/15/0/14 | |||||||||||||
Raymond Ceulemans | 15/7/3/15/15 | |||||||||||||
Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]MP | Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
Pkte. | Erzielte Karambolagen |
Aufn. | Benötigte Versuche |
GD | Generaldurchschnitt |
BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
HS | Höchstserie |
Bester GD des Turniers | |
Bester ED des Turniers | |
Beste HS des Turniers | |
1. Platz (Gold) | |
2. Platz (Silber) | |
3. Platz (Bronze) |
Phase | Platz | Name | MP | SP | Pkte | Aufn. | GD | BED | HS | WRP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 1 | Dick Jaspers | 8:0 | 12:4 | 214 | 111 | 1,927 | 2,434 | 14 | 36 |
2 | Sang Chun Lee | 6:2 | 11:5 | 204 | 122 | 1,672 | 1,787 | 10 | 24 | |
Halb- finale |
3 | Torbjörn Blomdahl | 6:2 | 9:3 | 167 | 101 | 1,653 | 2,142 | 8 | 18 |
4 | Marco Zanetti | 4:4 | 7:5 | 145 | 86 | 1,686 | 2,812 | 9 | 15 | |
Viertel- finale |
5 | Aturo Bone | 2:2 | 4:5 | 85 | 62 | 1,370 | 1,600 | 9 | 11 |
6 | Yoshiko Mano | 2:2 | 3:3 | 65 | 67 | 0,970 | 1,153 | 8 | 8 | |
7 | Ludo Dielis | 2:2 | 3:5 | 85 | 60 | 1,416 | 1,605 | 7 | 7 | |
8 | Raymond Ceulemans | 2:2 | 3:5 | 76 | 55 | 1,381 | 1,487 | 7 | 6 | |
Achtel- finale |
9 | Semih Saygıner | 0:2 | 2:3 | 58 | 41 | 1,414 | – | 8 | – |
10 | Junichi Komori | 0:2 | 2:3 | 55 | 40 | 1,375 | – | 8 | – | |
11 | Daniel Sánchez | 0:2 | 1:3 | 41 | 30 | 1,366 | – | 7 | – | |
12 | Richard Bitalis | 0:2 | 2:3 | 48 | 37 | 1,297 | – | 6 | – | |
13 | Dick van Uum | 0:2 | 0:3 | 29 | 30 | 0,966 | – | 6 | – | |
14 | Nobuaki Kobayashi | 0:2 | 0:3 | 30 | 30 | 0,909 | – | 4 | – | |
15 | José Paniagua | 0:2 | 0:3 | 28 | 32 | 0,875 | – | 5 | – | |
16 | Bora Karatay | 0:2 | 0:3 | 21 | 37 | 0,567 | – | 4 | – |