Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2017

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2017
109. Austragung
Ostravar Aréna in Ostrava, Eistanz Warm-up
Ostravar Aréna in Ostrava, Eistanz Warm-up

Ostravar Aréna in Ostrava, Eistanz Warm-up

Typ: ISU-Meisterschaften
Datum: 25.–29. Januar 2017
Austragungsort: Ostravar Aréna, Ostrava, Tschechien
Goldmedaillengewinner
Herren: SpanienSpanien Javier Fernández
Damen: RusslandRussland Jewgenija Medwedewa
Paare: RusslandRussland Jewgenija Tarassowa / Wladimir Morosow
Eistanz: FrankreichFrankreich Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron
Titelverteidiger
Herren: SpanienSpanien Javier Fernández
Damen: RusslandRussland Jewgenija Medwedewa
Paare: RusslandRussland Tatjana Wolossoschar / Maxim Trankow
Eistanz: FrankreichFrankreich Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron
Eiskunstlauf-Europameisterschaften
201620172018

Die 109. Eiskunstlauf-Europameisterschaften fanden vom 25. bis 29. Januar 2017 in der tschechischen Stadt Ostrava statt. Der Austragungsort war die Ostravar Aréna.

Medaillenspiegel

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 Russland Russland 2 2 2 6
2 Frankreich Frankreich 1 1 2
3 Spanien Spanien 1 1
4 Italien Italien 1 1 2
5 Deutschland Deutschland 1 1

Medaillengewinner

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Konkurrenz Gold Silber Bronze
Herren SpanienSpanien Javier Fernández RusslandRussland Maxim Kowtun RusslandRussland Michail Koljada
Damen RusslandRussland Jewgenija Medwedewa RusslandRussland Anna Pogorilaja ItalienItalien Carolina Kostner
Paare RusslandRussland Jewgenija Tarassowa / Wladimir Morosow Deutschland Aljona Savchenko / Bruno Massot FrankreichFrankreich Vanessa James / Morgan Ciprès
Eistanz FrankreichFrankreich Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron ItalienItalien Anna Cappellini / Luca Lanotte RusslandRussland Jekaterina Bobrowa / Dmitri Solowjow

Qualifikationskriterien

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Minimale Punktzahl der technischen Elemente
Disziplin Kurzprogramm /
Kurztanz
Kür /
Kürtanz
Herren 25 45
Damen 20 36
Paare 20 36
Eistanz 19 29

Die Ergebnisse müssen bei einem von der ISU anerkannten internationalen Wettbewerb in der laufenden oder der vorherigen Saison erreicht worden sein. Die erforderlichen Punktzahlen für Kurzprogramm und Kür können bei unterschiedlichen Wettbewerben erreicht werden.

  • Pkt. = Punkte
  • KP = Kurzprogramm
  • KT = Kurztanz
  • K = Kür

Der Spanier Javier Fernández gewann zum fünften Mal in Folge den Europameistertitel.

Platz Sportler Land Pkt. KP K
1 Javier Fernández Spanien Spanien 294,84 1 104,25 1 190,59
2 Maxim Kowtun Russland Russland 266,80 2 094,53 2 172,27
3 Michail Koljada Russland Russland 250,18 4 083,96 3 166,22
4 Jorik Hendrickx Belgien Belgien 242,56 5 082,50 5 160,06
5 Oleksij Bytschenko Israel Israel 239,24 3 086,68 9 152,56
6 Moris Qwitelaschwili Georgien Georgien 238,20 10 076,85 4 161,35
7 Deniss Vasiļjevs Lettland Lettland 235,20 6 079,87 6 155,33
8 Alexander Samarin Russland Russland 230,87 9 077,26 7 153,61
9 Chafik Besseghier Frankreich Frankreich 227,59 11 076,19 10 151,40
10 Paul Fentz Deutschland Deutschland 225,85 12 072,68 8 153,17
11 Alexander Majorov Schweden Schweden 217,98 7 078,87 12 139,11
12 Michal Březina Tschechien Tschechien 215,52 8 078,61 13 136,91
13 Ivan Righini Italien Italien 210,15 14 069,96 11 140,19
14 Iwan Pawlow Ukraine Ukraine 202,87 15 068,94 14 133,93
15 Kévin Aymoz Frankreich Frankreich 199,47 13 071,26 18 128,21
16 Graham Newberry Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 198,06 16 067,79 16 130,27
17 Stéphane Walker Schweiz Schweiz 196,74 19 062,86 15 133,88
18 Javier Raya Spanien Spanien 195,54 17 066,67 17 128,87
19 Maurizio Zandron Italien Italien 186,40 18 063,79 19 122,61
20 Jiří Bělohradský Tschechien Tschechien 181,62 20 060,99 21 120,63
21 Slawik Hajrapetjan Armenien Armenien 180,78 21 060,69 22 120,09
22 Daniel Albert Naurits Estland Estland 176,10 24 055,14 20 120,96
23 Valtter Virtanen Finnland Finnland 164,09 22 056,52 24 107,57
24 Sondre Oddvoll Bøe Norwegen Norwegen 162,85 23 055,24 23 107,61
Nicht für die Kür qualifiziert
25 Igor Reznichenko Polen Polen 054,81 25 054,81
26 Nicholas Vrdoljak Kroatien Kroatien 053,45 26 053,45
27 Alexander Borovoj Ungarn Ungarn 053,02 27 053,02
28 Thomas Kennes Niederlande Niederlande 052,95 28 052,95
29 Anton Karpuk Belarus Belarus 052,26 29 052,26
30 Mark Gorodnitsky Israel Israel 051,72 30 051,72
31 Larry Loupolover Aserbaidschan Aserbaidschan 051,30 31 051,30
32 Engin Ali Artan Turkei Türkei 050,38 32 050,38
33 Daniel Samohin Israel Israel 050,33 33 050,33
34 Michael Neuman Slowakei Slowakei 047,67 34 047,67
35 Niki Obrejkow Bulgarien Bulgarien 044,83 35 044,83
36 Mario-Rafael Ionian Osterreich Österreich 042,62 36 042,62

Die Russin Jewgenija Medwedewa verteidigte ihren Titel aus dem Vorjahr.

Platz Sportlerin Land Pkt. KP K
1 Jewgenija Medwedewa Russland Russland 229,71 1 78,92 1 150,79
2 Anna Pogorilaja Russland Russland 211,39 2 74,39 3 137,00
3 Carolina Kostner Italien Italien 210,52 3 72,40 2 138,12
4 Marija Sotskowa Russland Russland 192,52 4 72,17 5 120,35
5 Laurine Lecavelier Frankreich Frankreich 188,10 5 63,81 4 124,29
6 Nicole Rajičová Slowakei Slowakei 179,70 7 60,98 6 118,72
7 Loena Hendrickx Belgien Belgien 172,71 11 55,41 7 117,30
8 Ivett Tóth Ungarn Ungarn 172,65 6 61,49 8 111,16
9 Roberta Rodeghiero Italien Italien 161,00 8 57,77 12 103,23
10 Nicole Schott Deutschland Deutschland 160,63 9 56,88 10 103,75
11 Emmi Peltonen Finnland Finnland 160,57 14 53,52 9 107,05
12 Anastassia Galustjan Armenien Armenien 155,14 10 56,40 14 098,74
13 Matilda Algotsson Schweden Schweden 154,63 18 51,35 11 103,28
14 Joshi Helgesson Schweden Schweden 152,86 13 53,93 13 098,93
15 Helery Hälvin Estland Estland 146,68 16 51,72 15 094,96
16 Maé-Bérénice Méité Frankreich Frankreich 145,07 12 54,96 19 090,11
17 Nathalie Weinzierl Deutschland Deutschland 143,40 22 48,70 17 094,70
18 Natasha McKay Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 140,85 24 45,97 16 094,88
19 Angelīna Kučvaļska Lettland Lettland 139,63 20 49,05 18 090,58
20 Michaela Lucie Hanzlíková Tschechien Tschechien 138,23 15 52,39 21 085,84
21 Anna Chnytschenkowa Ukraine Ukraine 136,57 21 48,93 20 087,64
22 Kerstin Frank Osterreich Österreich 132,08 17 51,47 24 080,61
23 Viveca Lindfors Finnland Finnland 130,10 19 49,48 22 080,62
24 Anne Line Gjersem Norwegen Norwegen 128,68 23 48,06 23 080,62
Nicht für die Kür qualifiziert
25 Julia Sauter Rumänien Rumänien 045,59 25 45,59
26 Daša Grm Slowenien Slowenien 043,48 26 43,48
27 Yasmine Kimiko Yamada Schweiz Schweiz 042,33 27 42,33
28 Elžbieta Kropa Litauen Litauen 041,52 28 41,52
29 Antonina Dubinina Serbien Serbien 041,05 29 41,05
30 Colette Coco Kaminski Polen Polen 039,83 30 39,83
31 Aimee Buchanan Israel Israel 038,49 31 38,49
32 Birce Atabey Turkei Türkei 035,59 32 35,59
33 Valentina Matos Spanien Spanien 034,79 33 34,79
34 Christina Wassilewa Bulgarien Bulgarien 024,55 34 24,55
Platz Sportler Land Pkt. KP K
1 Jewgenija Tarassowa / Wladimir Morosow Russland Russland 227,58 1 80,82 2 146,76
2 Aljona Savchenko / Bruno Massot Deutschland Deutschland 222,35 3 73,76 1 148,59
3 Vanessa James / Morgan Ciprès Frankreich Frankreich 220,02 2 74,18 3 145,84
4 Xenija Stolbowa / Fjodor Klimow Russland Russland 216,51 4 73,70 4 142,81
5 Natalja Sabijako / Alexander Enbert Russland Russland 200,75 5 72,38 5 128,37
6 Valentina Marchei / Ondřej Hotárek Italien Italien 191,93 6 66,53 6 125,40
7 Anna Dušková / Martin Bidař Tschechien Tschechien 189,09 7 65,90 7 123,19
8 Nicole Della Monica / Matteo Guarise Italien Italien 180,99 8 63,97 8 117,02
9 Miriam Ziegler / Severin Kiefer Osterreich Österreich 165,63 9 57,14 9 108,49
10 Tatiana Danilova / Mikalai Kamianchuk Belarus Belarus 151,55 10 53,27 10 098,28
11 Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini Italien Italien 148,48 14 50,71 11 097,77
12 Minerva Fabienne Hase / Nolan Seegert Deutschland Deutschland 147,40 13 51,27 12 096,13
13 Lola Esbrat / Andrei Novoselov Frankreich Frankreich 145,72 11 52,51 13 093,21
14 Zoe Jones / Christopher Boyadji Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 143,42 12 52,32 14 091,10
15 Lana Petranović / Antonio Souza-Kordeiru Kroatien Kroatien 140,09 15 49,25 15 090,84
16 Arina Cherniavskaia / Evgeni Krasnopolski Israel Israel 133,32 16 47,92 16 085,40
Nicht für die Kür qualifiziert
17 Ioulia Chtchetinina / Noah Scherer Schweiz Schweiz 047,52 17 47,52
18 Goda Butkutė / Nikita Ermolaev Litauen Litauen 044,79 18 44,79
Platz Sportler Land Pkt. KT K
1 Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Frankreich Frankreich 189,67 3 75,48 1 114,19
2 Anna Cappellini / Luca Lanotte Italien Italien 186,64 2 75,65 2 110,99
3 Jekaterina Bobrowa / Dmitri Solowjow Russland Russland 186,56 1 76,18 3 110,38
4 Isabella Tobias / Ilja Tkatschenko Israel Israel 169,29 5 69,35 4 099,94
5 Alexandra Stepanowa / Iwan Bukin Russland Russland 166,93 6 68,17 5 098,76
6 Charlène Guignard / Marco Fabbri Italien Italien 163,68 4 70,46 7 093,22
7 Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen Danemark Dänemark 160,68 7 66,02 6 094,66
8 Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev Polen Polen 156,02 10 63,35 8 092,67
9 Oleksandra Nasarowa / Maksym Nikitin Ukraine Ukraine 154,65 9 63,36 10 091,29
10 Wiktorija Sinizina / Nikita Kazalapow Russland Russland 154,51 8 64,67 12 089,84
11 Alisa Agafonova / Alper Uçar Turkei Türkei 153,68 11 62,33 9 091,35
12 Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac Frankreich Frankreich 152,40 12 61,48 11 090,92
13 Sara Hurtado / Kirill Khaliavin Spanien Spanien 141,36 13 56,52 15 084,84
14 Kavita Lorenz / Joti Polizoakis Deutschland Deutschland 141,32 15 54,63 13 086,69
15 Lilah Fear / Lewis Gibson Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 136,99 19 50,75 14 086,24
16 Lucie Myslivečková / Lukáš Csölley Slowakei Slowakei 136,64 17 52,84 16 083,80
17 Cecilia Törn / Jussiville Partanen Finnland Finnland 131,11 14 54,99 18 076,12
18 Taylor Tran / Saulius Ambrulevičius Litauen Litauen 129,95 20 49,87 17 080,08
19 Tina Karapetjan / Simon Proulx-Sénécal Armenien Armenien 128,05 16 53,00 19 075,05
20 Viktoria Kavaliova / Yurii Bieliaiev Belarus Belarus 125,42 18 52,39 20 073,03
Nicht für den Kürtanz qualifiziert
21 Robynne Tweedale / Joseph Buckland Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 049,55 21 49,55
22 Jasmine Tessari / Francesco Fioretti Italien Italien 049,44 22 49,44
23 Olga Jakushina / Andrey Nevskiy Lettland Lettland 049,14 23 49,14
24 Varvara Ogloblina / Mikhail Zhirnov Aserbaidschan Aserbaidschan 048,45 24 48,45
25 Victoria Manni / Carlo Röthlisberger Schweiz Schweiz 047,19 25 47,19
26 Nicole Kuzmichová / Alexandr Sinicyn Tschechien Tschechien 047,16 26 47,16
27 Tatiana Kozmava / Alexei Shumski Georgien Georgien 043,80 27 43,80
28 Hanna Jakucs / Dániel Illés Ungarn Ungarn 043,50 28 43,50
29 Katerina Bunina / Germand Frolov Estland Estland 039,47 29 39,47
30 Adel Tankova / Ronald Zilberberg Israel Israel 038,49 30 38,49