Ekaterina Dafowska
Ekaterina Dafowska | ||||||||||||||||||||||||||||
Voller Name | Ekaterina Stefanowa Dafowska | |||||||||||||||||||||||||||
Verband | Bulgarien | |||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 28. November 1975 (48 Jahre) | |||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Tschepelare, VR Bulgarien | |||||||||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Tschepelare | |||||||||||||||||||||||||||
Debüt im Weltcup | 1992 | |||||||||||||||||||||||||||
Weltcupsiege | 5 Einzelsiege | |||||||||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | |||||||||||||||||||||||||||
Karriereende | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Weltcupbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtweltcup | 4. (2002/03) | |||||||||||||||||||||||||||
Einzelweltcup | 2. (2002/03) | |||||||||||||||||||||||||||
Sprintweltcup | 3. (2002/03) | |||||||||||||||||||||||||||
Verfolgungsweltcup | 6. (2002/03) | |||||||||||||||||||||||||||
Massenstartweltcup | 6. (2002/03) | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ekaterina Stefanowa Dafowska (bulgarisch Екатерина Стефанова Дафовска; * 28. November 1975 in Tschepelare) ist eine ehemalige bulgarische Biathletin. Ihr größter Erfolg war der Olympiasieg im Einzel 1998 in Nagano.
Leben und Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ekaterina Dafowska gewann bei den Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano (Japan) Gold im Biathlon Einzel über 15 km[1] sowie bei den Weltmeisterschaften 1995 in Antholz (Italien) und 1997 in Osrblie (Slowakei) jeweils Bronze, ebenfalls über 15 km im Biathlon Einzel.[2] Im Weltcup konnte sie bis Februar 2005 fünf Rennen für sich entscheiden. Ihre beste Platzierung im Gesamtweltcup war der vierte Rang in der Saison 2002/03.
2006, nach der vierten Teilnahme an den Olympischen Spielen, beendete sie ihre aktive sportliche Karriere. Im Anschluss verlagerte Ekaterina Dafowska ihren beruflichen Fokus und eröffnete ein Hotel.
Vier Jahre später, im Mai 2010, kehrte sie zum Sport zurück und wurde zur Präsidentin des bulgarischen Biathlonverbandes gewählt. Zwölf Jahre füllte sie dieses Amt erfolgreich aus, bis sie es 2022 aus gesundheitlichen Gründen niederlegte.
Im Jahr 2022 wurde Dafowska für vier Jahre in den Vorstand der Internationalen Biathlon-Union (IBU) gewählt.
Ekaterina Dafowska ist verheiratet und bekam 2000 einen Sohn.
Statistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Biathlon-Weltcup-Platzierungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Tabelle zeigt alle Platzierungen (je nach Austragungsjahr einschließlich Olympische Spiele und Weltmeisterschaften).
- 1.–3. Platz: Anzahl der Podiumsplatzierungen
- Top 10: Anzahl der Platzierungen unter den ersten zehn (einschließlich Podium)
- Punkteränge: Anzahl der Platzierungen innerhalb der Punkteränge (einschließlich Podium und Top 10)
- Starts: Anzahl gelaufener Rennen in der jeweiligen Disziplin
Platzierung | Einzel | Sprint | Verfolgung | Massenstart | Staffel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
2. Platz | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
3. Platz | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Top 10 | 17 | 22 | 16 | 10 | 29 | 94 |
Punkteränge | 30 | 53 | 44 | 21 | 33 | 181 |
Starts | 47 | 91 | 50 | 21 | 33 | 242 |
Stand: Karriereende |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Ekaterina Dafowska in der Datenbank der IBU (englisch)
- Ekaterina Dafowska in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ joe: Grigor Dimitrow: Neuer Anführer bei der Jagd auf Federer und Co. 13. November 2017, abgerufen am 11. Juni 2023.
- ↑ Biathlon WM Einzel Frauen - Weltmeister Biathlon Einzel Frauen. Abgerufen am 11. Juni 2023.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Dafowska, Ekaterina |
ALTERNATIVNAMEN | Дафовска, Екатерина (bulgarisch) |
KURZBESCHREIBUNG | bulgarische Biathletin |
GEBURTSDATUM | 28. November 1975 |
GEBURTSORT | Tschepelare, Bulgarien |
- Biathlet (Bulgarien)
- Biathlonfunktionär (Bulgarien)
- Biathlonfunktionär (Internationale Biathlon-Union)
- Olympiasieger (Biathlon)
- Europameister (Biathlon)
- Olympiateilnehmer (Bulgarien)
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1994
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1998
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2002
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2006
- Bulgare
- Geboren 1975
- Frau