Ems-Jade-Kanal
Ems-Jade-Kanal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abkürzung | EJK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage | Niedersachsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge | 72,3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erbaut | 1880–1888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | 0 (zugelassen für Fahrzeuge bis zu 33 m Länge, 6,2 m Breite und 1,7 m Tiefgang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | Emder Hafen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende | Wilhelmshavener Häfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstiegsbauwerke | Emden, Rahe, Wiesens, Upschört, Wiesede, Mariensiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abzweigungen, Kreuzungen | Nordgeorgsfehnkanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herausragende Bauwerke | Kesselschleuse (Emden), Kaiser-Wilhelm-Brücke (Wilhelmshaven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilometrierung | Von der Ems zur Jade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwind. | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuständige Behörde | NLWKN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ems-Jade-Kanal in Wilhelmshaven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlauf
|
Der Ems-Jade-Kanal (EJK) verbindet die Ems bei Emden in Ostfriesland mit dem Jadebusen bei Wilhelmshaven. Er trägt die Hauptlast der ostfriesischen Entwässerungsinfrastruktur, die ein dauerhaftes Bewohnen der Region überhaupt erst ermöglicht. Der Kanal wird vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) – Betriebsstelle Aurich betrieben und unterhalten, auf den letzten 5,44 Kilometern[1] vor Wilhelmshaven im Auftrag des Bundes (Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nordwest in Aurich), weil diese Strecke zu den sog. sonstigen Binnenwasserstraßen des Bundes zählt[2].
Geschichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Ems-Jade-Kanal wurde in den Jahren 1880 bis 1888 gebaut. Seine Entstehung verdankt er der Notwendigkeit, die Schiffe der Kaiserlichen Marine im Reichskriegshafen Wilhelmshaven mit Kohle aus dem Ruhrgebiet zu versorgen. Dazu musste die Ems als Wasserweg mit Wilhelmshaven durch einen Kanal verbunden werden. Die schnell wachsende Stadt am Jadebusen versprach auch ein guter Markt für landwirtschaftliche Produkte, Baumaterial und Torf zu werden. Außerdem konnte der Kanal die Entwässerung im höhergelegenen, inneren Teil Ostfrieslands verbessern, dessen Wasser er aufnahm und über den Emder Hafen in die Ems und über den Wilhelmshavener Hafen in den Jadebusen leitete.
Der Vorläufer des Ems-Jade-Kanals war der zwischen Emden und Aurich von 1798 bis 1800 gebaute Treckfahrtstief. Für Personen-, Tier- und Güterbeförderung wurden in den Niederlanden fünf „Schuiten“ gekauft, die zwischen Emden und Aurich, von Pferden gezogen, fahrplanmäßig verkehrten. Auf halbem Weg, in Middelhaus, wurden die Pferde gewechselt und Erfrischungen eingenommen. Die Treidelwege waren so breit, dass sie auch von Kutschen und Landauern und für Eilnachrichten von der „Reitenden Post“ benutzt werden konnten.
Kanalverlauf und wirtschaftliche Bedeutung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Ems-Jade-Kanal ist 72,3 Kilometer lang und passiert aufsteigend von der Ems in Emden (Stadtteile Herrentor, Wolthusen und Uphusen) die Kommunen Ihlow, Südbrookmerland und Aurich, um dann über Friedeburg und Sande nach Wilhelmshaven zum Jadebusen abzusteigen. Der Kanal hat sechs Schleusen und wird von 15 festen und 26 beweglichen Brücken gequert. Er ist nur für Schiffe bis zu 33 Meter Länge, 6,2 Meter Breite und 1,7 Meter Tiefgang befahrbar und wird deshalb seit einiger Zeit fast ausschließlich touristisch genutzt. In den letzten Jahren siedeln jedoch wieder frachtintensive Firmen (Kies für Betonmischwerk, Schrott von Autoverwertern, Dünger sowie Futtermittel) am Ems-Jade-Kanal. Das Frachtaufkommen steigt seitdem vor allem im westlichen Kanalabschnitt (Aurich, Bangstede). Auch wird der Ems-Jade-Kanal durch die gewerbliche Fahrgastschifffahrt genutzt. Fahrten werden insbesondere von Aurich in Richtung Emden angeboten.
Besonders bemerkenswert ist die im Kanalbau seltene 1886/87 erbaute Kesselschleuse in Emden, in der sich der Ems-Jade-Kanal mit dem Emder Stadtgraben und dem Fehntjer Tief kreuzt und so die Verbindung zu zwei Kanalsystemen herstellt, deren beider Wasserspiegel um rund zwei Meter tiefer liegt. Die Schleuse besteht aus einem runden Kessel von 33 Meter Durchmesser, an den vier Schleusenkammern sternförmig angeschlossen sind. 1911 bis 1913 wurde sie erweitert und 1982 bis 1989 erneuert.
Vom Ems-Jade-Kanal besteht am östlichen Stadtrand von Emden eine direkte Verbindung über den Verbindungskanal zum Ems-Seitenkanal (früher: Dortmund-Ems-Kanal). Diese Strecke erspart der Kanalschifffahrt auf dem Wege emsaufwärts das Durchfahren des Emder Hafens.
Die bei Aurich-Rahe gelegene Schleuse Rahe, die einen Höhenunterschied von zwei Metern überbrückt, war bislang der Flaschenhals des Kanals, was den Einsatz größerer Schiffe angeht. Sie war weit über hundert Jahre alt und abgängig. Wegen der zunehmenden wirtschaftlichen Bedeutung und um den Kanal für den Tourismus noch attraktiver zu machen, musste die Schleuse grundsaniert werden. Zwischen September 2005 und Juli 2007 wurde sie unter Verkehr mit einem Kostenaufwand von ca. 5 Millionen Euro abgerissen und komplett neu erbaut. Damit dies unter Verkehr möglich war, wurde ein neues Verfahren angewendet, bei dem neun Großbetonfertigteile mit jeweils über 300 Tonnen Einzelgewicht vor Ort hergestellt und dann zum jeweiligen Einbauort verschoben wurden. Die alte Drehbrücke wurde durch eine neue Klappbrücke ersetzt. Für den Neubau wurde ein Bemessungsschiff mit Länge von 55 m und einer Breite von 7,2 m zugrunde gelegt.
Der Auricher Hafen verdankt seine Existenz dem Ems-Jade-Kanal. Dort ist ein Betonwerk angesiedelt, das Sand und Kies über den Kanal bezieht. Der Hafenbereich wurde vor einigen Jahren komplett neugestaltet und ein Seitenarm des Kanals näher an die Innenstadt herangeführt. Er gilt nun als bevorzugtes Wohngebiet und beliebtes Ausflugsziel. Außerdem starten von hier geführte Ausflugsfahrten zu Schiff z. B. nach Emden. Ansonsten hat der Kanal vor allem östlich von Aurich hauptsächlich Bedeutung für Freizeit, Erholung und Tourismus. Sportschiffer mit kleineren Booten können über den Ems-Jade-Kanal nahezu das gesamte Kanalnetz Ostfrieslands erreichen. Die Benutzung des Kanals war von 1986 bis 2020 für die Wassersportler kostenlos, da der Regionalverband „Segeln Weser–Ems“ die freie Passage durch Zahlung einer Kostenpauschale an den NLWKN in Höhe von jährlich 11.000 Euro sicherstellte. Seit März 2021 regelt eine Tarifordnung die Benutzung der Schleusen und Brücken.[3] 2019 benutzten 5726 Fahrzeuge die Wasserstraße. Neben den Sportschiffern hat auch der Rudersport den Ems-Jade-Kanal entdeckt. Regelmäßig finden hier Rennen zwischen Aurich und Emden inklusive Schleusenpassage bzw. -umtragung statt. Touristisch erschlossen wird der EJK auch durch die vielen ausgestalteten Rad- und Fußwanderrouten, die sich an seinen Ufern erstrecken. Nach dem Kanal benannt ist der Ems-Jade-Weg, ein Fernwanderweg des Wiehengebirgsverbandes Weser-Ems.
In Marcardsmoor nördlich von Wiesmoor zweigt der Nordgeorgsfehnkanal vom EJK ab und verbindet diesen mit der Jümme und über die Leda schließlich mit der Ems. Über die Leda, den Elisabethfehnkanal und den Küstenkanal kann man auch nach Oldenburg und über die Hunte weiter zur Weser gelangen.
Zwischen der Emder Kesselschleuse und der Schleuse Kukelorum in Aurich-Rahe ist der Ems-Jade-Kanal als Hochkanal angelegt, der sich etwa zwei Meter über die umgebende Landschaft erhebt und durch Dämme vor dem Auslaufen geschützt wird.
Im Zusammenhang mit dem Bau des JadeWeserPorts in Wilhelmshaven ist ein Ausbau des Ems-Jade-Kanals angeregt worden, um eine Anbindung des neuen Hafens an das europäische Binnenwasserstraßennetz herzustellen.[4] Da diesem Projekt nur geringe Realisierungsmöglichkeiten eingeräumt werden, haben die anliegenden Gemeinden einen Arbeitskreis gegründet, um die touristische Nutzung zu fördern.[5]
Eine ganze Reihe von Bauten am EJK sind als Baudenkmale ausgewiesen, zum Beispiel im Bereich Friedeburg.
-
Klappbrücke über den Ems-Jade-Kanal bei Ihlow
-
Vetra Betonwerk im Auricher Hafen
-
Ems-Jade-Kanal bei Mariensiel
-
Der Wilhelmshavener Handelshafen am östlichen Ende des zugefrorenen Ems-Jade-Kanals
-
Historischer Plan mit Verlauf des Ems-Jade-Kanals in Wilhelmshaven
Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Martin Eckoldt (Hrsg.): Flüsse und Kanäle. Die Geschichte der deutschen Wasserstraßen. DSV-Verlag, Hamburg 1998, ISBN 3-88412-243-6.
- Friedrich von Seggern / Marion Wietelmann: 100 Jahre Ems-Jade-Kanal. Geschichte und Bedeutung einer Wasserstraße. In: Oldenburger Jahrbuch. Band 89, 1989, S. 243–272 (lb-oldenburg.de).
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Informationen der Kanalverwaltung NLWKN auf nlwkn.niedersachsen.de
- Schleusen im Ems-Jade-Kanal und die Kesselschleuse in Emden auf nordwestreisemagazin.de
- Ostfriesisches Wasserstraßennetz auf nordwestreisemagazin.de
- „Erfahrbares“ Wahrzeichen Ostfrieslands. Verkehrsverein Aurich/Ostfriesland e. V.
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Längen der Hauptschifffahrtswege der Binnenwasserstraßen des Bundes, Liste 1: Längen (in km) der Hauptschifffahrtswege (Hauptstrecken und bestimmte Nebenstrecken) der Binnenwasserstraßen des Bundes – mit Unterscheidung nach Teilstrecken, bezogen auf die WSV. (PDF) Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, abgerufen am 28. März 2021. , Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
- ↑ Chronik über den Rechtsstatus der Reichswasserstraßen/Binnenwasserstraßen des Bundes im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach dem 3. Oktober 1990. (PDF) Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, abgerufen am 28. März 2021. , Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
- ↑ Der Ems-Jade-Kanal. NLWKN, 3. März 2021, abgerufen am 25. Mai 2021.
- ↑ Martin Wein: Engpässe an Schnittstellen Straße/Schiene. In: Wilhelmshavener Zeitung. 5. Dezember 2009 (wzonline.de [abgerufen am 30. Oktober 2016]).
- ↑ Jana Behrends: Ems-Jade-Kanal besser nutzen. In: Wilhelmshavener Zeitung. 21. Juni 2012, S. 12 (wzonline.de [abgerufen am 30. Oktober 2016]).
- Verkehrsbauwerk in Emden
- Verkehrsbauwerk in Wilhelmshaven
- Bundeswasserstraße
- Kanal in Ostfriesland
- Flusssystem Ems
- Erbaut in den 1880er Jahren
- Verkehrsbauwerk im Landkreis Aurich
- Verkehrsbauwerk im Landkreis Wittmund
- Verkehrsbauwerk im Landkreis Friesland
- Schifffahrt (Nordsee)
- Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
- Schifffahrt (Wilhelmshaven)
- Kanal in Europa
- Kanal in Niedersachsen
- Verkehrsbauwerk in Europa