Ferral
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ferral | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Region: | Norte | |||||
Unterregion: | Alto Tâmega | |||||
Distrikt: | Vila Real | |||||
Concelho: | Montalegre | |||||
Koordinaten: | 41° 42′ N, 8° 0′ W | |||||
Einwohner: | 293 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
Fläche: | 15,28 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 19 Einwohner pro km² |
Ferral ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Montalegre. In ihr leben 293 Einwohner (Stand 19. April 2021).[1]
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ a b www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu