Football League First Division 1958/59

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League First Division 1958/59
Logo der Football League bis 1988
Meister Wolverhampton Wanderers
Europapokal der
Landesmeister
Wolverhampton Wanderers
Pokalsieger Nottingham Forest
Absteiger Aston Villa, FC Portsmouth
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.692 (ø 3,66 pro Spiel)
Torschützenkönig Jimmy Greaves (FC Chelsea) / Bobby Smith (Tottenham Hotspur)
Football League First Division 1957/58

Die Football League First Division 1958/59 war die 60. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 23. August 1958 und endete am 4. Mai 1959.

Die Wolverhampton Wanderers gewannen mit sechs Punkten Vorsprung vor Manchester United die mittlerweile dritte englische Meisterschaft in ihrer Vereinsgeschichte und verteidigten den Titel aus dem Vorjahr. Beide Aufsteiger West Ham United und Blackburn Rovers konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Aston Villa und der FC Portsmouth den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Sheffield Wednesday und FC Fulham ersetzt werden.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte EgS
 1. Wolverhampton Wanderers (M)  42  28  5  9 110:490 2,24 61:23 22
 2. Manchester United  42  24  7  11 103:660 1,56 55:29 22
 3. FC Arsenal  42  21  8  13 088:680 1,29 50:34 26
 4. Bolton Wanderers (P)  42  20  10  12 079:660 1,20 50:34 21
 5. West Bromwich Albion  42  18  13  11 088:680 1,29 49:35 20
 6. West Ham United (N)  42  21  6  15 085:700 1,21 48:36 20
 7. FC Burnley  42  19  10  13 081:700 1,16 48:36 20
 8. FC Blackpool  42  18  11  13 066:490 1,35 47:37 21
 9. Birmingham City  42  20  6  16 084:680 1,24 46:38 24
10. Blackburn Rovers (N)  42  17  10  15 076:700 1,09 44:40 24
11. Newcastle United  42  17  7  18 080:800 1,00 41:43 29
12. Preston North End  42  17  7  18 070:770 0,91 41:43 25
13. Nottingham Forest  42  17  6  19 071:740 0,96 40:44 25
14. FC Chelsea  42  18  4  20 077:980 0,79 40:44 28
15. Leeds United  42  15  9  18 057:740 0,77 39:45 24
16. FC Everton  42  17  4  21 071:870 0,82 38:46 24
17. Luton Town  42  12  13  17 068:710 0,96 37:47 24
18. Tottenham Hotspur  42  13  10  19 085:950 0,89 36:48 24
19. Leicester City  42  11  10  21 067:980 0,68 32:52 24
20. Manchester City  42  11  9  22 064:950 0,67 31:53 26
21. Aston Villa  42  11  8  23 058:870 0,67 30:54 23
22. FC Portsmouth  42  6  9  27 064:112 0,57 21:63 26
  • Englischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1959/60
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    ARS AST BIR BLA BLP BOL BUR CHE EVE LEE LEI LUT MNC MNU NEW NOF POR PNE TOT WBA WHU WOL
    FC Arsenal 1:2 2:1 1:1 1:4 6:1 3:0 1:1 3:1 1:0 5:1 1:0 4:1 3:2 3:2 3:1 5:2 1:2 3:1 4:3 1:2 1:1
    Aston Villa 1:2 1:1 1:0 1:1 2:1 0:0 3:1 2:4 2:1 1:2 3:1 1:1 0:2 2:1 2:3 3:2 2:0 1:1 1:4 1:2 1:3
    Birmingham City 4:1 4:1 3:0 4:2 1:3 2:1 4:1 2:1 4:1 4:2 0:1 6:1 0:4 1:0 0:3 2:2 5:1 5:1 0:6 3:0 0:3
    Blackburn Rovers 4:2 2:3 3:2 0:0 1:1 4:1 0:3 2:1 2:4 5:0 3:1 2:1 1:3 3:0 3:0 2:1 4:1 5:0 0:0 1:2 1:2
    FC Blackpool 1:2 2:1 2:0 1:1 4:0 1:1 5:0 1:1 3:0 2:1 3:0 0:0 2:1 3:0 1:0 1:1 4:2 0:0 1:1 2:0 0:1
    Bolton Wanderers 2:1 1:3 2:0 3:1 4:0 1:2 6:0 0:3 4:0 3:3 4:2 4:1 6:3 1:1 3:2 2:1 2:1 4:1 2:1 0:2 2:2
    FC Burnley 3:1 3:1 0:1 0:0 3:1 0:1 4:0 3:1 3:1 3:3 2:2 3:4 4:2 2:2 0:2 2:1 1:0 3:1 1:3 1:0 0:2
    FC Chelsea 0:3 2:1 1:0 0:2 3:1 0:1 1:3 3:1 2:0 5:2 3:3 2:0 2:3 6:5 4:1 2:2 3:1 4:2 0:2 3:2 6:2
    FC Everton 1:6 2:1 3:1 2:2 3:1 1:0 1:2 3:1 3:2 0:1 3:1 3:1 3:2 0:2 1:3 2:1 1:4 2:1 3:3 2:2 0:1
    Leeds United 2:1 0:0 0:0 2:1 1:1 3:4 1:1 4:0 1:0 1:1 1:1 0:4 1:2 3:2 1:0 1:1 1:3 3:1 0:1 1:0 1:3
    Leicester City 2:3 6:3 2:4 1:1 0:3 0:0 1:1 0:3 2:0 0:1 3:1 3:1 2:1 0:1 0:3 3:1 2:2 3:4 2:2 1:1 1:0
    Luton Town 6:3 2:1 0:1 1:1 1:1 0:0 6:2 2:1 0:1 1:1 4:3 5:1 0:0 4:2 5:1 3:1 4:1 1:2 1:1 4:1 0:1
    Manchester City 0:0 0:0 4:1 0:1 0:2 3:3 1:4 5:1 1:3 2:1 3:1 1:1 1:1 5:1 1:1 3:2 1:1 5:1 0:2 3:1 1:4
    Manchester United 1:1 2:1 1:0 6:1 3:1 3:0 1:3 5:2 2:1 4:0 4:1 2:1 4:1 4:4 1:1 6:1 0:2 2:2 1:2 4:1 2:1
    Newcastle United 1:0 1:0 1:1 1:5 1:0 2:0 5:2 1:2 4:0 2:2 3:1 1:0 4:1 1:1 1:3 2:0 1:2 1:2 1:2 3:1 3:4
    Nottingham Forest 1:1 2:0 1:7 1:1 2:0 3:0 1:2 1:3 2:1 0:3 1:4 3:1 4:0 0:3 3:0 5:0 0:1 1:1 1:1 4:0 1:3
    FC Portsmouth 0:1 5:2 1:1 2:1 1:2 0:1 4:2 2:2 2:3 2:0 4:1 2:2 3:4 1:3 1:5 0:1 1:2 1:1 2:6 1:2 3:5
    Preston North End 2:1 4:2 3:0 1:2 0:3 0:0 0:4 2:0 3:1 1:2 3:1 0:0 2:0 3:4 3:4 3:5 3:1 2:2 2:4 2:1 1:2
    Tottenham Hotspur 1:4 3:2 0:4 3:1 2:3 1:1 2:2 4:0 10:4 2:3 6:0 3:0 3:1 1:3 1:3 1:0 4:4 1:2 5:0 1:4 2:1
    West Bromwich Albion 1:1 1:1 2:2 2:3 3:1 1:1 2:4 4:0 2:3 1:2 2:2 2:0 3:0 1:3 2:2 2:0 1:2 1:1 4:3 2:1 2:1
    West Ham United 0:0 7:2 1:2 6:3 1:0 4:3 1:0 4:2 3:2 2:3 0:3 0:0 5:1 3:2 3:0 5:3 6:0 1:1 2:1 3:1 2:0
    Wolverhampton Wanderers 6:1 4:0 3:1 5:0 2:0 1:2 3:3 1:2 1:0 6:2 3:0 5:0 2:0 4:0 1:3 5:1 7:0 2:0 1:1 5:2 1:1

    Die Meistermannschaft der Wolverhampton Wanderers

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1958/59 für die Wolverhampton Wanderers in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. Wolverhampton Wanderers

    Colin Booth (13/7) | Peter Broadbent (40/20) | Eddie Clamp (26/3) | Norman Deeley (38/17) | Cliff Durandt* (1/0) | Malcolm Finlayson (39/0) | Ron Flowers (31/0) | Gerry Harris (40/1) | Jackie Henderson* (8/3) | Des Horne* (8/3) | Alan Jackson* (2/1) | Gwyn Jones* (4/0) | Phil Kelly* (1/0) | Mickey Lill (18/12) | Bobby Mason (34/13) | Jimmy Mullen (16/4) | Jimmy Murray (28/21) | George Showell* (8/2) | Geoff Sidebottom* (3/0) | Bill Slater (27/1) | Eddie Stuart (38/0) | Billy Wright (39/0).

    • Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
    • Tony Matthews, Les Smith: Wolves. The Complete Record. Breedon, Derby 1994, ISBN 1-85983-000-5.

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1958/1959 (Fussballdaten.de)