Gerry Weber Open 1993/Qualifikation
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Gerry Weber Open 1993 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Championships Series qualifizierten sich vier Spieler im Einzel sowie eine Paarung im Doppel, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 25 Spieler im Einzel und vier Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die vom 12. bis 14. Juni stattfand.
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
1 | Karsten Braasch | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Cyril Suk | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
WC | Frederik-Hendrik Koers | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Cyril Suk | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 | Karsten Braasch | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Patrick Galbraith | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Patrick Galbraith | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Andrei Pavel | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Patrick Galbraith | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Alexander Reichel | 4 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Richard Matuszewski | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Christian Vinck | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Christian Vinck | 6 | 6 | |||||||||||||||||
John-Laffnie de Jager | 4 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Richard Matuszewski | 7 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Peter Moraing | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Ģirts Dzelde | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Markus Zillner | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Ģirts Dzelde | 4 | 5 | |||||||||||||||||
8 | Peter Moraing | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Carl Chang | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
8 | Peter Moraing | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||
3 | Arne Thoms | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Joshua Eagle | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
Tobias Svantesson | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Joshua Eagle | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Arne Thoms | 7 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Thomas Gollwitzer | 6 | 2 | ||||||||||||||||
WC | Benjamin Osterbrink | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Andrew Florent | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Andrew Florent | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
6 | Thomas Gollwitzer | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||
4 | Tomas Nydahl | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
Sander Groen | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Sander Groen | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Grant Connell | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Sander Groen | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
Stephan Rhode | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Stephan Rhode | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Alexis Hombrecher | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Stephan Rhode | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Alexander Mronz | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||
1 | Alfonso González Mora Derrick Rostagno |
2 | 3 | |||||||||
Karsten Braasch Alexis Hombrecher |
6 | 6 | ||||||||||
Karsten Braasch Alexis Hombrecher |
6 | 7 | ||||||||||
Joshua Eagle Andrew Florent |
3 | 6 | ||||||||||
Joshua Eagle Andrew Florent |
2 | 2 | ||||||||||
2 | Joshua Eagle Andrew Florent |
6 | 6 |