Internationale Tennismeisterschaften von Deutschland 1960/Herreneinzel
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tennis-Herreneinzel der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1960 | |||
---|---|---|---|
Bewerbe | |||
Einzel | Herren | Damen | |
Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1960.
Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Turnierplan
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zeichenerklärung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
Christian Kuhnke | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
5 | Jan-Erik Lundqvist | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
5 | Jan-Erik Lundqvist | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||
2 | Nicola Pietrangeli | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||
6 | Roy Emerson | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
2 | Nicola Pietrangeli | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 |
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N. Fraser | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Drisaldi | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | N. Fraser | 6 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Gaertner | 6 | 4 | 1 | 3 | P. Scholl | 3 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
P. Scholl | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | N. Fraser | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
P. Darmon | 6 | 6 | 6 | P. Darmon | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
B. Kube | 2 | 4 | 4 | P. Darmon | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P. Bastian | 2 | 1 | 2 | J. Ulrich | 6 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Ulrich | 6 | 6 | 6 | P. Darmon | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | I. Vermaak | 6 | 6 | 7 | Ch. Kuhnke | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K. Baco | 2 | 2 | 5 | 8 | I. Vermaak | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Becker | 2 | 2 | 3 | V. Petrović | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
V. Petrović | 6 | 6 | 6 | 8 | I. Vermaak | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Ch. Kuhnke | 6 | 4 | 8 | 7 | Ch. Kuhnke | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F. Stolle | 3 | 6 | 6 | 5 | Ch. Kuhnke | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Tacchini | 1 | 2 | 3 | C. A. Fernandes | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
C. A. Fernandes | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | R. Krishnan | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W. Alvarez | 4 | 0 | 5 | 4 | R. Krishnan | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L. Legenstein | 6 | 6 | 6 | L. Legenstein | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
E. Aguirre | 1 | 0 | 1 | 4 | R. Krishnan | 2 | 6 | r | ||||||||||||||||||||||||||
S. I. Badr-El Dine | 7 | 6 | 4 | 6 | J. Drobny | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
H. Grimm | 5 | 4 | 7 | 4 | S. I. Badr-El Dine | 4 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
J. Drobny | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Drobny | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | J.- E. Lundqvist | 6 | 6 | 10 | 5 | J.- E. Lundqvist | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. D. Jagge | 1 | 2 | 8 | 5 | J.- E. Lundqvist | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
T. Ulrich | 6 | 6 | 6 | T. Ulrich | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
L. Buding | 4 | 0 | 4 | 5 | J.- E. Lundqvist | 4 | 9 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
W. Stuck | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
B. Jovanović | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
W. Stuck | 6 | 6 | 6 | W. Stuck | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
B. Spielmann | 0 | 0 | 1 |
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
W. Bungert | 4 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. E. Mandarino | 6 | 4 | 6 | 5 | W. Bungert | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Branovic | 5 | 0 | 3 | M. Davies | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Davies | 7 | 6 | 6 | W. Bungert | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
J. M. Couder | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | R. Emerson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. Mohammed Ali | 1 | 6 | 6 | 3 | J. M. Couder | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Mohammed Ali | 1 | 0 | 0 | 6 | R. Emerson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | R. Emerson | 6 | 6 | 6 | 6 | R. Emerson | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | L. Ayala | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Ecklebe | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S. Davidson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S. Davidson | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B. Nitsche | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | L. Ayala | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Pearce | 4 | 6 | 6 | 6 | J. Pearce | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
P. Böck | 3 | 3 | 4 | 3 | L. Ayala | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | L. Ayala | 6 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Gulyás | 6 | 10 | 6 | I. Gulyás | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. Reimann | 3 | 8 | 4 | I. Gulyás | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
A. Ochoa | 3 | 6 | 3 | 7 | B. Knight | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
A. Licis | 6 | 8 | 6 | A. Licis | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
D. Russ | 5 | 1 | 2 | 7 | B. Knight | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | B. Knight | 7 | 6 | 6 | I. Gulyás | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | N. Pietrangeli | 0 | 6 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
B. Patty | 6 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. Koenig | 3 | 4 | 6 | 1 | I. Buding | 2 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
I. Buding | 6 | 6 | 2 | 6 | I. Buding | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
D. Candy | 6 | 6 | 6 | 2 | N. Pietrangeli | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. Moe | 2 | 0 | 3 | D. Candy | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. Windhoff | 6 | 4 | 1 | 2 | N. Pietrangeli | 10 | 2 | 7 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2 | N. Pietrangeli | 8 | 6 | 6 |
Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 30. Juli bis 10. August 1960, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
- Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, XIV. Jahrgang, Heft 16 (2. August-Ausgabe 1960)
- Anmerkung: Bei einigen Ergebnissen gibt es leichte Abweichungen zwischen dem Hamburger Abendblatt und der Zeitschrift Tennis. Wir folgen hier der Zeitschrift Tennis.