Internationale französische Tennismeisterschaften 1937/Herreneinzel
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Internationale französische Tennismeisterschaften 1937 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Internationale französische Tennismeisterschaften Herreneinzel | |||
1936 ◄ 1937 ► 1938 | |||
Grand Slams 1937 Herreneinzel | |||
Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships |
Das Herreneinzel der internationalen französischen Tennismeisterschaften 1937 war ein Tenniswettbewerb in Paris.
Vorjahressieger war Gottfried von Cramm.
Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Hauptrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
2 | Bernard Destremau | 11 | 4 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Charles Edgar Hare | 9 | 6 | 9 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | Bernard Destremau | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | Henner Henkel | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Henner Henkel | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | Pat Hughes | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | Henner Henkel | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | Bunny Austin | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
12 | Frantisek Cejnar | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Christian Boussus | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Christian Boussus | 5 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
1 | Bunny Austin | 7 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Yvon Petra | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Bunny Austin | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B. Destremau | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Moreau | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B. Destremau | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V. Canepele | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Canepele | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dry | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B. Destremau | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | A. Baworowski | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | A. Baworowski | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Poles | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | A. Baworowski | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Martin-Legeay | 1 | 6 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Martin-Legeay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Scotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | J. Caska | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
L. Geraud | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | J. Caska | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H. Surface Jr | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H. Surface Jr | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R. Abdesselam | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H. Surface Jr | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C. E. Hare | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | S.-K. Kho | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. Mercier-Odier | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | S.-K. Kho | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
C. E. Hare | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
C. E. Hare | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B. Berthet | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | H. Henkel | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Langanay | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | H. Henkel | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. Pellizza | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P. Pellizza | 4 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Teschmacher | 6 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | H. Henkel | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | M. Bernard | C. R. D. Tuckey | 3 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Of Kutch | 14 | M. Bernard | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
E. Fannin | 5 | 6 | 3 | 6 | 10 | M. Robertson | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M. Robertson | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | 14 | M. Bernard | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
C. R. D. Tuckey | C. R. D. Tuckey | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. Barrelet De Ricou | C. R. D. Tuckey | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
I. H. Tloczynski | 6 | 5 | 9 | 6 | I. H. Tloczynski | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J. Lecointre | 3 | 7 | 7 | 4 |
Obere Hälfte 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | P. Feret | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. M. Frame | 4 | 5 | 5 | 6 | P. Feret | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P. Goldschmidt | D. Mitić | 0 | 3 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
D. Mitić | 6 | P. Feret | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
N.-G. Farquharson | 6 | 9 | 7 | N.-G. Farquharson | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
F. Terrier | 3 | 7 | 5 | N.-G. Farquharson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R. Shayes | 6 | 6 | 6 | R. Shayes | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
J. Weiss | 4 | 4 | 2 | 6 | P. Feret | 2 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
11 | P. Hughes | 3 | 6 | 6 | 6 | 11 | P. Hughes | 6 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
V. Taroni | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | P. Hughes | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Billeter | 2 | 8 | 4 | 3 | E. Du Plaix | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
E. Du Plaix | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | P. Hughes | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Jamain | 6 | 6 | 6 | J. Jamain | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
L. Stalios | 4 | 2 | 2 | J. Jamain | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D. Coombe | 6 | 6 | 6 | D. Coombe | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
B. Hadingham | 0 | 2 | 1 |
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
P. Chevalier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W.-c. Choy | W.-c. Choy | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
F. Cavriani | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | J. Brugnon | 3 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Brugnon | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | J. Brugnon | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Combemale | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | F. Cejnar | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
E. Billeter | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | M. Combemale | 1 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J. Sanglier | 4 | 0 | 3 | 12 | F. Cejnar | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | F. Cejnar | 6 | 6 | 6 | 12 | F. Cejnar | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
V. Landau | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | R. Journu | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
P. G. De Merxem | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | V. Landau | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
C. Eedes | 2 | 2 | 6 | 1 | R. Journu | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Journu | 6 | 6 | 4 | 6 | R. Journu | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Dessair | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | G. De Stefani | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
R. Galeppe | 6 | 2 | 6 | 6 | R. Galeppe | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Goldryn | 2 | 0 | 1 | 5 | G. De Stefani | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | G. De Stefani | 6 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
P. Gourovitch | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F. H. D. Wilde | 6 | 6 | 6 | F. H. D. Wilde | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
F. Quintavalle | 2 | 7 | 4 | 5 | A. Gentien | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Gentien | 6 | 5 | 6 | 7 | A. Gentien | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G. Glasser | 13 | V. Kirby | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
F. Kukuljević | F. Kukuljević | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
J. Rimet | 3 | 4 | 4 | 13 | V. Kirby | 5 | 6 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | V. Kirby | 6 | 6 | 6 | A. Gentien | 3 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
F. S. Sperling | C. Boussus | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
H. Van Swol | H. Van Swol | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
K. Tarlowski | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
H. Van Swol | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C. Boussus | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R. Vieillard | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C. Boussus | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
H. Bolelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | G. von Metaxa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | G. von Metaxa | 4 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | A. Merlin | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
C. Naeyaert | 5 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A. Merlin | 7 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A. Merlin | 12 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Y. Petra | 10 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T. Wai Pui | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Petra | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Petra | 7 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | C. Harris | 5 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
W. Karsten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | C. Harris | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
P. Harman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Lesueur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Lesueur | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | J. Hebda | 8 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Papillon | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | J. Hebda | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Lesueur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | B. Austin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Troncin | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B. Maneff | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B. Maneff | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | B. Austin | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. Rodel | 7 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | B. Austin | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Roland-Garros 1937 (Grand Slam) - Men singles. (PDF) In: fft.fr. Archiviert vom am 2. Februar 2018; abgerufen am 22. Mai 2019 (englisch).