Internationale französische Tennismeisterschaften 1952/Herreneinzel
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Internationale französische Tennismeisterschaften 1952 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Internationale französische Tennismeisterschaften Herreneinzel | |||
1951 ◄ 1952 ► 1953 | |||
Grand Slams 1952 Herreneinzel | |||
Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships |
Das Herreneinzel der Internationalen französischen Tennismeisterschaften 1952 war ein Tenniswettbewerb in Paris.
Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Viertelfinale, Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | Jaroslav Drobný | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Gardnar Mulloy | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | Jaroslav Drobný | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Ken McGregor | 3 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | Ken McGregor | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | Felicisimo Ampon | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | Jaroslav Drobný | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Frank Sedgman | 2 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | Eric Sturgess | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Dick Savitt | 2 | 8 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | Eric Sturgess | 5 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Frank Sedgman | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
7 | Budge Patty | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | Frank Sedgman | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Drobný | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Scribani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Drobný | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Delhomme | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Delhomme | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wilder | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Drobný | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gardini | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Golden | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mottram | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mottram | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gardini | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gardini | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Saller | 1 | 4 | 1 | Rosewall | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Rosewall | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mulloy | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grandet | 4 | 0 | 1 | 8 | Mulloy | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Del Bello | 6 | 6 | 9 | Del Bello | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Buser | 3 | 2 | 7 | 8 | Mulloy | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Mezzi | Abdesselam | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jauffret | w. | o. | Mezzi | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Abdesselam | 6 | 6 | 6 | Abdesselam | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Lemasson | 3 | 3 | 3 | 8 | Mulloy | 6 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Blomquist | 0 | 11 | 4 | 9 | Rose | 3 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Norgarb | 6 | 13 | 6 | Norgarb | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Iemetti | 3 | 3 | 3 | Russell | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Russell | 6 | 6 | 6 | Russell | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Berthet | 6 | 3 | 1 | 9 | Rose | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Rose | 8 | 6 | 6 | 9 | Rose | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ducos De La Haille | Ismail | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ismail |
Obere Hälfte 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | McGregor | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laval | 2 | 2 | 2 | 4 | McGregor | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Olozaga | 6 | 4 | 2 | 4 | Nys | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Nys | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | McGregor | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Branović | 6 | 6 | 6 | Branović | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Vieira | 2 | 3 | 3 | Branović | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Buchholz | 6 | 3 | 9 | 5 | De Kermadec | 0 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
De Kermadec | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | McGregor | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Clark | 7 | 6 | 7 | 13 | Cucelli | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Weiss | 5 | 3 | 5 | Clark | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Molinari | 6 | 6 | 6 | Molinari | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Blondel | 3 | 1 | 3 | Clark | 6 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Balbiers | 6 | 6 | 6 | 13 | Cucelli | 0 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Anderson | 2 | 1 | 3 | Balbiers | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Chatrier | 0 | 2 | 2 | 13 | Cucelli | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Cucelli | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Trabert | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Becker | 2 | 2 | 2 | 5 | Trabert | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Malosse | Malosse | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pallada | 5 | Trabert | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gopfert | 10 | 2 | 4 | 0 | Williams | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Williams | 8 | 6 | 6 | 6 | Williams | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Spitzer | 6 | 7 | 6 | Spitzer | 4 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Soriano | 2 | 5 | 2 | 5 | Trabert | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Fornstedt | 6 | 6 | 6 | 12 | Ampon | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Pinart | 0 | 2 | 3 | Fornstedt | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Destremau | 6 | 6 | 6 | Destremau | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Argon | 3 | 4 | 3 | Destremau | 7 | 3 | 9 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Jalabert | 2 | 3 | 2 | 12 | Ampon | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Ampon | 6 | 6 | 6 | 12 | Ampon | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Skonecki | 6 | 6 | 6 | Skonecki | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Van Meegeren | 4 | 1 | 3 |
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||
El Shafei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pellizza | Pellizza | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Richardson | 6 | 4 | 6 | 6 | 11 | Richardson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Favieres | 0 | 6 | 1 | 3 | 11 | Richardson | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Larcade | 1 | 2 | 6 | 3 | Haillet | 4 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Haillet | 6 | 6 | 0 | 6 | Haillet | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sanglier | 1 | 1 | 1 | Capell | 3 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Capell | 6 | 6 | 6 | 11 | Richardson | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Bergamo | 6 | Sturgess | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Froment | Froment | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rodriguez | 0 | 0 | 0 | Rémy | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Rémy | 6 | 6 | 6 | Rémy | 4 | 9 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Milojkovic | 6 | Sturgess | 6 | 11 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hoad | w | o | Hoad | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Freling | 1 | 3 | 0 | 6 | Sturgess | 9 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Sturgess | 6 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Dorfman | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aguero | 2 | 1 | 5 | 14 | Dorfman | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Ulrich | 5 | 2 | 3 | Washer | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Washer | 7 | 6 | 6 | 14 | Dorfman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Becker | 3 | 2 | 10 | 6 | Ayala | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ayala | 6 | 6 | 8 | 8 | Ayala | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Candy | 6 | 6 | 6 | Candy | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Nath | 2 | 1 | 2 | 14 | Dorfman | 7 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Mitić | 6 | 6 | 6 | 3 | Savitt | 9 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Oakley | 4 | 2 | 4 | Mitić | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Weiss | Merlo | 6 | 6 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Merlo | Merlo | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Katz | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | Savitt | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Schaff | 6 | 6 | 3 | 7 | Schaff | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Dessair | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | Savitt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Savitt | 6 | 6 | 4 | 6 |
Untere Hälfte 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bernard | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lesage | 2 | 6 | 1 | 4 | Bernard | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
San Hueza | 2 | 7 | 5 | 5 | 10 | Del Bello | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Del Bello | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | Del Bello | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cohen | 1 | 2 | 4 | Jamain | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Jamain | 6 | 6 | 6 | Jamain | ||||||||||||||||||||||||||||||
von Cramm | Martínez | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Martínez | 10 | Del Bello | 6 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peten | 7 | Patty | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Petrović | Peten | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pilet | Pilet | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hopman | Peten | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sursock | 0 | 0 | 0 | 7 | Patty | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Lemyze | 6 | 6 | 6 | Lemyze | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Zalzal | 3 | 3 | 0 | 7 | Patty | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Patty | 6 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Vierte Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huszár | 2 | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas | 6 | 6 | 3 | 9 | Thomas | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Nielsen | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nielsen | 0 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cockburn | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cockburn | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Morea | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nielsen | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sedgman | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dubuc | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coen | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dubuc | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sedgman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Garrett | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sedgman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Official 1952 Men's Draw. Archiviert vom am 30. September 2007 .