Johan Larsson (Eishockeyspieler, 1986)
Geburtsdatum | 24. März 1986 |
Geburtsort | Lindesberg, Schweden |
Größe | 186 cm |
Gewicht | 90 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Rechts |
Karrierestationen | |
2003–2008 | Bofors IK |
2008–2009 | Diables Rouges de Briançon |
2009–2011 | Bofors IK |
2011–2012 | Färjestad BK |
2012–2013 | HPK Hämeenlinna |
2013 | HV71 Jönköping |
2013–2014 | Tappara Tampere |
2014–2016 | SaiPa Lappeenranta |
2016–2018 | Iserlohn Roosters |
2018–2020 | AIK |
2020–2023 | BIK Karlskoga |
Johan Larsson (* 24. März 1986 in Lindesberg) ist ein ehemaliger schwedischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner Karriere in unterschiedlichen europäischen Ligen spielte, unter anderem für die Iserlohn Roosters in der Deutschen Eishockey Liga.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Johan Larsson begann mit dem Eishockeyspielen in seiner Heimatstadt Lindesberg beim Lindlövens IF. Später wechselte er in die Nachwuchsabteilung des Bofors IK. In der Saison 2004/05 gab er sein Profidebüt in der zweiten schwedischen Liga Allsvenskan. Bis 2008 spielte Larsson für Bofors IK und absolvierte auch Einsätze in der Division 1 und Division 2. Zur Saison 2008/09 wechselte er zu Diables Rouges de Briançon in die französische Ligue Magnus. Nach einem Jahr kehrte Larsson zum Bofors IK in die Allsvenskan zurück. 2011 unterschrieb er einen Vertrag bei Färjestad BK und spielte erstmals in der Svenska Hockeyligan. Zur Saison 2012/13 wechselte er in die finnische Liiga zu HPK Hämeenlinna. Das nächste Jahr begann er in Schweden bei HV71 und wechselte im Dezember 2013 zu Tappara Tampere nach Finnland. Von 2014 bis 2016 spielte Larsson für SaiPa Lappeenranta in der Liiga.
Im Oktober 2016 unterschrieb er einen Vertrag bei den Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga[1] und blieb dort bis 2018. Anschließend kehrte er nach Schweden zurück und wurde vom AIK Stockholm verpflichtet. Zur Saison 2020/21 schloss er sich erneut dem BIK Karlskoga an, wo er seine Karriere drei Jahre später beendete.
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2004/05 | Bofors IK J20 | J20 Div. 1 | 11 | 2 | 2 | 4 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Bofors IK | Allsvenskan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2004/05 | Karlskoga HC | Division 2 | 19 | 6 | 8 | 14 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Bofors IK | Allsvenskan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Karlskoga HC | Division 2 | 10 | 13 | 23 | 30 | 6 | 0 | 7 | 7 | 6 | |||
2006/07 | Bofors IK | Allsvenskan | 40 | 2 | 6 | 8 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Lindlövens IF | Division 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Bofors IK | Allsvenskan | 45 | 8 | 11 | 19 | 71 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Diables Rouges de Briançon | Ligue Magnus | 25 | 2 | 4 | 6 | 26 | 12 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
2009/10 | Bofors IK | Allsvenskan | 52 | 6 | 14 | 20 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/11 | Bofors IK | Allsvenskan | 49 | 14 | 14 | 28 | 38 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Färjestad BK J20 | J20 SuperElit | 10 | 1 | 2 | 3 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Färjestad BK | Elitserien | 31 | 2 | 1 | 3 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Färjestad BK J20 | J20 SuperElit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | VIK Västerås HK | Allsvenskan | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | HPK | SM-liiga | 45 | 9 | 14 | 23 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2013/14 | HV71 | SHL | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Tappara | Liiga | 28 | 0 | 2 | 2 | 33 | 14 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
2013/14 | LeKi | Mestis | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | SaiPa | Liiga | 32 | 6 | 6 | 12 | 16 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
2015/16 | SaiPa | Liiga | 58 | 3 | 11 | 14 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
2016/17 | Iserlohn Roosters | DEL | 44 | 0 | 12 | 12 | 26 | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | Iserlohn Roosters | DEL | 52 | 4 | 8 | 12 | 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2018/19 | AIK | Allsvenskan | 40 | 9 | 11 | 20 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2019/20 | AIK | Allsvenskan | 48 | 3 | 10 | 13 | 42 | – | – | – | – | – | ||
2020/21 | BIK Karlskoga | Allsvenskan | 28 | 2 | 16 | 18 | 24 | 9 | 0 | 8 | 8 | 16 | ||
2021/22 | BIK Karlskoga | Allsvenskan | 33 | 2 | 8 | 10 | 16 | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
2022/23 | BIK Karlskoga | Allsvenskan | 40 | 4 | 10 | 14 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Allsvenskan gesamt | 405 | 51 | 101 | 152 | 322 | 36 | 0 | 13 | 13 | 28 | ||||
Elitserien / SHL gesamt | 48 | 2 | 2 | 4 | 18 | – | – | – | – | – | ||||
SM-liiga / Liiga gesamt | 163 | 18 | 33 | 51 | 117 | 31 | 2 | 3 | 5 | 43 | ||||
DEL gesamt | 96 | 4 | 20 | 24 | 54 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Johan Larsson bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Roosters verpflichten neuen Verteidiger. Abgerufen am 12. Oktober 2016.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Larsson, Johan |
KURZBESCHREIBUNG | schwedischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 24. März 1986 |
GEBURTSORT | Lindesberg, Schweden |
- Eishockeyspieler (BIK Karlskoga)
- Eishockeyspieler (Diables Rouges de Briançon)
- Eishockeyspieler (Saimaan Pallo)
- Eishockeyspieler (Hämeenlinnan Pallokerho)
- Eishockeyspieler (Iserlohn Roosters)
- Eishockeyspieler (HV71)
- Eishockeyspieler (Färjestad BK)
- Eishockeyspieler (Västerås IK)
- Eishockeyspieler (Tappara)
- Eishockeyspieler (AIK Solna)
- Schwede
- Geboren 1986
- Mann