Jon Gillies
Geburtsdatum | 22. Januar 1994 |
Geburtsort | Concord, New Hampshire, USA |
Größe | 198 cm |
Gewicht | 101 kg |
Position | Torwart |
Fanghand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2012, 3. Runde, 75. Position Calgary Flames |
Karrierestationen | |
2010–2012 | Indiana Ice |
2012–2015 | Providence College |
2015–2020 | Stockton Heat |
2020–2021 | Utica Comets |
2021 | Maine Mariners Providence Bruins Lehigh Valley Phantoms St. Louis Blues |
2021–2022 | New Jersey Devils |
2022–2023 | Tucson Roadrunners |
2023 | Columbus Blue Jackets |
seit 2024 | Cincinnati Cyclones |
Jonathan Bruce „Jon“ Gillies (* 22. Januar 1994 in Concord, New Hampshire) ist ein US-amerikanischer Eishockeytorwart, der seit Oktober 2024 bei den Cincinnati Cyclones aus der ECHL unter Vertrag steht. Zuvor absolvierte Gillies unter anderem 35 Spiele für die Calgary Flames, St. Louis Blues, New Jersey Devils und Columbus Blue Jackets in der National Hockey League (NHL). Sein Vater Bruce Gillies schaffte es als Torhüter ebenfalls in den Profibereich und bestritt gegen Ende der 1980er-Jahre knapp 30 Partien in der International Hockey League (IHL) und American Hockey League (AHL).
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jon Gillies wurde in Concord geboren und wuchs in South Portland im Bundesstaat Maine auf.[1] In seiner Jugend besuchte er die Salisbury School in Connecticut und lief für deren Eishockeyteam in einer regionalen High-School-Liga auf, ehe er zur Saison 2010/11 zu den Indiana Ice in die United States Hockey League (USHL) wechselte. In der ranghöchsten Juniorenliga der USA fungierte er vorerst als zweiter Torhüter hinter Casey DeSmith, bevor er sich zur Spielzeit 2011/12 im Tor der Ice etablierte und anschließend im NHL Entry Draft 2012 an 75. Position von den Calgary Flames berücksichtigt wurde.
Zum Herbst 2012 schrieb sich Gillies am Providence College ein und nahm mit deren Friars am Spielbetrieb der Hockey East teil, einer Liga innerhalb der National Collegiate Athletic Association (NCAA). Als Freshman verzeichnete er sechs Shutouts und eine Fangquote von 93,1 %, sodass er sowohl von der Hockey East als auch von der gesamten NCAA als Rookie des Jahres geehrt wurde. Zudem berief man den US-Amerikaner ins First All-Star Team und ins All-Rookie Team der Hockey East. Diese Statistiken bestätigte Gillies in den folgenden beiden Jahren, wobei er mit den Friars im Jahre 2015 die Meisterschaft der NCAA als bestes College-Team der Vereinigten Staaten gewann. Beim Finalturnier, den Frozen Four, wurde er zudem als wertvollster Spieler ausgezeichnet, während ihn die Hockey East erneut ins First All-Star Team wählte sowie als Torhüter des Jahres auszeichnete.
Nach drei Jahren in Providence unterzeichnete Gillies im April 2014 einen Einstiegsvertrag bei den Calgary Flames aus der National Hockey League (NHL).[2] Diese setzten ihn seither bei ihrem Farmteam, den Stockton Heat, in der American Hockey League (AHL) ein, während er im April 2017 sein NHL-Debüt für die Flames gab. In der Saison 2017/18 konnte er seine Einsatzzeit in Calgary auf elf Partien steigern, wobei er vor allem mit David Rittich um die Position des Backups hinter Mike Smith konkurrierte.
Nach fünf Jahren in Calgary wurde sein auslaufender Vertrag nach der Spielzeit 2019/20 nicht verlängert, sodass er sich im Oktober 2020 als Free Agent den St. Louis Blues anschloss. Dort erfüllte er einen Einjahresvertrag, wobei er ausschließlich in der AHL bei den Utica Comets eingesetzt wurde. Im Oktober 2021 wechselte Gillies zu den Maine Mariners in die ECHL und kam durch Leihgeschäfte zusätzlich zu Einsätzen in der AHL für die Providence Bruins und Lehigh Valley Phantoms. Zwei Monate später erhielt er einen Vertrag bei seinem Ex-Team St. Louis Blues bis zum Saisonende, nachdem beide etatmäßigen Torhüter für einen kurzen Zeitraum nicht zur Verfügung standen. Nach nur einem Einsatz für die Blues wurde er nur eine Woche nach der Vertragsunterschrift zu den New Jersey Devils transferiert. Dort beendete er die Saison 2021/22, bevor er im Juli 2022 als Free Agent zu den Arizona Coyotes wechselte. Diese wiederum sandten ihn im März 2023 zu den Columbus Blue Jackets, während Jakub Voráček und ein Sechstrunden-Wahlrecht im NHL Entry Draft 2023 nach Arizona wechselten. Für die Blue Jackets kam Gillies zu drei Einsätzen im restlichen Saisonverlauf, sein auslaufender Vertrag wurde über den Sommer hinweg jedoch nicht verlängert.
Es dauerte schließlich bis zum Oktober 2024, ehe der Torwart in den Cincinnati Cyclones aus der ECHL einen neuen Arbeitgeber fand.
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste internationale Erfahrungen sammelte Gillies beim Ivan Hlinka Memorial Tournament 2011, bei dem er mit dem Team USA den fünften Platz belegte. Anschließend vertrat er die U20-Nationalmannschaft seines Heimatlandes bei den U20-Weltmeisterschaften 2013 und 2014 und errang dabei im Jahre 2013 die Goldmedaille.
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2013 Goldmedaille bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Stand: Ende der Saison 2023/24
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | S | N | U/OT | Min. | GT | SO | GTS | Sv% | Sp | S | N | Min. | GT | SO | GTS | Sv% | |||
2010/11 | Indiana Ice | USHL | 25 | 15 | 6 | 2 | 1447 | 68 | 3 | 2,82 | 90,6 | 2 | 0 | 1 | 82 | 3 | 0 | 2,20 | 93,2 | |||
2011/12 | Indiana Ice | USHL | 53 | 30 | 11 | 9 | 2967 | 137 | 3 | 2,77 | 91,5 | 6 | 3 | 3 | 359 | 17 | 0 | 2,84 | 91,1 | |||
2012/13 | Providence College | NCAA | 35 | 17 | 12 | 6 | 2105 | 73 | 6 | 2,08 | 93,1 | |||||||||||
2013/14 | Providence College | NCAA | 34 | 19 | 9 | 5 | 2027 | 73 | 4 | 2,16 | 93,1 | |||||||||||
2014/15 | Providence College | NCAA | 39 | 24 | 13 | 2 | 2300 | 77 | 5 | 2,01 | 93,0 | |||||||||||
2015/16 | Stockton Heat | AHL | 7 | 2 | 3 | 1 | 363 | 14 | 2 | 2,31 | 92,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2016/17 | Stockton Heat | AHL | 39 | 18 | 14 | 4 | 2215 | 108 | 1 | 2,93 | 91,0 | 3 | 0 | 2 | 137 | 8 | 0 | 3,49 | 91,5 | |||
2016/17 | Calgary Flames | NHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1,00 | 96,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2017/18 | Stockton Heat | AHL | 39 | 17 | 16 | 5 | 2231 | 94 | 4 | 2,53 | 91,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2017/18 | Calgary Flames | NHL | 11 | 3 | 5 | 1 | 605 | 29 | 0 | 2,88 | 89,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2018/19 | Stockton Heat | AHL | 45 | 16 | 18 | 5 | 2479 | 145 | 0 | 3,51 | 88,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2019/20 | Stockton Heat | AHL | 30 | 14 | 10 | 4 | 1675 | 75 | 1 | 2,69 | 90,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2020/21 | Utica Comets | AHL | 5 | 3 | 1 | 1 | 304 | 12 | 0 | 2,37 | 90,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2021/22 | Maine Mariners | ECHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 2 | 0 | 2,07 | 92,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2021/22 | Providence Bruins | AHL | 3 | 3 | 0 | 0 | 180 | 5 | 1 | 1,67 | 94,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2021/22 | Lehigh Valley Phantoms | AHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 2 | 0 | 2,05 | 89,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2021/22 | St. Louis Blues | NHL | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 3 | 0 | 2,82 | 92,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2021/22 | New Jersey Devils | NHL | 19 | 3 | 10 | 1 | 941 | 59 | 0 | 3,76 | 88,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2022/23 | Tucson Roadrunners | AHL | 15 | 5 | 8 | 2 | 860 | 53 | 0 | 3,70 | 87,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2022/23 | Columbus Blue Jackets | NHL | 3 | 1 | 1 | 0 | 119 | 9 | 0 | 4,57 | 86,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2023/24 | vertragslos | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||
USHL gesamt | 78 | 45 | 17 | 11 | 4414 | 205 | 6 | 2,78 | 91,2 | 8 | 3 | 4 | 441 | 20 | 0 | 2,73 | 91,5 | |||||
NCAA gesamt | 108 | 60 | 34 | 13 | 6433 | 223 | 15 | 2,08 | 93,1 | |||||||||||||
AHL gesamt | 184 | 78 | 71 | 22 | 10366 | 508 | 9 | 2,94 | 90,4 | 3 | 0 | 2 | 137 | 8 | 0 | 3,49 | 91,5 | |||||
NHL gesamt | 35 | 8 | 16 | 3 | 1788 | 101 | 0 | 3,39 | 89,1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vertrat die USA bei:
- Ivan Hlinka Memorial Tournament 2011
- U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2013
- U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2014
- Weltmeisterschaft 2022
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | S | N | Min. | GT | SO | GTS | Sv% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | USA | Hlinka Memorial | 5. Platz | 4 | 3 | 1 | 247 | 13 | 0 | 3,16 | 89,3 | |
2013 | USA | U20-WM | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0,00 | 100,0 | ||
2014 | USA | U20-WM | 5. Platz | 4 | 2 | 2 | 238 | 11 | 0 | 2,77 | 89,2 | |
2022 | USA | WM | 4. Platz | ohne Einsatz | ||||||||
Junioren gesamt | 9 | 5 | 3 | 505 | 24 | 0 | 2,85 | 89,8 |
(Legende zur Torhüterstatistik: GP oder Sp = Spiele insgesamt; W oder S = Siege; L oder N = Niederlagen; T oder U oder OT = Unentschieden oder Overtime- bzw. Shootout-Niederlage; Min. = Minuten; SOG oder SaT = Schüsse aufs Tor; GA oder GT = Gegentore; SO = Shutouts; GAA oder GTS = Gegentorschnitt; Sv% oder SVS% = Fangquote; EN = Empty Net Goal; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Jon Gillies in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Jon Gillies bei eliteprospects.com (englisch)
- Jon Gillies bei hockeygoalies.org
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Mike McMahon: Providence Goaltender Jon Gillies signs with Calgary Flames. themackreport.com, abgerufen am 21. Juni 2018 (englisch).
- ↑ Flames sign goaltender Jon Gillies. nhl.com, 15. April 2015, abgerufen am 21. Juni 2018 (englisch).
Personendaten | |
---|---|
NAME | Gillies, Jon |
ALTERNATIVNAMEN | Gillies, Jonathan Bruce (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeytorwart |
GEBURTSDATUM | 22. Januar 1994 |
GEBURTSORT | Concord, New Hampshire, USA |
- Eishockeytorwart (Providence Friars)
- Eishockeytorwart (Stockton Heat)
- Eishockeytorwart (Calgary Flames)
- Eishockeytorwart (Utica Comets, 2013–2021)
- Eishockeytorwart (Maine Mariners, ECHL)
- Eishockeytorwart (Providence Bruins)
- Eishockeytorwart (Lehigh Valley Phantoms)
- Eishockeytorwart (St. Louis Blues)
- Eishockeytorwart (New Jersey Devils)
- Eishockeytorwart (Tucson Roadrunners)
- Eishockeytorwart (Columbus Blue Jackets)
- Eishockeytorwart (Cincinnati Cyclones, 2006)
- U20-Junioren-Weltmeister (Eishockey)
- US-Amerikaner
- Geboren 1994
- Mann